2017
dic
10
Sierra San Miguel, Calasparra
Fecha:
domingo 10 diciembre 2017
Organiza:
Calasparra-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Servicios:
· Curso iniciación (sólo categoría OPEN-AMARILLO)
Un monitor de nuestro club acompañará a los que así lo deseen, explicándoles las nociones básicas de la orientación. Sólo para inscritos en categoría OPEN-AMARILLO. Al hacer la inscripción, selecciona el servicio "Curso iniciación express". La salida será a las 10:30.
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2017
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:15
Mapa: Sierra San Miguel (Mapa nuevo)
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Francisco Javier Gómez Torrente
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-ALEVIN ≥ 2005Salida libre 10:00-11:152,7 km90 m11
F-CADETE ≥ 2001Salida libre 10:00-11:153,2 km120 m14
F-ELITE ≤ 2001Salida libre 10:00-11:157,3 km260 m25
F-INFANTIL ≥ 2003Salida libre 10:00-11:153,0 km105 m14
F-JUVENIL ≥ 1999Salida libre 10:00-11:153,8 km130 m18
F-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:155,0 km175 m16
F-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:153,8 km130 m18
F-VETERANA-A ≤ 1982Salida libre 10:00-11:155,0 km175 m16
F-VETERANA-B ≤ 1972Salida libre 10:00-11:153,6 km120 m15
F-VETERANA-C ≤ 1962Salida libre 10:00-11:153,3 km110 m13
F-VETERANA-D ≤ 1952Salida libre 10:00-11:153,3 km110 m13
M-ALEVIN ≥ 2005Salida libre 10:00-11:152,7 km90 m11
M-CADETE ≥ 2001Salida libre 10:00-11:153,8 km130 m18
M-ELITE ≤ 2001Salida libre 10:00-11:158,0 km280 m28
M-INFANTIL ≥ 2003Salida libre 10:00-11:153,2 km120 m14
M-JUVENIL ≥ 1999Salida libre 10:00-11:155,2 km190 m16
M-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:156,5 km200 m21
M-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:155,2 km190 m16
M-VETERANO-A ≤ 1982Salida libre 10:00-11:157,3 km260 m25
M-VETERANO-B ≤ 1972Salida libre 10:00-11:156,3 km230 m21
M-VETERANO-C ≤ 1962Salida libre 10:00-11:155,0 km175 m16
M-VETERANO-D ≤ 1952Salida libre 10:00-11:153,6 km120 m15
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:152,6 km60 m10
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 10:00-11:153,8 km130 m18
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:153,0 km105 m14
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:153,8 km130 m18
Aviso legal