2024
oct
27
Camas. Jardín de Atalaya
Fecha:
domingo 27 octubre 2024
Organiza:
Servicios:
· Solicita formación
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Circuito/Liga Provincial de Sevilla
Mapa:
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F 10 ≥ 2014 0,00€ +0,00€ +0,00€
F 12 ≥ 2012 0,00€ +0,00€ +0,00€
F 14 ≥ 2010 0,00€ +0,00€ +0,00€
F 16 ≥ 2008 0,00€ +0,00€ +0,00€
F 20 ≥ 2004 0,00€ +0,00€ +0,00€
F 21 B  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
F 21 ELITE  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
F 35 ≤ 1989 2,00€ +2,00€ +2,00€
F 45 ≤ 1979 2,00€ +2,00€ +2,00€
F 55 ≤ 1969 2,00€ +2,00€ +2,00€
M 10 ≥ 2014 0,00€ +0,00€ +0,00€
M 12 ≥ 2012 0,00€ +0,00€ +0,00€
M 14 ≥ 2010 0,00€ +0,00€ +0,00€
M 16 ≥ 2008 0,00€ +0,00€ +0,00€
M 20 ≥ 2004 0,00€ +0,00€ +0,00€
M 21 B  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
M 21 ELITE  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
M 35 ≤ 1989 2,00€ +2,00€ +2,00€
M 45 ≤ 1979 2,00€ +2,00€ +2,00€
M 55 ≤ 1969 2,00€ +2,00€ +2,00€
OPEN AMARILLO  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
OPEN NARANJA  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
OPEN ROJO  ≤20 años 0,00€ ≥21 años 2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€≤20 años +0,00€ ≥21 años +2,00€
Aviso legal