Selección CESA 23 Dia 2, Resultados

2023-05-14

Infantil 3,2 km (18 Controles)

1 BENITO ZURITA OLMOS COMN MURCIA 38:08 8229924
2 JUAN LUIS GUERRERO GARCÍA SENDA 40:53 +2:45 2035137
3 JAIME ZURITA OLMOS COMN MURCIA 41:59 +3:51 8073961
4 MARCOS LÓPEZ QUILES SENDA 42:53 +4:45 8502392
5 RAMON LOPEZ PARRA ÁGUILAS-O 45:25 +7:17 8174746
6 MARINA FALGAS NUEDA COMN MURCIA 57:17 +19:09 8073969
- Maria Guerrero SENDA FM 2115389

Cadete 3,4 km (18 Controles)

1 PABLO JIMÉNEZ TORRES TOTANA-O 32:53 8110007
2 ANIA LÓPEZ BLAYA TOTANA-O 36:01 +3:08 8229961
3 ALICIA RUZO CUENCA TOTANA-O 36:02 +3:09 8301207
4 SALVADOR GARCÍA RUIZ CALASPARRA-O 37:09 +4:16 8022855
5 MIGUEL RE IBARRA LORCA-O 44:46 +11:53 8221107
6 ADRIANA MARTINEZ GOMARIZ CALASPARRA-O 55:15 +22:22 2145943
7 MARÍA VILLA NAVARRO LORCA-O 55:19 +22:26 8025633
- Rocio Zurita COMN MURCIA FM 8099106

Juvenil 3,7 km (20 Controles)

1 MIGUEL GOMARIZ CEBRIÁN COMN MURCIA 26:37 8073992
2 DIEGO VILLA NAVARRO LORCA-O 32:05 +5:28 8022832
3 JOSE MARIA MARTINEZ GOMARIZ CALASPARRA-O 35:36 +8:59 2028965