OE0012;Dorsal;Dorsal alt.;N� chip;Id. de la base de datos;Apellidos;Nombre;AN;S;Bloque;nc;Salida;Meta;Tiempo;Estado clas.;Bonificaci�n -;Penalizaci�n +;Comentario;N� de club;Ciudad;Club;Nac;Situaci�n;Regi�n;N� de categor�a;Corto;Largo;N� Cat. Ins.;Categor�a inscrita (corto);Categor�a inscrita (largo);Pos. Ranking;Puntos de ranking;Num1;Num2;Num3;Text1;Text2;Text3;Dir. apellidos;Dir. nombre;Direcci�n;L�nea 2;CP;Dir. ciudad;Tel�fono;M�vil;Fax;Correo-e;Alquilado;Cuota de inscripci�n;Pagado;Equipo;N� de recorrido;Recorrido;km;m;Puntos de control;Puesto;
;;;4402055;"11068";"RIBERA LAMELA";"JULIA";2013;F;;0;1:39:21;1:55:43;16:22;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;1;
;;;2218799;"12107";"D�AZ GUTI�RREZ";"LUNA";2013;F;;0;1:39:12;1:55:37;16:25;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;2;
;;;8008326;"12415";"HERN�NDEZ GARC�A";"CLARA";2013;F;;0;1:32:07;1:56:05;23:58;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;25186;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;3;
;;;4402013;"11320";"PIEDRAFITA MALAGON";"ANA";2013;F;;0;1:45:17;2:13:06;27:49;0;;;"";94;"UTRERA";"POSEID�N";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;4;
;;;4402034;"12656";"M�RQUEZ FLORES";"LAURA";2013;F;;0;2:04:13;2:44:27;40:14;0;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;5;
;;;4402033;"11360";"SIERRA PERAL";"CANDELA";2014;F;;0;2:33:11;3:18:47;45:36;0;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;6;
;;;4402054;"11246";"PINA GARRIDO";"ISABEL";2014;F;;0;2:01:12;2:56:28;55:16;3;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";1;"F 10";"F 10";1;"F 10";"F 10";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9001;R1;"1 2";20;8;;
;;;8092075;"10766";"G�MEZ ABRIL";"VALENTINA";2012;F;;0;2:06:09;2:27:44;21:35;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;19183;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;1;
;;;8034302;"8233";"DE LOS REYES CORREA";"GABRIELA";2013;F;;0;2:00:09;2:27:42;27:33;0;;;"";160;"HUELVA";"COHU";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;19505;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;2;
;;;2212156;"11281";"SALMINEN FERNANDEZ";"AURORA";2011;F;;0;1:31:10;2:09:31;38:21;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;22696;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;3;
;;;2212155;"11282";"SALMINEN FERNANDEZ";"EMILIA";2011;F;;0;1:30:08;2:08:52;38:44;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;22697;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;4;
;;;8089659;"12681";"TORRES GUERRA";"ISABEL";2011;F;;0;2:18:07;2:57:45;39:38;0;;;"";58;"C�RDOBA";"LOS CALIFAS";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;20525;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;5;
;;;4402030;"12322";"COBALEA RAM�REZ";"ELENA";2011;F;;0;1:35:07;2:22:46;47:39;0;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;6;
;;;4402027;"11358";"SIERRA PERAL";"IRENE";2012;F;;0;2:32:10;3:26:22;54:12;0;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;7;
;;;4402050;"12722";"C�RDENAS TORNAY";"VALERIA LYS";2011;F;;0;2:03:09;2:59:07;55:58;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;8;
;;;4402053;"11245";"PINA GARRIDO";"CANDELA";2012;F;;0;2:02:09;2:58:40;56:31;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;9;
;;;1120046;"11387";"BARTOMEUS";"VIOLETA";2011;F;;0;2:26:09;3:26:24;1:00:15;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;10;
;;;2062913;"12128";"MU�OZ GARCIA";"DELIA";2011;F;;0;1:47:09;2:47:40;1:00:31;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;26354;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;11;
;;;4402012;"11319";"PIEDRAFITA MALAGON";"IRENE";2011;F;;0;1:44:11;2:57:47;1:13:36;0;;;"";94;"UTRERA";"POSEID�N";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;12;
;;;4402052;"12719";"VIEIRA DA CUNHA MATA";"DANIELA";2011;F;;0;;;;1;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;;
;;;8290111;"10729";"MENA LANERO";"EVA";2011;F;;0;;;;1;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";2;"F 12";"F 12";2;"F 12";"F 12";;;18987;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9002;R2;"1 6";20;8;;
;;;8501931;"11222";"ESCRIV� DE ROMAN� MART�N";"LAURA";2009;F;;0;2:11:07;2:51:19;40:12;0;;;"";51;"MONTELLANO";"MONTELLANO";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;14440;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;1;
;;;4402031;"12655";"M�RQUEZ FLORES";"RAQUEL";2010;F;;0;2:08:09;2:49:12;41:03;0;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;2;
;;;8200980;"9771";"JIMENEZ GARC�A-VERDUGO";"LAURA";2011;F;;0;2:07:10;2:54:22;47:12;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;18247;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;3;
;;;2062910;"11077";"VARA SOLER";"CARLA";2010;F;;0;2:04:09;2:51:28;47:19;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;25187;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;4;
;;;2062911;"11136";"ZAMORANO GARC�A";"CARLA";2010;F;;0;2:06:07;3:12:19;1:06:12;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;25664;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;5;
;;;2215452;"12127";"MARTIN GARCIA";"MARTA";2010;F;;0;2:05:14;3:12:17;1:07:03;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;26096;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;6;
;;;8076663;"12682";"TORRES GUERRA";"ALICIA";2009;F;;0;2:18:06;3:16:51;58:45;3;;;"";58;"C�RDOBA";"LOS CALIFAS";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;20524;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;;
;;;2225592;"9042";"MAZO MARIN";"MARIA";2009;F;;0;;;;1;;;"";9100;"VALENCINA DE LA";"IES LAS ENCINAS";"AN";"";"";3;"F 14";"F 14";3;"F 14";"F 14";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;;
;;;8519825;"8542";"MOLINA DUR�N";"DANIELA";2010;F;;0;2:07:06;2:38:33;31:27;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;14036;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;1;
;;;8448558;"9035";"HOLGU�N CASCAJO";"LEIRE";2008;F;;0;2:10:06;2:49:35;39:29;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;13814;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;2;
;;;8680048;"12279";"P�REZ HOLGU�N";"LOLA";2008;F;;0;2:06:05;2:49:11;43:06;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;14445;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;3;
;;;8092073;"9786";"GARRIDO D�AZ";"MARTA";2007;F;;0;2:05:09;2:57:06;51:57;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;16477;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;4;
;;;2062903;"12108";"RIBERA LAMELA";"MANUELA";2008;F;;0;2:03:06;2:56:59;53:53;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;25213;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;5;
;;;8092065;"12412";"RIVAS TORRECILLAS";"MARINA";2008;F;;0;2:12:05;3:08:27;56:22;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;21250;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;6;
;;;2062906;"";"DEL R�O D�AZ";"MERCEDES";;F;;0;2:11:09;3:08:44;57:35;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;7;
;;;2062905;"12117";"VACARO MONTIEL";"CARMEN";2008;F;;0;2:01:09;3:14:56;1:13:47;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;25250;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;8;
;;;2218797;"9114";"MART�NEZ CRIADO";"LUC�A";2008;F;;0;2:02:08;3:16:51;1:14:43;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;25214;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;9;
;;;4402039;"12710";"CONEJERO FERN�NDEZ";"NAGORE";2008;F;;0;1:59:07;3:16:50;1:17:43;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;10;
;;;2062902;"9794";"MU�OZ GONZ�LEZ";"ALICIA";2008;F;;0;2:00:07;3:23:49;1:23:42;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;25304;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;11;
;;;2062904;"9113";"VACARO MONTIEL";"ANA";2008;F;;0;2:04:07;3:41:34;1:37:27;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;25251;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;12;
;;;8064503;"11915";"VALLEJO GARACH";"MARTA";2010;F;;0;;;;1;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";4;"F 16";"F 16";4;"F 16";"F 16";;;20364;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9004;R4;"3 0";110;14;;
;;;8008953;"10741";"RAMOS SERRANO";"ISABEL";2006;F;;0;2:04:06;2:55:41;51:35;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";5;"F 20";"F 20";5;"F 20";"F 20";;;41007436;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9005;R5;"3 1";95;15;1;
;;;8670680;"11189";"RUFO S�NCHEZ";"CRISTINA";2004;F;;0;1:52:09;2:59:26;1:07:17;0;;;"";160;"HUELVA";"COHU";"AN";"";"";5;"F 20";"F 20";5;"F 20";"F 20";;;21008103;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9005;R5;"3 1";95;15;2;
;;;2142986;"9123";"PONCE ROMERO";"MARTA";2006;F;;0;1:51:16;3:32:43;1:41:27;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";5;"F 20";"F 20";5;"F 20";"F 20";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9005;R5;"3 1";95;15;3;
;;;8668568;"8541";"MOLINA P�REZ";"MAR�A JOSEFA";1975;F;;0;2:19:04;3:07:42;48:38;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";;;41003735;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9006;R6;"3 4";140;19;1;
;;;8008966;"12692";"RODR�GUEZ BROME";"VER�NICA";2004;F;;0;1:56:09;2:48:30;52:21;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";;;14693;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9006;R6;"3 4";140;19;2;
;;;8034303;"8231";"CORREA CAVA";"ROSA MAR�A";1975;F;;0;2:01:17;2:54:12;52:55;0;;;"";160;"HUELVA";"COHU";"AN";"";"";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";;;20242;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9006;R6;"3 4";140;19;3;
;;;8647671;"12698";"ROLD�N PAREJA";"MARIAN";1974;F;;0;2:07:12;3:00:43;53:31;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";;;29000355;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9006;R6;"3 4";140;19;4;
;;;8001937;"12678";"ORTIZ MIRANDA";"LUC�A";2002;F;;0;1:57:08;3:02:19;1:05:11;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";6;"F 21 ELITE";"F 21 ELITE";;;17844;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9006;R6;"3 4";140;19;5;
;;;4402002;"11390";"REINA GARC�A";"BLANCA";1996;F;;0;1:41:07;2:10:40;29:33;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"6 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;1;
;;;2102300;"11270";"MART�NEZ MART�NEZ";"NARCISA";1981;F;;0;1:39:11;2:17:55;38:44;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;30001359;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;2;
;;;8670686;"11188";"S�NCHEZ FERN�NDEZ";"LUC�A";1976;F;;0;1:47:06;3:07:06;1:20:00;0;;;"";160;"HUELVA";"COHU";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;14446;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;3;
;;;2117851;"12691";"GARACH MORCILLO";"MARTA";1974;F;;0;;;;1;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;20364;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;;
;;;2092016;"10726";"LANERO R�OS";"ROC�O";1978;F;;0;;;;1;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;16003;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;;
;;;8654926;"12610";"CASTELO RODR�GUEZ";"F�TIMA";2002;F;;0;;;;1;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;41006949;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;;
;;;8670685;"12524";"RODR�GUEZ CAMPOS";"PAULA";2004;F;;0;;;;1;;;"";160;"HUELVA";"COHU";"AN";"";"";7;"F 21 B";"F 21 B";7;"F 21 B";"F 21 B";;;14034;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"0 00";X;;9003;R3;"2 1";85;12;;
;;;8202082;"12717";"FIEDLER";"MONIKA";1982;F;;0;2:22:10;3:16:07;53:57;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";8;"F 35";"F 35";8;"F 35";"F 35";;;18876;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9005;R5;"3 1";95;15;1;
;;;8668564;"11190";"TUBIO FERN�NDEZ";"SILVIA";1978;F;;0;2:11:06;3:17:55;1:06:49;0;;;"";160;"HUELVA";"COHU";"AN";"";"";8;"F 35";"F 35";8;"F 35";"F 35";;;15515;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9005;R5;"3 1";95;15;2;
;;;8044494;"11386";"S�NCHEZ";"BEL�N";1980;F;;0;2:26:11;3:44:55;1:18:44;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";8;"F 35";"F 35";8;"F 35";"F 35";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9005;R5;"3 1";95;15;3;
;;;1417108;"12693";"PERAL LOPEZ";"ISABEL M";1979;F;;0;2:32:31;3:55:08;1:22:37;2;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";8;"F 35";"F 35";8;"F 35";"F 35";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9005;R5;"3 1";95;15;;
;;;2215442;"12084";"JURADO PEREZ";"ELISA";1983;F;;0;1:47:11;3:38:31;1:51:20;2;;;"";94;"UTRERA";"POSEID�N";"AN";"";"";8;"F 35";"F 35";8;"F 35";"F 35";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"6 00";0;;9005;R5;"3 1";95;15;;
;;;2091616;"11389";"SILVA DE LA CALLE";"PATRICIA";1985;F;;0;1:48:06;;;2;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";8;"F 35";"F 35";8;"F 35";"F 35";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9005;R5;"3 1";95;15;;
;;;8655047;"10742";"SERRANO RICO";"ISABEL";1968;F;;0;2:09:07;2:49:16;40:09;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;41001490;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;1;
;;;8516160;"8364";"LAHOZ RUANO";"MARIA DOLORES";1967;F;;0;2:13:05;2:53:58;40:53;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;41001499;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;2;
;;;8002868;"6126";"P�REZ REDONDO";"TERESA �NGELES";1968;F;;0;1:30:10;2:15:16;45:06;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;29000363;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;3;
;;;8668570;"12470";"FERN�NDEZ VIDRI�";"MAR�A DEL MAR";1966;F;;0;1:55:09;2:42:10;47:01;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;41001560;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;4;
;;;8290617;"10899";"CUENCA ADAN";"BRIGIDA";1972;F;;0;1:34:04;2:22:10;48:06;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;29000298;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"3 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;5;
;;;8092074;"10767";"ABRIL PERY";"ELISA";1975;F;;0;2:08:08;2:58:14;50:06;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;21002232;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;6;
;;;8680068;"11162";"RODR�GUEZ ORTIZ";"CHARO";1974;F;;0;2:44:48;3:41:18;56:30;0;;;"";51;"MONTELLANO";"MONTELLANO";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;14001;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;7;
;;;8517573;"11221";"MART�N BONILLA";"MAR�A JOS�";1976;F;;0;2:33:07;3:31:43;58:36;0;;;"";51;"MONTELLANO";"MONTELLANO";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;18204;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;8;
;;;2092014;"10960";"ANDRADE ORTIZ";"GEMA";1971;F;;0;1:46:12;2:50:05;1:03:53;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;9;
;;;2092015;"12670";"ORT�N GARC�A";"CARLOTA";1976;F;;0;1:50:10;2:58:55;1:08:45;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;10;
;;;2215440;"11256";"TORRES DELGADO";"ISA";1976;F;;0;1:48:07;2:58:15;1:10:08;0;;;"";94;"UTRERA";"POSEID�N";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"6 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;11;
;;;2092012;"11157";"HOLGUIN CAMPA";"ELENA";1976;F;;0;1:45:18;2:57:03;1:11:45;0;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;14444;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;12;
;;;1202003;"12677";"MIRANDA GONZ�LEZ";"FRANCISCA";1969;F;;0;1:33:09;2:45:22;1:12:13;0;;;"";26;"M�LAGA";"COMA";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;13;
;;;8668548;"8435";"PEDRERO HARTILLO";"CARMEN";1971;F;;0;1:47:08;2:59:34;1:12:26;0;;;"";205;"SEVILLA";"SUNO-AND";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;41001496;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;14;
;;;2215444;"12460";"RUBIO SIERRA";"CARMEN";1978;F;;0;;;;1;;;"";9001;"ANDALUC�A";"INDEPENDIENTE";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;X;"6 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;;
;;;2142955;"11247";"FRAU GARC�A";"MAR�A DOLORES";1973;F;;0;;;;1;;;"";9103;"DOS HERMANAS";"IES GALILEO GALILEI";"AN";"";"";9;"F 45";"F 45";9;"F 45";"F 45";;;;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"4 00";0;;9004;R4;"3 0";110;14;;
;;;8310167;"4832";"BARRIGUETE ANDREU";"MARIA ISABEL";1967;F;;0;1:58:09;2:41:02;42:53;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";10;"F 55";"F 55";10;"F 55";"F 55";;;41001510;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;1;
;;;8092081;"11105";"PRIETO LOZANO";"JOSEFA";1958;F;;0;1:38:11;2:41:10;1:02:59;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";10;"F 55";"F 55";10;"F 55";"F 55";;;11000491;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;2;
;;;8668541;"11096";"PL� CUEVAS";"CARMEN";1958;F;;0;2:00:10;3:03:52;1:03:42;0;;;"";2;"SEVILLA";"ADOL";"AN";"";"";10;"F 55";"F 55";10;"F 55";"F 55";;;41001502;;;"";"";"";;;;;;;;;;;0;"2 00";0;;9003;R3;"2 1";85;12;3;
