2026
oct
4
Trofeo “POUS DE NEU” Montañas Alicantinas 2026
Date:
sunday 04 october 2026
Organizer:
CEAM-O Ibi Contact
Entry period:
Up to 29 Sep 23:59
Services:
· Inscripción gratuita para niñ@s de 8 a 16 años con Licencia Escolar de la Comunidad Valenciana
More info:
¡El Club CEAM-O Ibi, con el patrocinio del Ayuntamiento de Xixona y el Ayuntamiento de Ibi, os da la bienvenida al Trofeo “POUS DE NEU” Montañas Alicantinas 2026!
Discipline: Orientación a pie
Valid for: Liga regional murciana O-Pie 2026, Liga del Sureste O-Pie 2026, Liga autonómica Comunidad Valenciana
First start: 09:30
Last start: 12:00
Map: Carrasqueta Este
Locality: Jijona/Xixona - Alicante - Spain
Directions: Parking
Course planner: Ventura Galera
Control order: En línea
Distance: Larga/Long
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2014Runner chooses 09:30-12:002,8 km55 m12
F-14 ≥ 2012Runner chooses 09:30-12:004,0 km80 m15
F-16 ≥ 2010Runner chooses 09:30-12:004,4 km95 m15
F-18 ≥ 2008Runner chooses 09:30-12:006,4 km205 m22
F-21 ELITE  Runner chooses 09:30-12:007,5 km215 m24
F-21B  Runner chooses 09:30-12:004,3 km95 m14
F-35 ≤ 1991Runner chooses 09:30-12:006,3 km195 m22
F-45 ≤ 1981Runner chooses 09:30-12:004,5 km95 m15
F-55 ≤ 1971Runner chooses 09:30-12:004,0 km75 m14
F-65 ≤ 1961Runner chooses 09:30-12:002,9 km55 m11
F-70 ≤ 1956Runner chooses 09:30-12:002,9 km55 m11
M-12 ≥ 2014Runner chooses 09:30-12:002,8 km55 m12
M-14 ≥ 2012Runner chooses 09:30-12:004,5 km95 m17
M-16 ≥ 2010Runner chooses 09:30-12:005,1 km150 m18
M-18 ≥ 2008Runner chooses 09:30-12:007,6 km220 m24
M-21 ELITE  Runner chooses 09:30-12:008,6 km270 m29
M-21B  Runner chooses 09:30-12:005,2 km155 m17
M-35 ≤ 1991Runner chooses 09:30-12:007,5 km215 m24
M-45 ≤ 1981Runner chooses 09:30-12:006,5 km205 m22
M-55 ≤ 1971Runner chooses 09:30-12:005,1 km155 m16
M-65 ≤ 1961Runner chooses 09:30-12:004,4 km95 m15
M-70 ≤ 1956Runner chooses 09:30-12:004,4 km95 m15
OPEN-AMARILLO  Free start 09:30-12:002,9 km55 m14
OPEN-NARANJA  Free start 09:30-12:002,9 km65 m14
OPEN-ROJO  Free start 09:30-12:005,1 km150 m19
U-10 ≥ 2016Runner chooses 09:30-12:002,8 km55 m12
Legal note