2018
feb
4
Pantano de Santomera
Fecha:
domingo 04 febrero 2018
Organiza:
ASON Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2018
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:15
Mapa:
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-ALEVIN ≥ 2006Salida libre 10:00-11:153,0 km20 m11
F-CADETE ≥ 2002Salida libre 10:00-11:153,1 km50 m13
F-ELITE ≤ 2002Salida libre 10:00-11:155,7 km150 m17
F-INFANTIL ≥ 2004Salida libre 10:00-11:152,8 km20 m12
F-JUVENIL ≥ 2000Salida libre 10:00-11:154,0 km90 m13
F-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:153,6 km110 m12
F-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:153,9 km110 m14
F-VETERANA-A ≤ 1983Salida libre 10:00-11:153,6 km110 m12
F-VETERANA-B ≤ 1973Salida libre 10:00-11:154,0 km140 m14
F-VETERANA-C ≤ 1963Salida libre 10:00-11:153,9 km110 m14
F-VETERANA-D ≤ 1953Salida libre 10:00-11:153,9 km110 m14
M-ALEVIN ≥ 2006Salida libre 10:00-11:152,8 km20 m12
M-CADETE ≥ 2002Salida libre 10:00-11:154,0 km90 m13
M-ELITE ≤ 2002Salida libre 10:00-11:157,6 km260 m22
M-INFANTIL ≥ 2004Salida libre 10:00-11:153,1 km50 m13
M-JUVENIL ≥ 2000Salida libre 10:00-11:153,9 km110 m14
M-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:156,5 km230 m18
M-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:154,4 km140 m15
M-VETERANO-A ≤ 1983Salida libre 10:00-11:156,4 km230 m19
M-VETERANO-B ≤ 1973Salida libre 10:00-11:155,7 km150 m17
M-VETERANO-C ≤ 1963Salida libre 10:00-11:154,0 km140 m14
M-VETERANO-D ≤ 1953Salida libre 10:00-11:153,9 km110 m14
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:153,0 km20 m11
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 10:00-11:153,9 km120 m14
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:153,1 km50 m13
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:153,9 km120 m14
Aviso legal