2018
mar
1-4
Andalucía O-Meeting 2018
Fecha:
jueves 01-domingo 04 marzo 2018
Organiza:
SUN-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Servicios:
· Suelo duro
Las inscripciones de corredores españoles o con licencia FEDO/FPO deben hacerse a través de la FEDO en fedo.org
Night Mass Start
Fecha: jueves, 01 mar 2018
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga española O-Pie
Primera salida: 19:00
Última salida: 19:00
Mapa: Punta Umbría Forest
Trazador: Sema Martínez
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-ALEVIN ≥ 2006Masa 19:002,5 km20 m8
F-CADETE ≥ 2002Masa 19:003,3 km30 m8
F-INFANTIL ≥ 2004Masa 19:002,5 km20 m8
F-JUVENIL ≥ 2000Masa 19:004,3 km40 m10
F-SENIOR-A  Masa 19:005,1 km60 m12
F-SENIOR-B  Masa 19:003,3 km30 m8
F-VETERANA-35 ≤ 1983Masa 19:005,1 km60 m12
F-VETERANA-45 ≤ 1973Masa 19:004,3 km40 m10
F-VETERANA-55 ≤ 1963Masa 19:003,3 km30 m8
F-VETERANA-65 ≤ 1953Masa 19:003,3 km30 m8
M-ALEVIN ≥ 2006Masa 19:002,5 km20 m8
M-CADETE ≥ 2002Masa 19:004,3 km40 m10
M-INFANTIL ≥ 2004Masa 19:003,3 km30 m8
M-JUVENIL ≥ 2000Masa 19:006,8 km80 m16
M-SENIOR-A  Masa 19:006,8 km80 m16
M-SENIOR-B  Masa 19:004,3 km40 m10
M-VETERANO-35 ≤ 1983Masa 19:006,8 km80 m16
M-VETERANO-45 ≤ 1973Masa 19:005,1 km60 m12
M-VETERANO-55 ≤ 1963Masa 19:004,3 km40 m10
M-VETERANO-65 ≤ 1953Masa 19:004,3 km40 m10
OPEN  Masa 19:003,3 km30 m8
Prólogo
Fecha: viernes, 02 mar 2018
Modalidad: Orientación a pie
Primera salida: 11:00
Última salida: 12:30
Mapa: El Rompido
Trazador: Sema Martínez
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-ALEVIN ≥ 2006Salida libre 11:00-12:301,7 km45 m12
F-CADETE ≥ 2002Salida libre 11:00-12:302,8 km60 m15
F-INFANTIL ≥ 2004Salida libre 11:00-12:301,7 km45 m12
F-JUVENIL ≥ 2000Salida libre 11:00-12:303,4 km95 m15
F-SENIOR-A  Salida libre 11:00-12:303,9 km100 m19
F-SENIOR-B  Salida libre 11:00-12:302,8 km60 m15
F-VETERANA-35 ≤ 1983Salida libre 11:00-12:303,9 km100 m19
F-VETERANA-45 ≤ 1973Salida libre 11:00-12:303,4 km95 m15
F-VETERANA-55 ≤ 1963Salida libre 11:00-12:302,8 km60 m15
F-VETERANA-65 ≤ 1953Salida libre 11:00-12:302,8 km60 m15
M-ALEVIN ≥ 2006Salida libre 11:00-12:301,7 km45 m12
M-CADETE ≥ 2002Salida libre 11:00-12:303,4 km95 m15
M-INFANTIL ≥ 2004Salida libre 11:00-12:302,8 km60 m15
M-JUVENIL ≥ 2000Salida libre 11:00-12:304,6 km110 m24
M-SENIOR-A  Salida libre 11:00-12:304,6 km110 m24
M-SENIOR-B  Salida libre 11:00-12:303,4 km95 m15
M-VETERANO-35 ≤ 1983Salida libre 11:00-12:304,6 km110 m24
M-VETERANO-45 ≤ 1973Salida libre 11:00-12:303,9 km100 m19
M-VETERANO-55 ≤ 1963Salida libre 11:00-12:303,4 km95 m15
M-VETERANO-65 ≤ 1953Salida libre 11:00-12:303,4 km95 m15
OPEN  Salida libre 11:00-12:302,8 km60 m15
Middle Distance WRE
Fecha: sábado, 03 mar 2018
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: World Ranking Event, Liga española O-Pie
Primera salida: 09:00
Última salida: 11:00
Mapa: Mazagón
Trazador: Sema Martínez
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2006Asignada por organización2,1 km40 m9
F-14 ≥ 2004Asignada por organización3,1 km35 m10
F-16 ≥ 2002Asignada por organización3,6 km80 m12
F-16/18 ≥ 2000Asignada por organización4,1 km95 m14
F-18 ≥ 2000Asignada por organización4,1 km95 m14
F-20 ≥ 1998Asignada por organización4,8 km125 m19
F-21A  Asignada por organización4,4 km110 m17
F-21B ≤ 1997Asignada por organización3,8 km85 m13
F-35A ≤ 1983Asignada por organización4,4 km100 m17
F-35B ≤ 1983Asignada por organización3,7 km80 m12
F-40 ≤ 1978Asignada por organización4,1 km95 m19
F-45 ≤ 1973Asignada por organización3,9 km85 m15
F-50 ≤ 1968Asignada por organización3,7 km80 m13
F-55 ≤ 1963Asignada por organización3,5 km75 m14
F-60 ≤ 1958Asignada por organización3,4 km75 m14
F-65 ≤ 1953Asignada por organización3,3 km70 m15
F-70 ≤ 1948Asignada por organización3,3 km70 m15
F-ELITE ≤ 2002Asignada por organización5,7 km125 m25
M-12 ≥ 2006Asignada por organización2,1 km40 m11
M-14 ≥ 2004Asignada por organización3,2 km60 m10
M-16 ≥ 2002Asignada por organización4,2 km100 m17
M-16/18 ≥ 2000Asignada por organización4,8 km100 m19
M-18 ≥ 2000Asignada por organización4,8 km100 m19
M-20 ≥ 1998Asignada por organización5,9 km140 m24
M-21A  Asignada por organización6,0 km135 m22
M-21B ≤ 1997Asignada por organización4,7 km95 m17
M-35A ≤ 1983Asignada por organización5,9 km145 m24
M-35B ≤ 1983Asignada por organización4,5 km80 m16
M-40 ≤ 1978Asignada por organización5,5 km120 m20
M-45 ≤ 1973Asignada por organización4,7 km95 m19
M-50 ≤ 1968Asignada por organización4,5 km110 m20
M-55 ≤ 1963Asignada por organización4,4 km105 m20
M-60 ≤ 1958Asignada por organización4,0 km90 m18
M-65 ≤ 1953Asignada por organización3,9 km85 m17
M-70 ≤ 1948Asignada por organización3,9 km85 m17
M-ELITE ≤ 2002Asignada por organización6,8 km180 m30
OPEN-AMARILLO  Asignada por organización1,9 km35 m8
OPEN-NARANJA  Asignada por organización2,0 km40 m9
OPEN-NEGRO  Asignada por organización4,1 km95 m17
OPEN-ROJO  Asignada por organización3,6 km85 m12
U-10 ≥ 2008Asignada por organización1,9 km35 m8
Sprint WRE
Fecha: sábado, 03 mar 2018
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: World Ranking Event Sprint, Liga española Sprint
Primera salida: 16:00
Última salida: 17:30
Mapa: Punta Umbría
Trazador: Antonio Guerrero
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2006Asignada por organización2,0 km5 m12
F-14 ≥ 2004Asignada por organización2,4 km8 m14
F-16 ≥ 2002Asignada por organización2,7 km8 m14
F-16/18 ≥ 2000Asignada por organización2,8 km8 m13
F-18 ≥ 2000Asignada por organización2,8 km8 m13
F-20 ≥ 1998Asignada por organización3,0 km8 m13
F-21A  Asignada por organización3,2 km8 m13
F-21B  Asignada por organización2,8 km14 m13
F-35A ≤ 1983Asignada por organización3,1 km8 m13
F-35B ≤ 1983Asignada por organización2,8 km15 m13
F-40 ≤ 1978Asignada por organización2,9 km8 m12
F-45 ≤ 1973Asignada por organización2,9 km8 m12
F-50 ≤ 1968Asignada por organización2,6 km8 m13
F-55 ≤ 1963Asignada por organización2,5 km4 m13
F-60 ≤ 1958Asignada por organización2,2 km8 m12
F-65 ≤ 1953Asignada por organización2,3 km8 m11
F-70 ≤ 1948Asignada por organización2,0 km8 m11
F-ELITE ≤ 2002Asignada por organización3,6 km24 m14
M-12 ≥ 2006Asignada por organización2,2 km5 m13
M-14 ≥ 2004Asignada por organización2,5 km14 m13
M-16 ≥ 2002Asignada por organización2,9 km10 m12
M-16/18 ≥ 2000Asignada por organización2,9 km12 m11
M-18 ≥ 2000Asignada por organización2,9 km12 m11
M-20 ≥ 1998Asignada por organización3,2 km14 m13
M-21A  Asignada por organización3,2 km12 m14
M-21B  Asignada por organización3,1 km14 m13
M-35A ≤ 1983Asignada por organización3,5 km14 m15
M-35B ≤ 1983Asignada por organización2,9 km15 m14
M-40 ≤ 1978Asignada por organización3,3 km12 m14
M-45 ≤ 1973Asignada por organización3,3 km14 m16
M-50 ≤ 1968Asignada por organización3,2 km12 m12
M-55 ≤ 1963Asignada por organización2,8 km12 m13
M-60 ≤ 1958Asignada por organización2,5 km5 m12
M-65 ≤ 1953Asignada por organización2,4 km10 m11
M-70 ≤ 1948Asignada por organización2,3 km5 m11
M-ELITE ≤ 2002Asignada por organización4,3 km24 m16
OPEN  Asignada por organización2,5 km10 m12
U-10 ≥ 2008Asignada por organización1,4 km2 m11
Long Distance
Fecha: domingo, 04 mar 2018
Modalidad: Orientación a pie
Primera salida: 09:00
Última salida: 11:00
Mapa: Punta Umbría
Trazador: Pedro Pasión/Vicente López
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2006Asignada por organización3,0 km50 m9
F-14 ≥ 2004Asignada por organización4,4 km110 m10
F-16 ≥ 2002Asignada por organización5,2 km120 m14
F-16/18 ≥ 2000Asignada por organización7,7 km205 m12
F-18 ≥ 2000Asignada por organización7,7 km205 m12
F-20 ≥ 1998Asignada por organización8,4 km280 m16
F-21A  Asignada por organización8,7 km280 m15
F-21B ≤ 1997Asignada por organización5,5 km110 m10
F-35A ≤ 1983Asignada por organización8,1 km270 m16
F-35B ≤ 1983Asignada por organización5,6 km105 m11
F-40 ≤ 1978Asignada por organización6,8 km165 m13
F-45 ≤ 1973Asignada por organización6,2 km160 m12
F-50 ≤ 1968Asignada por organización5,1 km125 m11
F-55 ≤ 1963Asignada por organización4,4 km115 m12
F-60 ≤ 1958Asignada por organización3,9 km105 m10
F-65 ≤ 1953Asignada por organización3,2 km75 m9
F-70 ≤ 1948Asignada por organización3,2 km75 m9
F-ELITE ≤ 2002Asignada por organización11,6 km370 m29
M-12 ≥ 2006Asignada por organización3,0 km50 m8
M-14 ≥ 2004Asignada por organización4,8 km130 m12
M-16 ≥ 2002Asignada por organización6,8 km150 m12
M-16/18 ≥ 2000Asignada por organización8,9 km275 m17
M-18 ≥ 2000Asignada por organización8,9 km275 m17
M-20 ≥ 1998Asignada por organización9,9 km340 m22
M-21A  Asignada por organización9,2 km260 m16
M-21B ≤ 1997Asignada por organización6,4 km165 m14
M-35A ≤ 1983Asignada por organización9,8 km325 m19
M-35B ≤ 1983Asignada por organización6,5 km205 m9
M-40 ≤ 1978Asignada por organización9,4 km290 m20
M-45 ≤ 1973Asignada por organización9,1 km295 m17
M-50 ≤ 1968Asignada por organización7,7 km230 m14
M-55 ≤ 1963Asignada por organización6,9 km185 m15
M-60 ≤ 1958Asignada por organización6,1 km180 m15
M-65 ≤ 1953Asignada por organización4,8 km120 m11
M-70 ≤ 1948Asignada por organización4,8 km120 m11
M-ELITE ≤ 2002Asignada por organización14,8 km480 m32
OPEN-AMARILLO  Asignada por organización2,1 km30 m8
OPEN-NARANJA  Asignada por organización2,9 km50 m9
OPEN-NEGRO  Asignada por organización6,1 km150 m13
OPEN-ROJO  Asignada por organización5,0 km120 m13
U-10 ≥ 2008Asignada por organización2,3 km35 m8
Aviso legal