| 1 | GONZALEZ GARCIA, Juan | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:24:03 | | | 11 |
| 2 | GONZALEZ MAZON, Pablo | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:24:27 | | | 11 |
| 3 | GARCIA PEREZ, Victor Manuel | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:38:14 | | | 11 |
| 4 | MORENO GAZQUEZ, Alberto | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:38:43 | | | 11 |
| 5 | GARCIA PUERTAS, Javier | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:39:39 | | | 11 |
| 6 | SANCHEZ SANCHEZ, Roberto | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:40:18 | | | 11 |
| 7 | SANCHEZ GARCIA, Sergio | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:40:42 | | | 11 |
| 8 | SEGOVIA GARCIA, Jesus | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:40:52 | | | 11 |
| 9 | ANDREO LOPEZ, Alfonso | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:40:55 | | | 11 |
| 10 | DIAZ SANCHEZ, Melinda | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:41:12 | | | 11 |
| 11 | GUIRAO GIMENEZ, Ivan | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:41:35 | | | 11 |
| 12 | GARCIA DIAZ, Juan Francisco | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:41:41 | | | 11 |
| 13 | MENCHON GINER, Laura | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:41:48 | | | 11 |
| 14 | ANDREU DIAZ, Mario | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:42:07 | | | 11 |
| 15 | GUIRAO BENITEZ, Mariano Jose | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:42:11 | | | 11 |
| 16 | MORENO JIMENEZ, Jose Luis | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:42:37 | | | 11 |
| 17 | SANCHEZ MARIN, Maria | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:53:38 | | | 11 |
| 18 | MENCHON GINER, Juan Francisco | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:53:45 | | | 11 |
| 19 | MILLAN MIRAVETE, Jose Francisco | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 11 | 1:57:06 | | | 11 |
| 20 | ANDREU LOPEZ, Juan Pedro | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 10 | 1:43:41 | | | 10 |
| 21 | SANCHEZ SANCHEZ, Sergio | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 10 | 1:44:51 | | | 10 |
| 22 | NOGALES GARCIA, Martin | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 7 | 1:05:05 | | | 7 |
| 23 | NOGALES GARCIA, Alvaro | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 5 | 1:05:12 | | | 5 |
| 24 | NOGALES, David | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | 5 | 1:05:22 | | | 5 |
|   |
| NAVARRO MOLINA, Cristobal | PUERTO LUMBRERAS CC PUERTO LUMBRERAS | | | | | No sale |
|   |
|   |
|   |