|   |
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:30:44 | ||||
| 2 | 1:37:44 | ||||
| 3 | 1:46:10 | ||||
| 4 | 1:49:11 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:05:49 | ||||
| 2 | 1:08:55 | ||||
| 3 | 1:13:07 | ||||
| 4 | 1:29:49 | ||||
| 5 | 1:34:34 | ||||
| 6 | 1:39:33 | ||||
| 7 | 1:44:11 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:02:25 | ||||
| 2 | 1:11:08 | ||||
| 3 | 1:16:23 | ||||
| 4 | 1:18:01 | ||||
| 5 | 1:55:52 | ||||
| 6 | 2:21:32 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:01:12 | ||||
| 2 | 2:04:01 | ||||
| 3 | 2:17:22 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:01:10 | ||||
| 2 | 1:08:02 | ||||
| 3 | 1:19:48 | ||||
| 4 | 1:26:43 | ||||
| 5 | 1:36:28 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 55:14 | ||||
| 2 | 1:03:06 | ||||
| 3 | 1:13:02 | ||||
| 4 | 1:53:54 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:05:51 | ||||
| 2 | 1:28:22 | ||||
| 3 | 1:30:22 | ||||
| 4 | 2:19:40 | ||||
| 5 | 2:20:30 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 45:50 | ||||
| 2 | 55:24 | ||||
| 3 | 1:06:53 | ||||
| 4 | 1:12:39 | ||||
| 5 | 1:19:05 | ||||
| 6 | 1:20:04 | ||||
| 7 | 1:40:25 | ||||
| 8 | 1:43:42 | ||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:16:51 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:17:04 | ||||
| 2 | 1:51:23 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:34:40 | ||||
| 2 | 1:50:14 | ||||
| 3 | 1:50:34 | ||||
| 4 | 2:39:49 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:07:32 | ||||
| 2 | 1:17:29 | ||||
| 3 | 1:22:06 | ||||
| 4 | 1:25:19 | ||||
| 5 | 1:31:47 | ||||
| 6 | 1:32:10 | ||||
| 7 | 1:32:23 | ||||
| 8 | 1:33:42 | ||||
| 9 | 1:34:51 | ||||
| 10 | 1:37:35 | ||||
| 11 | 1:38:19 | ||||
| 12 | 1:48:34 | ||||
| 13 | 1:54:25 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:12:51 | ||||
| 2 | 1:31:36 | ||||
| 3 | 1:37:24 | ||||
| 4 | 1:45:49 | ||||
| 5 | 1:49:44 | ||||
| 6 | 1:52:25 | ||||
| 7 | 1:59:18 | ||||
| 8 | 2:08:07 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:07:55 | ||||
| 2 | 1:10:21 | ||||
| 3 | 1:11:15 | ||||
| 4 | 1:14:08 | ||||
| 5 | 1:18:08 | ||||
| 6 | 1:21:22 | ||||
| 7 | 1:28:10 | ||||
| 8 | 1:33:14 | ||||
| 9 | 1:33:46 | ||||
| 10 | 1:36:22 | ||||
| 11 | 1:38:42 | ||||
| 12 | 1:39:31 | ||||
| 13 | 1:44:50 | ||||
| 14 | 2:08:17 | ||||
| 15 | 2:09:49 | ||||
| 16 | 2:14:44 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:26:28 | ||||
| 2 | 1:39:43 | ||||
| 3 | 1:45:28 | ||||
| 4 | 1:47:30 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:07:06 | ||||
| 2 | 1:12:40 | ||||
| 3 | 1:12:47 | ||||
| 4 | 1:13:41 | ||||
| 5 | 1:19:56 | ||||
| 6 | 1:21:39 | ||||
| 7 | 1:21:51 | ||||
| 8 | 1:29:29 | ||||
| 9 | 1:33:52 | ||||
| 10 | 1:37:12 | ||||
| 11 | 1:40:04 | ||||
| 12 | 2:01:17 | ||||
| 13 | 2:15:28 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:42:11 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:06:38 | ||||
| 2 | 1:07:11 | ||||
| 3 | 1:14:37 | ||||
| 4 | 1:18:46 | ||||
| 5 | 1:27:02 | ||||
| 6 | 1:30:07 | ||||
| 7 | 1:32:54 | ||||
| 8 | 1:40:24 | ||||
| 9 | 1:43:03 | ||||
| 9 | 1:43:03 | ||||
| 11 | 1:54:19 | ||||
| 12 | 1:55:58 | ||||
| 13 | 1:58:59 | ||||
| 14 | 2:02:35 | ||||
| 15 | 2:06:55 | ||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 2:30:34 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 52:58 | ||||
| 2 | 1:01:58 | ||||
| 3 | 1:03:24 | ||||
| 4 | 1:08:50 | ||||
| 5 | 1:18:14 | ||||
| 6 | 2:19:16 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:04:12 | ||||
| 2 | 1:28:09 | ||||
| 3 | 1:31:19 | ||||
| 4 | 1:40:52 | ||||
| 5 | 3:02:44 | ||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 47:33 | ||||
| 2 | 1:01:20 | ||||
| 3 | 1:03:33 | ||||
| 4 | 1:03:43 | ||||
| 5 | 1:05:22 | ||||
| 6 | 1:11:13 | ||||
| 7 | 1:12:02 | ||||
| 8 | 1:12:13 | ||||
| 9 | 1:12:14 | ||||
| 10 | 1:13:43 | ||||
| 11 | 1:24:45 | ||||
| 12 | 1:25:46 | ||||
| 13 | 1:26:34 | ||||
| 14 | 1:45:25 | ||||
| 15 | 1:46:45 | ||||
| 16 | 2:08:58 | ||||
| 17 | 2:09:54 | ||||
| 18 | 2:12:43 | ||||
| 19 | 2:29:33 | ||||
| 20 | 2:44:24 | ||||
| 21 | 2:51:17 | ||||
| 22 | 2:51:29 | ||||
| 23 | 3:02:07 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 2:30:09 | ||||
| 2 | 2:30:13 | ||||
| Abandona | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 52:50 | ||||
| 2 | 1:04:06 | ||||
| 3 | 1:17:00 | ||||
| 4 | 1:28:36 | ||||
| 5 | 1:29:36 | ||||
| 6 | 1:29:48 | ||||
| 7 | 1:30:06 | ||||
| 8 | 1:31:22 | ||||
| 9 | 1:34:35 | ||||
| 10 | 1:35:43 | ||||
| 11 | 1:36:04 | ||||
| 12 | 1:38:00 | ||||
| 13 | 1:43:19 | ||||
| 14 | 1:47:58 | ||||
| 15 | 1:50:46 | ||||
| 16 | 1:53:27 | ||||
| 17 | 1:59:44 | ||||
| 18 | 2:02:25 | ||||
| 19 | 2:23:17 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Error en tarj. | |||||
| Actualizado: 13:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 1:23:17 | ||||
| 2 | 1:34:20 | ||||
| 3 | 1:43:09 | ||||
| 4 | 2:01:19 | ||||
| Error en tarj. | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||
| Abandona | |||||