|   |
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 44:15 | 0:00 | ||
| 2 | 45:32 | +1:17 | ||
| 3 | 45:38 | +1:23 | ||
| 4 | 1:18:25 | +34:10 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 33:48 | 0:00 | ||
| 2 | 42:26 | +8:38 | ||
| 3 | 43:17 | +9:29 | ||
| 4 | 45:29 | +11:41 | ||
| 5 | 55:57 | +22:09 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 34:34 | 0:00 | ||
| 2 | 35:11 | +0:37 | ||
| 3 | 45:09 | +10:35 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 36:12 | 0:00 | ||
| 2 | 55:40 | +19:28 | ||
| 3 | 1:23:18 | +47:06 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 33:44 | 0:00 | ||
| 2 | 40:40 | +6:56 | ||
| 3 | 41:06 | +7:22 | ||
| 4 | 46:08 | +12:24 | ||
| 5 | 46:37 | +12:53 | ||
| 6 | 48:08 | +14:24 | ||
| 7 | 50:38 | +16:54 | ||
| 8 | 51:48 | +18:04 | ||
| 9 | 53:25 | +19:41 | ||
| 10 | 59:52 | +26:08 | ||
| 11 | 1:07:03 | +33:19 | ||
| 12 | 1:31:19 | +57:35 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 38:47 | 0:00 | ||
| 2 | 41:13 | +2:26 | ||
| 3 | 43:41 | +4:54 | ||
| 4 | 48:14 | +9:27 | ||
| 5 | 49:34 | +10:47 | ||
| 6 | 52:02 | +13:15 | ||
| 7 | 52:11 | +13:24 | ||
| 8 | 55:50 | +17:03 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 40:53 | 0:00 | ||
| 2 | 46:05 | +5:12 | ||
| 3 | 48:59 | +8:06 | ||
| 4 | 1:05:16 | +24:23 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 39:36 | 0:00 | ||
| 2 | 43:23 | +3:47 | ||
| 3 | 47:22 | +7:46 | ||
| 4 | 48:23 | +8:47 | ||
| 5 | 49:40 | +10:04 | ||
| 6 | 53:35 | +13:59 | ||
| 7 | 56:20 | +16:44 | ||
| 8 | 1:03:16 | +23:40 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 57:23 | 0:00 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 22:07 | 0:00 | ||
| 2 | 22:58 | +0:51 | ||
| 3 | 29:17 | +7:10 | ||
| 4 | 34:17 | +12:10 | ||
| 5 | 35:10 | +13:03 | ||
| 6 | 46:20 | +24:13 | ||
| 7 | 1:31:47 | +1:09:40 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 20:34 | 0:00 | ||
| 2 | 23:09 | +2:35 | ||
| 3 | 25:56 | +5:22 | ||
| 4 | 26:01 | +5:27 | ||
| 5 | 26:29 | +5:55 | ||
| 6 | 26:35 | +6:01 | ||
| 7 | 30:36 | +10:02 | ||
| 8 | 42:19 | +21:45 | ||
| 9 | 43:07 | +22:33 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 20:04 | 0:00 | ||
| 2 | 24:57 | +4:53 | ||
| 3 | 25:25 | +5:21 | ||
| 4 | 28:28 | +8:24 | ||
| 5 | 28:57 | +8:53 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 37:36 | 0:00 | ||
| 2 | 38:22 | +0:46 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 29:00 | 0:00 | ||
| 2 | 33:04 | +4:04 | ||
| 3 | 33:39 | +4:39 | ||
| 4 | 34:40 | +5:40 | ||
| 5 | 34:58 | +5:58 | ||
| 6 | 36:17 | +7:17 | ||
| 7 | 38:32 | +9:32 | ||
| 8 | 41:28 | +12:28 | ||
| 9 | 42:41 | +13:41 | ||
| 10 | 47:46 | +18:46 | ||
| 11 | 47:49 | +18:49 | ||
| 12 | 49:54 | +20:54 | ||
| 13 | 50:09 | +21:09 | ||
| 14 | 51:17 | +22:17 | ||
| 15 | 51:23 | +22:23 | ||
| 16 | 51:43 | +22:43 | ||
| 17 | 56:14 | +27:14 | ||
| 18 | 57:31 | +28:31 | ||
| 19 | 57:42 | +28:42 | ||
| 20 | 58:18 | +29:18 | ||
| 21 | 1:13:44 | +44:44 | ||
| 22 | 1:14:24 | +45:24 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 28:48 | 0:00 | ||
| 2 | 30:08 | +1:20 | ||
| 3 | 30:38 | +1:50 | ||
| 4 | 35:01 | +6:13 | ||
| 5 | 37:45 | +8:57 | ||
| 6 | 38:52 | +10:04 | ||
| 7 | 41:28 | +12:40 | ||
| 8 | 45:32 | +16:44 | ||
| 9 | 46:21 | +17:33 | ||
| 10 | 51:57 | +23:09 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 38:29 | 0:00 | ||
| 2 | 39:50 | +1:21 | ||
| 3 | 40:59 | +2:30 | ||
| 4 | 42:07 | +3:38 | ||
| 5 | 42:54 | +4:25 | ||
| 6 | 44:30 | +6:01 | ||
| 7 | 45:54 | +7:25 | ||
| 8 | 46:26 | +7:57 | ||
| 9 | 47:50 | +9:21 | ||
| 10 | 48:21 | +9:52 | ||
| 11 | 48:55 | +10:26 | ||
| 12 | 51:47 | +13:18 | ||
| 13 | 53:48 | +15:19 | ||
| 14 | 55:04 | +16:35 | ||
| 15 | 55:16 | +16:47 | ||
| 16 | 55:22 | +16:53 | ||
| 17 | 58:19 | +19:50 | ||
| 18 | 1:03:52 | +25:23 | ||
| 19 | 1:06:56 | +28:27 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 37:38 | 0:00 | ||
| 2 | 39:24 | +1:46 | ||
| 3 | 40:25 | +2:47 | ||
| 4 | 40:35 | +2:57 | ||
| 5 | 42:32 | +4:54 | ||
| 6 | 43:38 | +6:00 | ||
| 7 | 44:28 | +6:50 | ||
| 8 | 49:01 | +11:23 | ||
| 9 | 51:55 | +14:17 | ||
| 10 | 53:24 | +15:46 | ||
| 11 | 57:37 | +19:59 | ||
| 12 | 1:00:07 | +22:29 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 28:03 | 0:00 | ||
| 2 | 28:40 | +0:37 | ||
| 3 | 30:41 | +2:38 | ||
| 4 | 34:00 | +5:57 | ||
| 5 | 35:50 | +7:47 | ||
| 6 | 36:15 | +8:12 | ||
| 7 | 37:20 | +9:17 | ||
| 8 | 46:14 | +18:11 | ||
| 9 | 47:55 | +19:52 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 27:38 | 0:00 | ||
| 2 | 31:45 | +4:07 | ||
| 3 | 37:27 | +9:49 | ||
| 4 | 41:12 | +13:34 | ||
| 5 | 42:22 | +14:44 | ||
| 6 | 47:26 | +19:48 | ||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 26:49 | 0:00 | ||
| 2 | 31:23 | +4:34 | ||
| 3 | 32:35 | +5:46 | ||
| 4 | 42:44 | +15:55 | ||
| 5 | 43:37 | +16:48 | ||
| 6 | 46:33 | +19:44 | ||
| 7 | 49:36 | +22:47 | ||
| 8 | 51:01 | +24:12 | ||
| 9 | 1:09:43 | +42:54 | ||
| 10 | 1:20:30 | +53:41 | ||
| 11 | 1:28:44 | +1:01:55 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 26:43 | 0:00 | ||
| 2 | 28:26 | +1:43 | ||
| 3 | 30:09 | +3:26 | ||
| 4 | 30:10 | +3:27 | ||
| 5 | 30:17 | +3:34 | ||
| 6 | 30:33 | +3:50 | ||
| 6 | 30:33 | +3:50 | ||
| 8 | 31:11 | +4:28 | ||
| 9 | 38:48 | +12:05 | ||
| 10 | 48:29 | +21:46 | ||
| 11 | 55:06 | +28:23 | ||
| 12 | 55:45 | +29:02 | ||
| 13 | 1:09:45 | +43:02 | ||
| 14 | 1:16:43 | +50:00 | ||
| 15 | 1:17:37 | +50:54 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 24:12 | 0:00 | ||
| 2 | 31:52 | +7:40 | ||
| 3 | 38:07 | +13:55 | ||
| 4 | 41:30 | +17:18 | ||
| 5 | 46:21 | +22:09 | ||
| 6 | 46:25 | +22:13 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 36:36 | 0:00 | ||
| 2 | 36:44 | +0:08 | ||
| 2 | 36:44 | +0:08 | ||
| 4 | 42:33 | +5:57 | ||
| 5 | 43:02 | +6:26 | ||
| 6 | 56:20 | +19:44 | ||
| 7 | 56:21 | +19:45 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 20:40 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 44:22 | 0:00 | ||
| 1 | 44:22 | 0:00 | ||
| 3 | 44:25 | +0:03 | ||
| 4 | 1:10:16 | +25:54 | ||
| 5 | 1:10:19 | +25:57 | ||
| 6 | 1:10:25 | +26:03 | ||
| 7 | 1:10:28 | +26:06 | ||