|   |
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 87 | 13 | 2:46:53 | 13 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 34(1) | 51(1) | 44(1) | 38(1) | 49(1) | 31(1) | 53(1) | 43(1) | 48(1) | 40(1) | Meta | ||||
| 5:01 | 9:22 | 14:24 | 21:33 | 36:45 | 43:04 | 1:13:33 | 1:21:04 | 1:37:24 | 1:50:30 | 2:11:21 | 2:22:51 | 2:34:10 | 2:46:53 | ||||
| 5:01 | 4:21 | 5:02 | 7:09 | 15:12 | 6:19 | 30:29 | 7:31 | 16:20 | 13:06 | 20:51 | 11:30 | 11:19 | 12:43 | ||||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 88 | 26 | 2:40:36 | 26 |
| 55(1) | 47(1) | 34(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 39(1) | 48(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | |
| 4:43 | 9:07 | 14:00 | 21:35 | 31:36 | 35:04 | 46:45 | 59:06 | 1:04:39 | 1:13:14 | 1:19:12 | 1:24:16 | 1:29:36 | 1:39:24 | 1:48:14 | 1:58:24 | 2:06:02 | |
| 4:43 | 4:24 | 4:53 | 7:35 | 10:01 | 3:28 | 11:41 | 12:21 | 5:33 | 8:35 | 5:58 | 5:04 | 5:20 | 9:48 | 8:50 | 10:10 | 7:38 | |
| 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | 54(1) | Meta | *41 | *35 | ||||||||||
| 2:10:58 | 2:15:19 | 2:29:04 | 2:36:53 | 2:39:47 | 2:40:36 | 1:31:55 | 2:11:37 | ||||||||||
| 4:56 | 4:21 | 13:45 | 7:49 | 2:54 | 0:49 |
| 2 | 87 | 23 | 2:49:08 | 23 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 34(1) | 44(1) | 51(1) | 38(1) | 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 46(3) | 37(2) | 41(1) | 52(1) | |
| 3:28 | 5:39 | 14:03 | 20:19 | 28:40 | 33:55 | 41:03 | 46:48 | 54:09 | 1:07:49 | 1:12:02 | 1:18:51 | 1:26:31 | 1:38:10 | 1:50:09 | 2:07:13 | 2:11:55 | |
| 3:28 | 2:11 | 8:24 | 6:16 | 8:21 | 5:15 | 7:08 | 5:45 | 7:21 | 13:40 | 4:13 | 6:49 | 7:40 | 11:39 | 11:59 | 17:04 | 4:42 | |
| 32(1) | 43(1) | 48(1) | Meta | ||||||||||||||
| 2:20:10 | 2:32:44 | 2:41:13 | 2:49:08 | ||||||||||||||
| 8:15 | 12:34 | 8:29 | 7:55 |
| 3 | 13 | 18 | 2:55:15 | 18 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 34(1) | 51(1) | 44(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 53(1) | 31(1) | 35(1) | 49(1) | |
| 1:10 | 2:31 | 5:57 | 13:21 | 36:52 | 41:05 | 55:17 | 1:07:40 | 1:14:44 | 1:25:08 | 1:40:47 | 1:44:45 | 1:55:25 | 2:17:46 | 2:25:39 | 2:29:54 | 2:53:50 | |
| 1:10 | 1:21 | 3:26 | 7:24 | 23:31 | 4:13 | 14:12 | 12:23 | 7:04 | 10:24 | 15:39 | 3:58 | 10:40 | 22:21 | 7:53 | 4:15 | 23:56 | |
| Meta | *36 | ||||||||||||||||
| 2:55:15 | 1:46:02 | ||||||||||||||||
| 1:25 | |||||||||||||||||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 11 | 28 | 2:52:47 | 28 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 34(1) | 39(1) | 43(1) | 48(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | |
| 4:11 | 5:51 | 9:41 | 14:32 | 23:30 | 31:21 | 38:08 | 46:03 | 57:10 | 1:01:40 | 1:09:40 | 1:16:46 | 1:21:31 | 1:32:02 | 1:39:01 | 1:48:21 | 1:54:05 | |
| 4:11 | 1:40 | 3:50 | 4:51 | 8:58 | 7:51 | 6:47 | 7:55 | 11:07 | 4:30 | 8:00 | 7:06 | 4:45 | 10:31 | 6:59 | 9:20 | 5:44 | |
| 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | Meta | ||||||||||
| 1:57:12 | 2:00:34 | 2:11:23 | 2:19:17 | 2:28:11 | 2:37:58 | 2:45:13 | 2:52:47 | ||||||||||
| 3:07 | 3:22 | 10:49 | 7:54 | 8:54 | 9:47 | 7:15 | 7:34 |
| 2 | 11 | 27 | 2:24:05 | 27 |
| 43(1) | 48(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | 35(1) | 45(1) | 33(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | |
| 10:33 | 17:23 | 23:16 | 30:45 | 35:32 | 39:09 | 43:47 | 48:28 | 55:44 | 1:06:19 | 1:13:28 | 1:17:27 | 1:20:46 | 1:31:52 | 1:41:12 | 1:48:48 | 1:53:53 | |
| 10:33 | 6:50 | 5:53 | 7:29 | 4:47 | 3:37 | 4:38 | 4:41 | 7:16 | 10:35 | 7:09 | 3:59 | 3:19 | 11:06 | 9:20 | 7:36 | 5:05 | |
| 34(1) | 39(1) | 47(1) | 55(1) | 54(1) | 49(1) | Meta | |||||||||||
| 1:58:47 | 2:07:26 | 2:14:05 | 2:16:47 | 2:19:52 | 2:21:33 | 2:24:05 | |||||||||||
| 4:54 | 8:39 | 6:39 | 2:42 | 3:05 | 1:41 | 2:32 |
| 3 | 12 | 19 | 2:53:07 | 19 |
| 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 53(1) | 46(3) | 37(2) | 41(1) | 35(1) | 31(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | ||
| 17:30 | 27:10 | 37:45 | 43:44 | 1:01:07 | 1:14:31 | 1:24:41 | 1:35:51 | 2:00:35 | 2:08:03 | 2:15:52 | 2:31:14 | 2:43:17 | 2:49:08 | 2:52:19 | 2:53:07 | ||
| 17:30 | 9:40 | 10:35 | 5:59 | 17:23 | 13:24 | 10:10 | 11:10 | 24:44 | 7:28 | 7:49 | 15:22 | 12:03 | 5:51 | 3:11 | 0:48 | ||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 76 | 28 | 2:27:28 | 28 |
| 55(1) | 47(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 43(1) | 48(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | |
| 6:04 | 10:07 | 15:53 | 23:05 | 26:27 | 30:55 | 38:50 | 44:41 | 51:09 | 56:20 | 1:06:21 | 1:09:06 | 1:15:37 | 1:23:14 | 1:28:14 | 1:38:08 | 1:45:25 | |
| 6:04 | 4:03 | 5:46 | 7:12 | 3:22 | 4:28 | 7:55 | 5:51 | 6:28 | 5:11 | 10:01 | 2:45 | 6:31 | 7:37 | 5:00 | 9:54 | 7:17 | |
| 53(1) | 31(1) | 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | 54(1) | Meta | ||||||||||
| 1:54:15 | 1:59:41 | 2:04:39 | 2:08:09 | 2:17:59 | 2:24:39 | 2:26:44 | 2:27:28 | ||||||||||
| 8:50 | 5:26 | 4:58 | 3:30 | 9:50 | 6:40 | 2:05 | 0:44 |
| 2 | 62 | 28 | 2:49:42 | 28 |
| 54(1) | 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 46(3) | 37(2) | 41(1) | 52(1) | 32(1) | 36(1) | 50(2) | 40(1) | 48(1) | 39(1) | |
| 4:17 | 5:56 | 12:30 | 23:18 | 26:38 | 32:21 | 38:34 | 47:35 | 57:00 | 1:10:00 | 1:15:37 | 1:25:03 | 1:35:46 | 1:41:53 | 1:47:50 | 1:55:33 | 2:06:12 | |
| 4:17 | 1:39 | 6:34 | 10:48 | 3:20 | 5:43 | 6:13 | 9:01 | 9:25 | 13:00 | 5:37 | 9:26 | 10:43 | 6:07 | 5:57 | 7:43 | 10:39 | |
| 34(1) | 44(1) | 51(1) | 38(1) | 47(1) | 43(1) | 55(1) | Meta | ||||||||||
| 2:11:01 | 2:17:47 | 2:21:50 | 2:27:35 | 2:36:12 | 2:44:50 | 2:48:51 | 2:49:42 | ||||||||||
| 4:49 | 6:46 | 4:03 | 5:45 | 8:37 | 8:38 | 4:01 | 0:51 |
| 3 | 77 | 27 | 2:49:45 | 27 |
| 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 46(3) | 37(2) | 41(1) | 52(1) | 50(2) | 36(1) | 40(1) | 48(1) | 43(1) | 39(1) | 34(1) | |
| 3:03 | 9:43 | 21:36 | 25:28 | 31:45 | 38:20 | 49:09 | 58:54 | 1:12:41 | 1:17:50 | 1:31:22 | 1:34:43 | 1:41:33 | 1:50:33 | 1:55:21 | 2:08:00 | 2:14:21 | |
| 3:03 | 6:40 | 11:53 | 3:52 | 6:17 | 6:35 | 10:49 | 9:45 | 13:47 | 5:09 | 13:32 | 3:21 | 6:50 | 9:00 | 4:48 | 12:39 | 6:21 | |
| 44(1) | 51(1) | 38(1) | 47(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | |||||||||||
| 2:21:50 | 2:25:45 | 2:31:45 | 2:40:41 | 2:43:53 | 2:45:42 | 2:49:45 | |||||||||||
| 7:29 | 3:55 | 6:00 | 8:56 | 3:12 | 1:49 | 4:03 |
| 4 | 70 | 25 | 2:54:30 | 25 |
| 47(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | |
| 6:38 | 13:41 | 24:25 | 28:12 | 44:53 | 52:34 | 1:03:44 | 1:08:05 | 1:18:59 | 1:26:58 | 1:35:22 | 1:40:18 | 1:46:49 | 1:58:20 | 2:07:16 | 2:17:40 | 2:24:57 | |
| 6:38 | 7:03 | 10:44 | 3:47 | 16:41 | 7:41 | 11:10 | 4:21 | 10:54 | 7:59 | 8:24 | 4:56 | 6:31 | 11:31 | 8:56 | 10:24 | 7:17 | |
| 35(1) | 45(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | *35 | ||||||||||||
| 2:30:01 | 2:34:24 | 2:49:29 | 2:52:11 | 2:54:30 | 2:30:24 | ||||||||||||
| 5:04 | 4:23 | 15:05 | 2:42 | 2:19 |
| 5 | 75 | 23 | 3:01:05 | -1 | 22 |
| 55(1) | 54(1) | 47(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 50(2) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | |
| 4:06 | 5:47 | 16:59 | 31:00 | 41:56 | 45:40 | 50:48 | 1:00:26 | 1:11:38 | 1:17:09 | 1:27:35 | 1:43:18 | 1:52:08 | 2:03:59 | 2:14:08 | 2:27:56 | 2:35:51 | |
| 4:06 | 1:41 | 11:12 | 14:01 | 10:56 | 3:44 | 5:08 | 9:38 | 11:12 | 5:31 | 10:26 | 15:43 | 8:50 | 11:51 | 10:09 | 13:48 | 7:55 | |
| 49(1) | 33(1) | Meta | |||||||||||||||
| 2:44:00 | 2:52:47 | 3:01:05 | |||||||||||||||
| 8:09 | 8:47 | 8:18 |
| 6 | 82 | 18 | 2:53:17 | 18 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 39(1) | 34(1) | 44(1) | 51(1) | 38(1) | 49(1) | 43(1) | 48(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 53(1) | 31(1) | |
| 3:54 | 7:19 | 14:21 | 34:27 | 44:08 | 53:05 | 59:16 | 1:08:29 | 1:17:09 | 1:31:54 | 1:45:20 | 1:53:53 | 2:10:55 | 2:19:57 | 2:27:03 | 2:33:05 | 2:46:49 | |
| 3:54 | 3:25 | 7:02 | 20:06 | 9:41 | 8:57 | 6:11 | 9:13 | 8:40 | 14:45 | 13:26 | 8:33 | 17:02 | 9:02 | 7:06 | 6:02 | 13:44 | |
| Meta | |||||||||||||||||
| 2:53:17 | |||||||||||||||||
| 6:28 |
| 7 | 80 | 18 | 2:58:26 | 18 |
| 53(1) | 31(1) | 35(1) | 45(1) | 33(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 47(1) | 55(1) | |
| 16:26 | 22:47 | 27:48 | 31:53 | 48:38 | 58:54 | 1:08:38 | 1:15:36 | 1:21:05 | 1:35:47 | 1:48:33 | 1:56:28 | 2:15:56 | 2:20:51 | 2:34:27 | 2:53:07 | 2:57:30 | |
| 16:26 | 6:21 | 5:01 | 4:05 | 16:45 | 10:16 | 9:44 | 6:58 | 5:29 | 14:42 | 12:46 | 7:55 | 19:28 | 4:55 | 13:36 | 18:40 | 4:23 | |
| Meta | |||||||||||||||||
| 2:58:26 | |||||||||||||||||
| 0:56 | |||||||||||||||||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 79 | 20 | 2:52:03 | 20 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 34(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 39(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 32(1) | 41(1) | 53(1) | 31(1) | |
| 5:01 | 7:27 | 13:44 | 19:41 | 27:13 | 38:32 | 43:04 | 57:44 | 1:07:46 | 1:19:19 | 1:31:20 | 1:39:08 | 1:46:39 | 1:55:34 | 2:11:49 | 2:21:00 | 2:28:08 | |
| 5:01 | 2:26 | 6:17 | 5:57 | 7:32 | 11:19 | 4:32 | 14:40 | 10:02 | 11:33 | 12:01 | 7:48 | 7:31 | 8:55 | 16:15 | 9:11 | 7:08 | |
| 49(1) | 33(1) | Meta | |||||||||||||||
| 2:35:11 | 2:41:38 | 2:52:03 | |||||||||||||||
| 7:03 | 6:27 | 10:25 |
| 2 | 71 | 17 | 2:40:44 | 17 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 53(1) | 31(1) | Meta | ||
| 3:30 | 5:31 | 9:52 | 16:15 | 27:42 | 44:45 | 53:10 | 1:05:09 | 1:19:52 | 1:29:25 | 1:40:41 | 1:48:50 | 2:02:36 | 2:26:21 | 2:35:14 | 2:40:44 | ||
| 3:30 | 2:01 | 4:21 | 6:23 | 11:27 | 17:03 | 8:25 | 11:59 | 14:43 | 9:33 | 11:16 | 8:09 | 13:46 | 23:45 | 8:53 | 5:30 |
| 3 | 71 | 13 | 2:41:30 | 13 |
| 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 43(1) | 48(1) | 47(1) | 34(1) | 38(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | ||||
| 5:11 | 20:51 | 46:40 | 53:08 | 1:05:41 | 1:18:02 | 1:32:41 | 1:46:45 | 2:03:43 | 2:14:23 | 2:23:08 | 2:35:59 | 2:40:46 | 2:41:30 | ||||
| 5:11 | 15:40 | 25:49 | 6:28 | 12:33 | 12:21 | 14:39 | 14:04 | 16:58 | 10:40 | 8:45 | 12:51 | 4:47 | 0:44 | ||||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 60 | 28 | 2:54:49 | 28 |
| 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 46(3) | 37(2) | 41(1) | 52(1) | 32(1) | 36(1) | 50(2) | 40(1) | 48(1) | 43(1) | 39(1) | |
| 4:10 | 11:05 | 22:21 | 26:01 | 31:52 | 38:56 | 50:00 | 59:03 | 1:10:12 | 1:15:24 | 1:28:37 | 1:40:23 | 1:46:34 | 1:54:07 | 2:02:26 | 2:07:10 | 2:17:14 | |
| 4:10 | 6:55 | 11:16 | 3:40 | 5:51 | 7:04 | 11:04 | 9:03 | 11:09 | 5:12 | 13:13 | 11:46 | 6:11 | 7:33 | 8:19 | 4:44 | 10:04 | |
| 34(1) | 44(1) | 51(1) | 38(1) | 47(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | ||||||||||
| 2:22:43 | 2:29:33 | 2:33:21 | 2:39:43 | 2:48:40 | 2:52:06 | 2:54:03 | 2:54:49 | ||||||||||
| 5:29 | 6:50 | 3:48 | 6:22 | 8:57 | 3:26 | 1:57 | 0:46 |
| 2 | 63 | 25 | 2:56:13 | 25 |
| 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 45(1) | 31(1) | |
| 13:27 | 21:48 | 27:57 | 33:12 | 41:15 | 51:18 | 56:54 | 1:08:41 | 1:12:16 | 1:22:07 | 1:30:22 | 1:36:27 | 1:48:06 | 1:58:08 | 2:09:23 | 2:19:35 | 2:29:46 | |
| 13:27 | 8:21 | 6:09 | 5:15 | 8:03 | 10:03 | 5:36 | 11:47 | 3:35 | 9:51 | 8:15 | 6:05 | 11:39 | 10:02 | 11:15 | 10:12 | 10:11 | |
| 47(1) | 55(1) | 54(1) | 49(1) | Meta | |||||||||||||
| 2:37:05 | 2:39:23 | 2:41:39 | 2:43:13 | 2:56:13 | |||||||||||||
| 7:19 | 2:18 | 2:16 | 1:34 | 13:00 |
| 3 | 64 | 22 | 2:58:14 | 22 |
| 54(1) | 55(1) | 49(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 47(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 53(1) | 46(3) | |
| 6:34 | 8:27 | 11:11 | 19:03 | 29:31 | 34:29 | 39:40 | 46:47 | 56:09 | 1:08:41 | 1:13:36 | 1:22:54 | 1:38:24 | 1:42:20 | 1:53:03 | 2:15:20 | 2:25:10 | |
| 6:34 | 1:53 | 2:44 | 7:52 | 10:28 | 4:58 | 5:11 | 7:07 | 9:22 | 12:32 | 4:55 | 9:18 | 15:30 | 3:56 | 10:43 | 22:17 | 9:50 | |
| 31(1) | 35(1) | Meta | |||||||||||||||
| 2:40:48 | 2:47:03 | 2:58:14 | |||||||||||||||
| 15:38 | 6:15 | 11:11 |
| 4 | 64 | 19 | 2:51:24 | 19 |
| 38(1) | 51(1) | 34(1) | 47(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 32(1) | 53(1) | 31(1) | 35(1) | 55(1) | 54(1) | |
| 8:37 | 19:11 | 25:26 | 32:14 | 47:21 | 59:53 | 1:04:56 | 1:18:15 | 1:31:15 | 1:40:47 | 1:50:28 | 1:59:45 | 2:18:06 | 2:25:54 | 2:30:14 | 2:45:15 | 2:46:56 | |
| 8:37 | 10:34 | 6:15 | 6:48 | 15:07 | 12:32 | 5:03 | 13:19 | 13:00 | 9:32 | 9:41 | 9:17 | 18:21 | 7:48 | 4:20 | 15:01 | 1:41 | |
| 49(1) | Meta | ||||||||||||||||
| 2:48:52 | 2:51:24 | ||||||||||||||||
| 1:56 | 2:32 | ||||||||||||||||
| 61 | No sale | ||||||||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 68 | 28 | 2:34:51 | 28 |
| 54(1) | 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 46(3) | 37(2) | 41(1) | 52(1) | 32(1) | 36(1) | 50(2) | 40(1) | 48(1) | 43(1) | |
| 3:44 | 5:54 | 12:46 | 23:38 | 26:57 | 32:15 | 38:29 | 47:21 | 58:07 | 1:06:55 | 1:11:23 | 1:20:23 | 1:30:17 | 1:35:11 | 1:40:54 | 1:48:44 | 1:53:11 | |
| 3:44 | 2:10 | 6:52 | 10:52 | 3:19 | 5:18 | 6:14 | 8:52 | 10:46 | 8:48 | 4:28 | 9:00 | 9:54 | 4:54 | 5:43 | 7:50 | 4:27 | |
| 39(1) | 34(1) | 44(1) | 51(1) | 38(1) | 47(1) | 55(1) | Meta | ||||||||||
| 2:02:17 | 2:07:30 | 2:14:05 | 2:17:42 | 2:23:31 | 2:31:23 | 2:33:57 | 2:34:51 | ||||||||||
| 9:06 | 5:13 | 6:35 | 3:37 | 5:49 | 7:52 | 2:34 | 0:54 |
| 2 | 73 | 26 | 2:56:12 | 26 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | |
| 3:12 | 6:23 | 10:43 | 19:33 | 29:38 | 34:51 | 40:09 | 48:43 | 1:00:30 | 1:05:17 | 1:15:37 | 1:25:40 | 1:32:24 | 1:38:10 | 1:43:50 | 1:54:50 | 2:05:13 | |
| 3:12 | 3:11 | 4:20 | 8:50 | 10:05 | 5:13 | 5:18 | 8:34 | 11:47 | 4:47 | 10:20 | 10:03 | 6:44 | 5:46 | 5:40 | 11:00 | 10:23 | |
| 53(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 49(1) | Meta | ||||||||||||
| 2:18:21 | 2:28:17 | 2:41:33 | 2:48:23 | 2:54:47 | 2:56:12 | ||||||||||||
| 13:08 | 9:56 | 13:16 | 6:50 | 6:24 | 1:25 |
| 3 | 71 | 27 | 3:06:32 | -4 | 23 |
| 55(1) | 47(1) | 34(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 39(1) | 48(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | |
| 5:50 | 10:20 | 15:31 | 22:42 | 31:49 | 36:01 | 49:31 | 1:00:38 | 1:07:02 | 1:20:47 | 1:24:48 | 1:33:29 | 1:39:10 | 1:45:16 | 1:54:03 | 2:04:35 | 2:16:50 | |
| 5:50 | 4:30 | 5:11 | 7:11 | 9:07 | 4:12 | 13:30 | 11:07 | 6:24 | 13:45 | 4:01 | 8:41 | 5:41 | 6:06 | 8:47 | 10:32 | 12:15 | |
| 31(1) | 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | 54(1) | Meta | |||||||||||
| 2:30:38 | 2:35:30 | 2:39:41 | 2:54:35 | 3:03:10 | 3:05:58 | 3:06:32 | |||||||||||
| 13:48 | 4:52 | 4:11 | 14:54 | 8:35 | 2:48 | 0:34 |
| 4 | 69 | 26 | 3:06:24 | -4 | 22 |
| 47(1) | 34(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 39(1) | 48(1) | 40(1) | 50(2) | 36(1) | 32(1) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | |
| 10:14 | 15:17 | 22:30 | 31:44 | 35:48 | 49:08 | 1:00:28 | 1:06:38 | 1:20:24 | 1:24:41 | 1:33:07 | 1:38:42 | 1:44:41 | 1:53:51 | 2:04:30 | 2:16:36 | 2:30:25 | |
| 10:14 | 5:03 | 7:13 | 9:14 | 4:04 | 13:20 | 11:20 | 6:10 | 13:46 | 4:17 | 8:26 | 5:35 | 5:59 | 9:10 | 10:39 | 12:06 | 13:49 | |
| 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | 54(1) | Meta | ||||||||||||
| 2:35:25 | 2:39:20 | 2:54:25 | 3:02:49 | 3:05:36 | 3:06:24 | ||||||||||||
| 5:00 | 3:55 | 15:05 | 8:24 | 2:47 | 0:48 |
| 5 | 65 | 22 | 3:03:26 | -2 | 20 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 48(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 32(1) | 53(1) | 31(1) | |
| 4:34 | 7:14 | 12:27 | 20:16 | 32:17 | 37:20 | 42:57 | 58:47 | 1:12:26 | 1:21:21 | 1:31:52 | 1:45:11 | 1:51:18 | 1:56:34 | 2:11:12 | 2:19:57 | 2:29:29 | |
| 4:34 | 2:40 | 5:13 | 7:49 | 12:01 | 5:03 | 5:37 | 15:50 | 13:39 | 8:55 | 10:31 | 13:19 | 6:07 | 5:16 | 14:38 | 8:45 | 9:32 | |
| 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | Meta | |||||||||||||
| 2:36:37 | 2:40:20 | 2:55:10 | 3:02:06 | 3:03:26 | |||||||||||||
| 7:08 | 3:43 | 14:50 | 6:56 | 1:20 |
| 6 | 74 | 17 | 2:28:10 | 17 |
| 47(1) | 43(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 53(1) | 31(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | ||||
| 12:52 | 25:30 | 37:38 | 48:57 | 56:39 | 1:07:12 | 1:18:54 | 1:33:31 | 1:46:59 | 2:05:06 | 2:14:24 | 2:20:45 | 2:26:27 | 2:28:10 | ||||
| 12:52 | 12:38 | 12:08 | 11:19 | 7:42 | 10:33 | 11:42 | 14:37 | 13:28 | 18:07 | 9:18 | 6:21 | 5:42 | 1:43 | ||||
| 70 | No sale | ||||||||
| 76 | No sale | ||||||||
| 24 C 28 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| 1 | 84 | 28 | 2:14:46 | 28 |
| 49(1) | 33(1) | 45(1) | 35(1) | 31(1) | 53(1) | 32(1) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | 50(2) | 36(1) | 40(1) | 48(1) | 43(1) | 39(1) | |
| 2:25 | 8:48 | 18:52 | 21:49 | 26:20 | 31:19 | 38:29 | 44:36 | 49:51 | 54:31 | 1:01:10 | 1:20:19 | 1:23:14 | 1:29:00 | 1:34:23 | 1:38:09 | 1:46:04 | |
| 2:25 | 6:23 | 10:04 | 2:57 | 4:31 | 4:59 | 7:10 | 6:07 | 5:15 | 4:40 | 6:39 | 19:09 | 2:55 | 5:46 | 5:23 | 3:46 | 7:55 | |
| 34(1) | 44(1) | 51(1) | 38(1) | 47(1) | 55(1) | 54(1) | Meta | *55 | |||||||||
| 1:50:00 | 1:55:44 | 1:58:23 | 2:03:45 | 2:10:08 | 2:12:26 | 2:14:19 | 2:14:46 | 2:12:45 | |||||||||
| 3:56 | 5:44 | 2:39 | 5:22 | 6:23 | 2:18 | 1:53 | 0:27 |
| 2 | 69 | 28 | 2:25:28 | 28 |
| 54(1) | 55(1) | 47(1) | 38(1) | 51(1) | 44(1) | 34(1) | 39(1) | 43(1) | 48(1) | 40(1) | 36(1) | 50(2) | 52(1) | 41(1) | 37(2) | 46(3) | |
| 4:21 | 6:01 | 10:06 | 16:07 | 24:33 | 27:56 | 32:36 | 39:56 | 45:57 | 53:23 | 58:44 | 1:06:29 | 1:12:01 | 1:16:07 | 1:20:58 | 1:27:17 | 1:35:08 | |
| 4:21 | 1:40 | 4:05 | 6:01 | 8:26 | 3:23 | 4:40 | 7:20 | 6:01 | 7:26 | 5:21 | 7:45 | 5:32 | 4:06 | 4:51 | 6:19 | 7:51 | |
| 53(1) | 32(1) | 31(1) | 35(1) | 45(1) | 33(1) | 49(1) | Meta | ||||||||||
| 1:44:27 | 1:53:49 | 2:02:57 | 2:05:47 | 2:08:51 | 2:17:32 | 2:24:08 | 2:25:28 | ||||||||||
| 9:19 | 9:22 | 9:08 | 2:50 | 3:04 | 8:41 | 6:36 | 1:20 |
| 3 | 94 | 28 | 2:26:22 | 28 |
