| 1 | Zapatero Garcia Victor | IBI CEAM IBI-O | 32:18 | 0:00 |
| 2 | Hernández Molina Victor | IBI CEAM IBI-O | 32:25 | +0:07 |
| 3 | François Pierre | IBI CEAM IBI-O | 33:30 | +1:12 |
| 4 | Micó Gómez Oscar | CASTILLA LA MANC INDEPENDIENTE | 35:52 | +3:34 |
| 5 | Berenguer Navarro Pep | IBI CEAM IBI-O | 40:52 | +8:34 |
| 6 | Martínez Guillem Jaume | IBI CEAM IBI-O | 40:59 | +8:41 |
| 7 | François Guerrero Téo | IBI CEAM IBI-O | 41:23 | +9:05 |
| 8 | González Pla Mar | IBI CEAM IBI-O | 43:14 | +10:56 |
| 9 | Flores Perez Héctor | IBI CEAM IBI-O | 43:17 | +10:59 |
| 10 | Sanchis Cucarella Irene | XÁTIVA CAX ORIENTACIÓ | 44:40 | +12:22 |
| 11 | Villa Navarro Diego | MURCIA INDEPENDIENTE | 45:22 | +13:04 |
| 12 | Maksymchuk Krupiy Maria | MURCIA INDEPENDIENTE | 45:34 | +13:16 |
| 13 | Sanchis Cucarella Sofia | XÁTIVA CAX ORIENTACIÓ | 46:40 | +14:22 |
| 14 | Sanjuán Navarro David | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 47:21 | +15:03 |
| 15 | Mollà Caldes Paula | XÁTIVA CAX ORIENTACIÓ | 47:34 | +15:16 |
| 16 | Michelena Sánchez Raquel | ALICANTE SANT JOAN | 47:40 | +15:22 |
| 17 | Caisachana Pérez Swany | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 47:52 | +15:34 |
| 18 | Martínez Tudela Bartolomé | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | 49:53 | +17:35 |
| 19 | Ruiz Puche Ana Belen | SANTOMERA ASON | 50:07 | +17:49 |
| 20 | Lopez Canovas Laura | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | 51:45 | +19:27 |
| 20 | Pérez Pineda Ana Isabel | ALHAMA DE MURCIA ESCOLARES ALHAMA | 51:45 | +19:27 |
| 22 | Gonzalez Bibiloni Santiago | IBI CEAM IBI-O | 52:36 | +20:18 |
| 23 | Bueno Guirao Elena | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | 52:43 | +20:25 |
| 24 | Pla Soler María Teresa | IBI CEAM IBI-O | 53:06 | +20:48 |
| 25 | Sánchez Boix Mario | IBI CEAM IBI-O | 53:11 | +20:53 |
| 26 | Largo Martin Maria | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 54:44 | +22:26 |
| 27 | Soto Martínez Miguel Angel | MURCIA INDEPENDIENTE | 55:10 | +22:52 |
| 28 | Martínez Gómez Marisa | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 56:14 | +23:56 |
| 29 | Boix Perez Roberto | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 56:51 | +24:33 |
| 30 | Pérez Tomás Juan Antonio | IBI CEAM IBI-O | 57:10 | +24:52 |
| 31 | Rutea Lopez Monica | IBI CEAM IBI-O | 1:01:36 | +29:18 |
| 32 | Doménech Azorín Javier | IBI CEAM IBI-O | 1:01:56 | +29:38 |
| 33 | Guerchi Verdú Ádel | IBI CEAM IBI-O | 1:02:05 | +29:47 |
| 34 | Rando Hernández Noemi | IBI CEAM IBI-O | 1:03:17 | +30:59 |
| 35 | Herrera Enguidanos Jason Jesus | ALICANTE ALICANTE-O | 1:03:33 | +31:15 |
| 36 | Cortés Salcedo Raquel | IBI CEAM IBI-O | 1:03:41 | +31:23 |
| 37 | Ucles Lajara Raúl | IBI CEAM IBI-O | 1:05:36 | +33:18 |
| 38 | Santonja Beneyto Claudia | IBI CEAM IBI-O | 1:05:40 | +33:22 |
| 39 | Perez Hidalgo Raul | IBI CEAM IBI-O | 1:05:49 | +33:31 |
| 40 | Hernandez Molina Daniel | IBI CEAM IBI-O | 1:06:01 | +33:43 |
| 41 | Breviá Silvia | IBI CEAM IBI-O | 1:06:59 | +34:41 |
| 42 | Escoda Dura Cesar | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:07:12 | +34:54 |
| 43 | Cánovas Fernández Inmaculada | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | 1:07:30 | +35:12 |
| 44 | Reche Guillem Nicolás | IBI CEAM IBI-O | 1:07:56 | +35:38 |
| 45 | Bordera Cáceres Elena | IBI CEAM IBI-O | 1:07:59 | +35:41 |
| 46 | Carbonell Colomer Oscar | IBI CEAM IBI-O | 1:08:19 | +36:01 |
| 47 | Sánchez Bautista Andrea | IBI CEAM IBI-O | 1:10:08 | +37:50 |
| 48 | Lara Parreño Carlos | IBI CEAM IBI-O | 1:10:12 | +37:54 |
| 49 | Conejero Sanchez Josefa | IBI CEAM IBI-O | 1:10:27 | +38:09 |
| 50 | De La Cruz Hernández Héctor | CASTELLÓN SIMEPIERDO | 1:12:04 | +39:46 |
| 51 | Barba Beltran Marta | IBI CEAM IBI-O | 1:15:12 | +42:54 |
| 52 | Barba Beltran Sergio | IBI CEAM IBI-O | 1:15:39 | +43:21 |
| 53 | Ibáñez Durán Irene | IBI CEAM IBI-O | 1:15:58 | +43:40 |
| 54 | Bocsa Sarabia Marian Jose | ALICANTE ALICANTE-O | 1:16:29 | +44:11 |
| 55 | Rodríguez Ibargüen Ana | ALICANTE ALICANTE-O | 1:16:34 | +44:16 |
| 56 | Pérez Bernabeu Elena | COMUNIDAD VALENC ALCOI | 1:17:01 | +44:43 |
| 57 | Campayo Romero Paloma | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 1:18:56 | +46:38 |
| 58 | Mañogil Mañogil David | ALICANTE ALICANTE-O | 1:20:19 | +48:01 |
| 59 | Bordera Pérez Luis | IBI CEAM IBI-O | 1:24:03 | +51:45 |
| 60 | Sanchez-Capuchino Sanmar Maria Del Carmen | GALICIA INDEPENDIENTE | 1:26:49 | +54:31 |
| 61 | Martinez-Vara De Rey De Carlos | GALICIA MONTAÑA FERROL | 1:26:51 | +54:33 |
| 62 | Martínez Martínez Ruperto | ONIL COLIVENC | 1:27:53 | +55:35 |
| 63 | Ladrón De Guevara Valera Cristina | IBI CEAM IBI-O | 1:29:07 | +56:49 |
| 64 | Bernabeu Brevia María | IBI CEAM IBI-O | 1:29:12 | +56:54 |
| 65 | Verdú Gómez Sandra | IBI CEAM IBI-O | 1:29:13 | +56:55 |
| 66 | Martos González Silvia | IBI CEAM IBI-O | 1:29:17 | +56:59 |
| 67 | Fajardo Bailón Montse | IBI CEAM IBI-O | 1:31:20 | +59:02 |
| 68 | Cortés Belda Miriam | IBI CEAM IBI-O | 1:31:23 | +59:05 |
| 69 | Martínez García Rosario | IBI CEAM IBI-O | 1:31:26 | +59:08 |
| 70 | Pozuelo Requena Verónica | IBI CEAM IBI-O | 1:32:44 | +1:00:26 |
| 71 | García Canales Francisco José | IBI CEAM IBI-O | 1:32:52 | +1:00:34 |
| 72 | Paredes Mora Francisco | IBI CEAM IBI-O | 1:35:39 | +1:03:21 |
| 73 | Claure Manchon Iksvaku | IBI CEAM IBI-O | 1:37:38 | +1:05:20 |
| 74 | Roca Marti Javier | IBI CEAM IBI-O | 1:37:55 | +1:05:37 |
| 75 | Salvador San Juan Laura | IBI CEAM IBI-O | 1:37:56 | +1:05:38 |
| 76 | Cáceres Fernández Gregoria | IBI CEAM IBI-O | 1:38:00 | +1:05:42 |
| 77 | Jover Valor Sonia | ALICANTE ALICANTE-O | 1:43:16 | +1:10:58 |
| 78 | Cerdán García Diana | ALICANTE ALICANTE-O | 1:43:17 | +1:10:59 |
| 79 | Ruano Juan David | IBI CEAM IBI-O | 1:45:02 | +1:12:44 |
| 80 | Cortés Molina Elena | IBI CEAM IBI-O | 1:45:07 | +1:12:49 |
| 81 | Rivero Guillermo | VENEZUELA NO CLUB | 2:02:06 | +1:29:48 |
| 82 | Cáceres Fernández Pilar | IBI CEAM IBI-O | 2:09:22 | +1:37:04 |
| 83 | Cabeza Garrote Manuel R | IBI CEAM IBI-O | 2:10:28 | +1:38:10 |
|   |
| Arroyo Lledo Vanessa | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Error en tarj. | |
| González Mancebo Francisco Javier | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| Merlos Rico Agustín | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| Martínez Martinez Inmaculada | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| Martínez Martinez Juan Manuel | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| Postigo López Raquel | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| Sirvent Sllés Adelina | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Error en tarj. | |
| Baldó Verdú Enrique | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | Error en tarj. | |
| Garnes Pérez Ángela | CASTELLÓN SIMEPIERDO | Error en tarj. | |
| García Soto Jose Carlos | MURCIA MURCIA-O | Error en tarj. | |
| Navarro Ortín Aitor | CASTELLÓN SIMEPIERDO | Error en tarj. | |
| Pérez Cerdá Pilar | IBI CEAM IBI-O | Error en tarj. | |
| Galindo Pastor Mari Carmen | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | No sale | |
| Zapatero García Victor | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | No sale | |
| Brigido Corachan Olga | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | No sale | |
| Hernández Molina Daniel | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | No sale | |
| Perez Hidalgo Raul | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | No sale | |
| Cortes Bernabeu Jorge Vicente | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Pérez Piqueras Aria | VALENCIA VALENCIA-O | No sale | |
| Canovas Hernández Verónica | ALHAMA DE MURCIA ESCOLARES ALHAMA | No sale | |
| Verdu Vilaplana Consuelo | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Serrano Bartual Fidel | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | No sale | |
| Pérez Villar Sara | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| De Paco De Paco Ramón | CEHEGIN QUIPAR-O | No sale | |
| Bueno Guirao Pilar | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | No sale | |
| Rodríguez Zamora Susana Esther | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Martínez Borondo María Mercedes | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Campillo Vicent José Antonio | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Ortiz Sidera Nacho | MOTILLA DEL PALA ORIENTIJOTE | No sale | |
| Rodríguez -Barbero Trill Francisco Javier | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| García Hidalgo Santiago | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Pérez Garrigós Victor | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Santonja Pilar | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Sirvent Sellés Nuria | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Ruiz Briceño Erix | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Aracil Garrigós María | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Galindo Capilla Paqui | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Alcantara Garcia Oscar | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Beneito Endrino María Del Mar | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Torregrosa Abril Ignacio | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
| Alcántara Picazo Aitor | IBI CEAM IBI-O | No sale | |
|   |
|   |
|   |