|   |
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3104 | 15:32 | 0:00 | ||
| 2 | 3511 | 15:46 | +0:14 | ||
| 3 | 724 | 16:40 | +1:08 | ||
| 4 | 1267 | 17:25 | +1:53 | ||
| 5 | 3433 | 19:11 | +3:39 | ||
| 6 | 3024 | 19:12 | +3:40 | ||
| 7 | 1798 | 21:04 | +5:32 | ||
| 8 | 5323 | 21:44 | +6:12 | ||
| 9 | 593 | 24:58 | +9:26 | ||
| 10 | 574 | 25:59 | +10:27 | ||
| 11 | 1225 | 27:39 | +12:07 | ||
| 5527 | Abandona | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 5109 | 15:00 | 0:00 | ||
| 2 | 2864 | 15:15 | +0:15 | ||
| 3 | 2866 | 15:37 | +0:37 | ||
| 4 | 5232 | 16:17 | +1:17 | ||
| 5 | 3440 | 16:55 | +1:55 | ||
| 6 | 3349 | 16:58 | +1:58 | ||
| 7 | 5182 | 18:56 | +3:56 | ||
| 8 | 689 | 19:02 | +4:02 | ||
| 9 | 3218 | 19:41 | +4:41 | ||
| 10 | 617 | 20:06 | +5:06 | ||
| 11 | 575 | 20:25 | +5:25 | ||
| 12 | 6096 | 21:33 | +6:33 | ||
| 13 | 3488 | 22:24 | +7:24 | ||
| 14 | 779 | 23:12 | +8:12 | ||
| 15 | 781 | 24:41 | +9:41 | ||
| 16 | 592 | 25:22 | +10:22 | ||
| 17 | 5425 | 25:33 | +10:33 | ||
| 18 | 3412 | 34:29 | +19:29 | ||
| 1672 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 6618 | 12:30 | 0:00 | ||
| 2 | 7281 | 13:35 | +1:05 | ||
| 3 | 7208 | 13:57 | +1:27 | ||
| 4 | 7668 | 14:02 | +1:32 | ||
| 5 | 6218 | 15:05 | +2:35 | ||
| 6 | 7260 | 15:34 | +3:04 | ||
| 7 | 5461 | 16:00 | +3:30 | ||
| 8 | 7571 | 16:49 | +4:19 | ||
| 9 | 7673 | 21:16 | +8:46 | ||
| 10 | 6219 | 22:22 | +9:52 | ||
| 11 | 8020 | 28:04 | +15:34 | ||
| 12 | 6630 | 33:04 | +20:34 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3874 | 10:32 | 0:00 | ||
| 2 | 3580 | 12:16 | +1:44 | ||
| 3 | 7251 | 13:20 | +2:48 | ||
| 4 | 1874 | 14:03 | +3:31 | ||
| 5 | 1945 | 15:38 | +5:06 | ||
| 6 | 7964 | 19:49 | +9:17 | ||
| 7 | 3496 | 21:27 | +10:55 | ||
| 8 | 2741 | 22:20 | +11:48 | ||
| 9 | 7170 | 24:02 | +13:30 | ||
| 10 | 2960 | 29:06 | +18:34 | ||
| 8108 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 4935 | 11:15 | 0:00 | ||
| 2 | 5626 | 13:11 | +1:56 | ||
| 3 | 6069 | 13:50 | +2:35 | ||
| 4 | 7178 | 15:19 | +4:04 | ||
| 5 | 5890 | 16:20 | +5:05 | ||
| 6 | 7971 | 17:27 | +6:12 | ||
| 7 | 6254 | 19:12 | +7:57 | ||
| 8 | 7215 | 22:52 | +11:37 | ||
| 9 | 7827 | 26:40 | +15:25 | ||
| 10 | 1035 | 27:48 | +16:33 | ||
| 11 | 7262 | 34:31 | +23:16 | ||
| 12 | 7352 | 34:52 | +23:37 | ||
| 13 | 7259 | 40:34 | +29:19 | ||
| 14 | 7247 | 44:04 | +32:49 | ||
| 15 | 6884 | 46:39 | +35:24 | ||
| 8143 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3495 | 11:30 | 0:00 | ||
| 2 | 1617 | 13:21 | +1:51 | ||
| 3 | 3579 | 13:22 | +1:52 | ||
| 4 | 6580 | 13:36 | +2:06 | ||
| 5 | 6760 | 13:37 | +2:07 | ||
| 6 | 6194 | 14:30 | +3:00 | ||
| 7 | 2856 | 15:37 | +4:07 | ||
| 8 | 6265 | 15:46 | +4:16 | ||
| 9 | 6220 | 16:45 | +5:15 | ||
| 10 | 3125 | 16:52 | +5:22 | ||
| 10 | 3904 | 16:52 | +5:22 | ||
| 12 | 6773 | 18:26 | +6:56 | ||
| 13 | 3865 | 18:46 | +7:16 | ||
| 14 | 3022 | 19:30 | +8:00 | ||
| 15 | 3141 | 20:11 | +8:41 | ||
| 16 | 6201 | 22:39 | +11:09 | ||
| 17 | 6296 | 23:03 | +11:33 | ||
| 18 | 6577 | 24:12 | +12:42 | ||
| 19 | 6583 | 28:06 | +16:36 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 6406 | 10:49 | 0:00 | ||
| 2 | 6471 | 11:03 | +0:14 | ||
| 3 | 2592 | 11:24 | +0:35 | ||
| 4 | 6221 | 11:47 | +0:58 | ||
| 5 | 5700 | 11:56 | +1:07 | ||
| 6 | 1196 | 12:05 | +1:16 | ||
| 7 | 1490 | 12:26 | +1:37 | ||
| 8 | 5708 | 12:32 | +1:43 | ||
| 9 | 4928 | 12:33 | +1:44 | ||
| 10 | 5374 | 13:15 | +2:26 | ||
| 11 | 3103 | 13:20 | +2:31 | ||
| 12 | 3509 | 13:45 | +2:56 | ||
| 13 | 8021 | 14:00 | +3:11 | ||
| 14 | 2809 | 14:26 | +3:37 | ||
| 15 | 5492 | 15:04 | +4:15 | ||
| 16 | 1875 | 15:29 | +4:40 | ||
| 17 | 1032 | 15:37 | +4:48 | ||
| 18 | 3503 | 16:12 | +5:23 | ||
| 19 | 7097 | 17:31 | +6:42 | ||
| 20 | 6453 | 17:51 | +7:02 | ||
| 21 | 3779 | 20:29 | +9:40 | ||
| 22 | 6143 | 20:54 | +10:05 | ||
| 23 | 6349 | 21:53 | +11:04 | ||
| 24 | 3617 | 21:55 | +11:06 | ||
| 25 | 7515 | 24:52 | +14:03 | ||
| 26 | 7505 | 25:35 | +14:46 | ||
| 27 | 6217 | 27:24 | +16:35 | ||
| 28 | 6293 | 27:30 | +16:41 | ||
| 29 | 7892 | 30:07 | +19:18 | ||
| 30 | 7227 | 30:32 | +19:43 | ||
| 31 | 7501 | 30:37 | +19:48 | ||
| 32 | 3554 | 34:26 | +23:37 | ||
| 33 | 2764 | 46:35 | +35:46 | ||
| 6595 | Abandona | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1288 | 14:11 | 0:00 | ||
| 2 | 3493 | 14:55 | +0:44 | ||
| 3 | 1091 | 15:02 | +0:51 | ||
| 4 | 3635 | 15:07 | +0:56 | ||
| 5 | 2740 | 15:18 | +1:07 | ||
| 6 | 6770 | 15:52 | +1:41 | ||
| 7 | 3229 | 15:56 | +1:45 | ||
| 8 | 3492 | 16:30 | +2:19 | ||
| 8 | 4135 | 16:30 | +2:19 | ||
| 10 | 6769 | 16:32 | +2:21 | ||
| 11 | 6579 | 16:35 | +2:24 | ||
| 12 | 2728 | 16:48 | +2:37 | ||
| 13 | 3479 | 17:03 | +2:52 | ||
| 14 | 7682 | 17:07 | +2:56 | ||
| 15 | 2810 | 17:24 | +3:13 | ||
| 16 | 1892 | 17:45 | +3:34 | ||
| 17 | 5701 | 17:54 | +3:43 | ||
| 18 | 4149 | 18:25 | +4:14 | ||
| 19 | 3561 | 19:26 | +5:15 | ||
| 20 | 1217 | 19:31 | +5:20 | ||
| 21 | 7589 | 20:09 | +5:58 | ||
| 22 | 2748 | 20:24 | +6:13 | ||
| 23 | 3065 | 20:51 | +6:40 | ||
| 24 | 6264 | 21:11 | +7:00 | ||
| 25 | 1876 | 22:53 | +8:42 | ||
| 26 | 3095 | 22:58 | +8:47 | ||
| 27 | 6325 | 28:06 | +13:55 | ||
| 6911 | Error en tarj. | ||||
| 3519 | Desc. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3025 | 11:08 | 0:00 | ||
| 2 | 2591 | 11:15 | +0:07 | ||
| 3 | 1286 | 12:08 | +1:00 | ||
| 4 | 3389 | 13:35 | +2:27 | ||
| 5 | 2514 | 13:41 | +2:33 | ||
| 6 | 4924 | 13:42 | +2:34 | ||
| 7 | 1881 | 13:45 | +2:37 | ||
| 8 | 1574 | 14:20 | +3:12 | ||
| 9 | 5485 | 14:22 | +3:14 | ||
| 10 | 1338 | 14:26 | +3:18 | ||
| 11 | 6164 | 15:05 | +3:57 | ||
| 12 | 579 | 15:10 | +4:02 | ||
| 13 | 3663 | 15:16 | +4:08 | ||
| 14 | 4071 | 15:24 | +4:16 | ||
| 15 | 6073 | 15:55 | +4:47 | ||
| 16 | 5640 | 17:02 | +5:54 | ||
| 17 | 5383 | 18:34 | +7:26 | ||
| 18 | 6242 | 18:44 | +7:36 | ||
| 19 | 1584 | 19:23 | +8:15 | ||
| 20 | 3907 | 19:32 | +8:24 | ||
| 21 | 8171 | 20:41 | +9:33 | ||
| 22 | 5378 | 21:36 | +10:28 | ||
| 23 | 7983 | 22:33 | +11:25 | ||
| 24 | 3498 | 26:05 | +14:57 | ||
| 25 | 6295 | 27:56 | +16:48 | ||
| 26 | 2618 | 29:19 | +18:11 | ||
| 5493 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 2706 | 17:09 | 0:00 | ||
| 2 | 6794 | 17:41 | +0:32 | ||
| 3 | 3140 | 19:54 | +2:45 | ||
| 4 | 2675 | 22:49 | +5:40 | ||
| 5 | 6876 | 23:41 | +6:32 | ||
| 6 | 6274 | 25:10 | +8:01 | ||
| 7 | 2759 | 36:11 | +19:02 | ||
| 8 | 2674 | 58:12 | +41:03 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 6038 | 16:23 | 0:00 | ||
| 2 | 3135 | 17:19 | +0:56 | ||
| 3 | 5384 | 18:29 | +2:06 | ||
| 4 | 1266 | 20:14 | +3:51 | ||
| 5 | 3136 | 20:56 | +4:33 | ||
| 6 | 8074 | 21:28 | +5:05 | ||
| 7 | 6586 | 21:47 | +5:24 | ||
| 8 | 8071 | 23:12 | +6:49 | ||
| 9 | 7648 | 23:36 | +7:13 | ||
| 7649 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 734 | 13:45 | 0:00 | ||
| 2 | 3392 | 14:25 | +0:40 | ||
| 3 | 1197 | 14:43 | +0:58 | ||
| 4 | 746 | 15:19 | +1:34 | ||
| 5 | 737 | 15:25 | +1:40 | ||
| 6 | 2380 | 15:35 | +1:50 | ||
| 7 | 3577 | 15:49 | +2:04 | ||
| 8 | 739 | 15:50 | +2:05 | ||
| 9 | 2742 | 15:51 | +2:06 | ||
| 10 | 1921 | 16:17 | +2:32 | ||
| 11 | 1224 | 16:42 | +2:57 | ||
| 12 | 2537 | 17:03 | +3:18 | ||
| 13 | 5850 | 17:48 | +4:03 | ||
| 14 | 3552 | 17:51 | +4:06 | ||
| 15 | 775 | 17:57 | +4:12 | ||
| 16 | 765 | 18:03 | +4:18 | ||
| 17 | 2896 | 18:06 | +4:21 | ||
| 18 | 774 | 18:22 | +4:37 | ||
| 19 | 505 | 18:46 | +5:01 | ||
| 20 | 762 | 18:47 | +5:02 | ||
| 21 | 763 | 19:07 | +5:22 | ||
| 22 | 7403 | 19:49 | +6:04 | ||
| 23 | 589 | 20:09 | +6:24 | ||
| 24 | 3776 | 20:30 | +6:45 | ||
| 25 | 776 | 21:07 | +7:22 | ||
| 26 | 678 | 21:40 | +7:55 | ||
| 27 | 769 | 22:50 | +9:05 | ||
| 28 | 692 | 24:03 | +10:18 | ||
| 29 | 700 | 24:12 | +10:27 | ||
| 30 | 5550 | 30:05 | +16:20 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3629 | 13:14 | 0:00 | ||
| 2 | 1893 | 13:17 | +0:03 | ||
| 3 | 1491 | 13:22 | +0:08 | ||
| 4 | 777 | 13:35 | +0:21 | ||
| 5 | 699 | 15:00 | +1:46 | ||
| 6 | 703 | 15:14 | +2:00 | ||
| 7 | 3508 | 15:15 | +2:01 | ||
| 8 | 707 | 15:32 | +2:18 | ||
| 9 | 698 | 15:40 | +2:26 | ||
| 9 | 693 | 15:40 | +2:26 | ||
| 11 | 614 | 15:50 | +2:36 | ||
| 12 | 3357 | 15:55 | +2:41 | ||
| 13 | 712 | 15:56 | +2:42 | ||
| 14 | 701 | 15:59 | +2:45 | ||
| 15 | 750 | 16:01 | +2:47 | ||
| 16 | 767 | 16:06 | +2:52 | ||
| 17 | 759 | 16:07 | +2:53 | ||
| 17 | 2712 | 16:07 | +2:53 | ||
| 19 | 770 | 16:14 | +3:00 | ||
| 20 | 2746 | 16:32 | +3:18 | ||
| 21 | 508 | 16:42 | +3:28 | ||
| 22 | 740 | 16:51 | +3:37 | ||
| 23 | 1177 | 17:10 | +3:56 | ||
| 24 | 710 | 17:12 | +3:58 | ||
| 25 | 768 | 17:16 | +4:02 | ||
| 26 | 1810 | 17:24 | +4:10 | ||
| 27 | 3502 | 17:33 | +4:19 | ||
| 28 | 731 | 17:46 | +4:32 | ||
| 29 | 747 | 17:58 | +4:44 | ||
| 30 | 509 | 18:41 | +5:27 | ||
| 31 | 1261 | 19:28 | +6:14 | ||
| 32 | 2210 | 19:57 | +6:43 | ||
| 33 | 5638 | 25:39 | +12:25 | ||
| 34 | 5614 | 31:58 | +18:44 | ||
| 35 | 590 | 36:29 | +23:15 | ||
| 6414 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3230 | 13:43 | 0:00 | ||
| 2 | 3364 | 13:45 | +0:02 | ||
| 3 | 3328 | 14:43 | +1:00 | ||
| 4 | 3303 | 15:35 | +1:52 | ||
| 5 | 744 | 16:48 | +3:05 | ||
| 6 | 702 | 17:47 | +4:04 | ||
| 7 | 704 | 18:04 | +4:21 | ||
| 8 | 2897 | 18:28 | +4:45 | ||
| 9 | 1553 | 19:14 | +5:31 | ||
| 10 | 2713 | 19:54 | +6:11 | ||
| 11 | 5521 | 20:15 | +6:32 | ||
| 12 | 1545 | 22:53 | +9:10 | ||
| 13 | 715 | 23:04 | +9:21 | ||
| 14 | 749 | 23:25 | +9:42 | ||
| 15 | 583 | 27:06 | +13:23 | ||
| 16 | 773 | 32:03 | +18:20 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 5796 | 13:57 | 0:00 | ||
| 2 | 5259 | 14:22 | +0:25 | ||
| 3 | 1639 | 15:00 | +1:03 | ||
| 4 | 1287 | 15:20 | +1:23 | ||
| 5 | 3636 | 16:02 | +2:05 | ||
| 6 | 1337 | 16:41 | +2:44 | ||
| 7 | 1733 | 17:01 | +3:04 | ||
| 8 | 756 | 17:36 | +3:39 | ||
| 9 | 2734 | 17:37 | +3:40 | ||
| 10 | 3725 | 18:02 | +4:05 | ||
| 11 | 3518 | 19:04 | +5:07 | ||
| 12 | 2719 | 22:24 | +8:27 | ||
| 13 | 3727 | 23:24 | +9:27 | ||
| 14 | 6303 | 38:18 | +24:21 | ||
| 709 | Abandona | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 2886 | 15:09 | 0:00 | ||
| 2 | 1090 | 15:38 | +0:29 | ||
| 3 | 725 | 17:08 | +1:59 | ||
| 4 | 7032 | 19:15 | +4:06 | ||
| 5 | 780 | 19:38 | +4:29 | ||
| 6 | 6782 | 20:17 | +5:08 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 723 | 13:46 | 0:00 | ||
| 2 | 3694 | 13:53 | +0:07 | ||
| 3 | 3619 | 14:50 | +1:04 | ||
| 4 | 3420 | 15:19 | +1:33 | ||
| 5 | 3693 | 15:27 | +1:41 | ||
| 6 | 6167 | 15:55 | +2:09 | ||
| 7 | 2833 | 15:58 | +2:12 | ||
| 8 | 3703 | 16:07 | +2:21 | ||
| 8 | 1820 | 16:07 | +2:21 | ||
| 10 | 1734 | 16:42 | +2:56 | ||
| 11 | 5604 | 16:56 | +3:10 | ||
| 12 | 3461 | 17:03 | +3:17 | ||
| 13 | 1943 | 17:18 | +3:32 | ||
| 14 | 3747 | 17:41 | +3:55 | ||
| 15 | 8328 | 18:08 | +4:22 | ||
| 16 | 6810 | 18:17 | +4:31 | ||
| 17 | 1558 | 18:22 | +4:36 | ||
| 18 | 3671 | 18:26 | +4:40 | ||
| 19 | 6574 | 18:28 | +4:42 | ||
| 20 | 3652 | 18:47 | +5:01 | ||
| 21 | 3650 | 19:23 | +5:37 | ||
| 22 | 3746 | 19:29 | +5:43 | ||
| 23 | 1928 | 19:46 | +6:00 | ||
| 24 | 2212 | 20:23 | +6:37 | ||
| 25 | 3914 | 21:17 | +7:31 | ||
| 26 | 3918 | 21:31 | +7:45 | ||
| 27 | 3124 | 22:47 | +9:01 | ||
| 28 | 5446 | 22:54 | +9:08 | ||
| 29 | 1033 | 26:54 | +13:08 | ||
| 5422 | Abandona | ||||
| 1896 | Abandona | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 2906 | 14:38 | 0:00 | ||
| 2 | 6821 | 15:18 | +0:40 | ||
| 3 | 2837 | 16:48 | +2:10 | ||
| 4 | 1974 | 16:49 | +2:11 | ||
| 5 | 3483 | 17:35 | +2:57 | ||
| 6 | 7038 | 17:47 | +3:09 | ||
| 7 | 3707 | 17:57 | +3:19 | ||
| 8 | 3726 | 17:59 | +3:21 | ||
| 9 | 5529 | 18:57 | +4:19 | ||
| 10 | 3143 | 19:12 | +4:34 | ||
| 11 | 7045 | 21:50 | +7:12 | ||
| 12 | 7767 | 22:49 | +8:11 | ||
| 13 | 3120 | 23:59 | +9:21 | ||
| 14 | 5983 | 24:01 | +9:23 | ||
| 15 | 3755 | 24:20 | +9:42 | ||
| 16 | 6200 | 24:31 | +9:53 | ||
| 17 | 7674 | 24:39 | +10:01 | ||
| 18 | 8073 | 25:20 | +10:42 | ||
| 19 | 6172 | 25:41 | +11:03 | ||
| 20 | 6187 | 26:33 | +11:55 | ||
| 21 | 2714 | 27:44 | +13:06 | ||
| 22 | 2688 | 31:02 | +16:24 | ||
| 23 | 3612 | 31:17 | +16:39 | ||
| 24 | 8117 | 31:27 | +16:49 | ||
| 25 | 4156 | 32:26 | +17:48 | ||
| 26 | 7250 | 47:17 | +32:39 | ||
| 27 | 7246 | 1:00:19 | +45:41 | ||
| 3813 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 7318 | 15:36 | 0:00 | ||
| 2 | 5092 | 15:50 | +0:14 | ||
| 3 | 7044 | 16:17 | +0:41 | ||
| 4 | 6202 | 16:18 | +0:42 | ||
| 5 | 8094 | 16:19 | +0:43 | ||
| 6 | 6736 | 16:39 | +1:03 | ||
| 7 | 3501 | 16:56 | +1:20 | ||
| 8 | 2660 | 17:50 | +2:14 | ||
| 9 | 6824 | 17:59 | +2:23 | ||
| 10 | 5551 | 18:23 | +2:47 | ||
| 11 | 6090 | 18:30 | +2:54 | ||
| 12 | 1882 | 18:51 | +3:15 | ||
| 13 | 7688 | 19:03 | +3:27 | ||
| 14 | 3798 | 19:09 | +3:33 | ||
| 15 | 6185 | 19:14 | +3:38 | ||
| 16 | 5318 | 20:43 | +5:07 | ||
| 17 | 5424 | 20:56 | +5:20 | ||
| 18 | 2765 | 22:12 | +6:36 | ||
| 19 | 3101 | 22:17 | +6:41 | ||
| 20 | 1853 | 22:28 | +6:52 | ||
| 21 | 8106 | 23:15 | +7:39 | ||
| 22 | 6188 | 23:19 | +7:43 | ||
| 23 | 3608 | 23:46 | +8:10 | ||
| 24 | 8116 | 23:49 | +8:13 | ||
| 25 | 6520 | 24:54 | +9:18 | ||
| 26 | 3882 | 24:57 | +9:21 | ||
| 27 | 1936 | 25:16 | +9:40 | ||
| 28 | 3677 | 25:31 | +9:55 | ||
| 29 | 6186 | 25:32 | +9:56 | ||
| 30 | 6170 | 25:45 | +10:09 | ||
| 31 | 6196 | 26:31 | +10:55 | ||
| 32 | 6746 | 28:05 | +12:29 | ||
| 33 | 7049 | 33:02 | +17:26 | ||
| 34 | 8218 | 34:40 | +19:04 | ||
| 35 | 8196 | 41:24 | +25:48 | ||
| 36 | 7152 | 44:34 | +28:58 | ||
| 1922 | Error en tarj. | ||||
| 3709 | Abandona | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1895 | 15:40 | 0:00 | ||
| 2 | 5079 | 15:50 | +0:10 | ||
| 3 | 6322 | 16:34 | +0:54 | ||
| 4 | 1887 | 17:11 | +1:31 | ||
| 5 | 5018 | 19:01 | +3:21 | ||
| 6 | 3533 | 19:06 | +3:26 | ||
| 7 | 2348 | 19:09 | +3:29 | ||
| 8 | 1779 | 19:18 | +3:38 | ||
| 9 | 5410 | 20:31 | +4:51 | ||
| 10 | 1201 | 21:22 | +5:42 | ||
| 11 | 6882 | 23:22 | +7:42 | ||
| 12 | 6302 | 27:39 | +11:59 | ||
| 13 | 1900 | 33:20 | +17:40 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 6359 | 15:05 | 0:00 | ||
| 2 | 6195 | 15:38 | +0:33 | ||
| 2 | 4760 | 15:38 | +0:33 | ||
| 4 | 7464 | 15:39 | +0:34 | ||
| 5 | 5034 | 16:57 | +1:52 | ||
| 6 | 1800 | 17:43 | +2:38 | ||
| 7 | 1573 | 18:50 | +3:45 | ||
| 8 | 5471 | 20:20 | +5:15 | ||
| 9 | 3313 | 22:14 | +7:09 | ||
| 10 | 2616 | 23:29 | +8:24 | ||
| 11 | 2811 | 24:10 | +9:05 | ||
| 12 | 8149 | 26:01 | +10:56 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1975 | 17:58 | 0:00 | ||
| 2 | 5995 | 19:03 | +1:05 | ||
| 3 | 3664 | 19:22 | +1:24 | ||
| 4 | 3189 | 22:06 | +4:08 | ||
| 5 | 3756 | 23:38 | +5:40 | ||
| 6 | 6972 | 24:57 | +6:59 | ||
| 7 | 5769 | 28:34 | +10:36 | ||
| 8 | 6263 | 28:56 | +10:58 | ||
| 9 | 8278 | 29:29 | +11:31 | ||
| 10 | 7871 | 30:56 | +12:58 | ||
| 11 | 3549 | 32:21 | +14:23 | ||
| 12 | 6772 | 33:33 | +15:35 | ||
| 13 | 7358 | 36:16 | +18:18 | ||
| 14 | 6292 | 37:16 | +19:18 | ||
| 15 | 8069 | 38:51 | +20:53 | ||
| 16 | 3775 | 40:51 | +22:53 | ||
| 5320 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3330 | 17:32 | 0:00 | ||
| 2 | 5788 | 19:56 | +2:24 | ||
| 3 | 3005 | 20:23 | +2:51 | ||
| 4 | 3551 | 20:31 | +2:59 | ||
| 5 | 6262 | 21:14 | +3:42 | ||
| 6 | 3651 | 25:46 | +8:14 | ||
| 7 | 2689 | 29:23 | +11:51 | ||
| 8 | 3578 | 29:35 | +12:03 | ||
| 9 | 3750 | 30:09 | +12:37 | ||
| 10 | 3673 | 31:17 | +13:45 | ||
| 11 | 3675 | 33:37 | +16:05 | ||
| 12 | 6247 | 43:43 | +26:11 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3618 | 14:04 | 0:00 | ||
| 2 | 4939 | 14:08 | +0:04 | ||
| 3 | 1611 | 15:54 | +1:50 | ||
| 4 | 1092 | 16:01 | +1:57 | ||
| 5 | 6759 | 16:52 | +2:48 | ||
| 6 | 6409 | 17:02 | +2:58 | ||
| 7 | 5759 | 17:08 | +3:04 | ||
| 8 | 2996 | 18:04 | +4:00 | ||
| 9 | 2762 | 18:46 | +4:42 | ||
| 10 | 3902 | 19:44 | +5:40 | ||
| 11 | 3642 | 20:01 | +5:57 | ||
| 12 | 3512 | 20:15 | +6:11 | ||
| 13 | 5268 | 20:39 | +6:35 | ||
| 14 | 3011 | 20:57 | +6:53 | ||
| 15 | 527 | 25:07 | +11:03 | ||
| 1578 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 3638 | 14:23 | 0:00 | ||
| 2 | 1456 | 14:31 | +0:08 | ||
| 3 | 3741 | 15:07 | +0:44 | ||
| 4 | 1403 | 15:13 | +0:50 | ||
| 5 | 4936 | 15:40 | +1:17 | ||
| 6 | 3053 | 16:35 | +2:12 | ||
| 7 | 3465 | 17:18 | +2:55 | ||
| 8 | 6761 | 19:31 | +5:08 | ||
| 9 | 3203 | 20:09 | +5:46 | ||
| 10 | 5326 | 22:26 | +8:03 | ||
| 11 | 1831 | 23:55 | +9:32 | ||
| 12 | 7579 | 24:20 | +9:57 | ||
| 13 | 8024 | 24:38 | +10:15 | ||
| 14 | 8181 | 27:23 | +13:00 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 6072 | 13:21 | 0:00 | ||
| 2 | 1867 | 14:10 | +0:49 | ||
| 3 | 671 | 14:35 | +1:14 | ||
| 4 | 5284 | 14:54 | +1:33 | ||
| 5 | 2685 | 15:46 | +2:25 | ||
| 6 | 1416 | 15:52 | +2:31 | ||
| 7 | 3191 | 16:02 | +2:41 | ||
| 7 | 3394 | 16:02 | +2:41 | ||
| 9 | 1586 | 16:34 | +3:13 | ||
| 10 | 3013 | 17:15 | +3:54 | ||
| 11 | 6070 | 17:31 | +4:10 | ||
| 12 | 2955 | 17:47 | +4:26 | ||
| 13 | 3044 | 18:19 | +4:58 | ||
| 14 | 4147 | 18:47 | +5:26 | ||
| 15 | 1423 | 18:50 | +5:29 | ||
| 16 | 721 | 19:08 | +5:47 | ||
| 17 | 3911 | 20:00 | +6:39 | ||
| 18 | 3730 | 20:17 | +6:56 | ||
| 19 | 1270 | 20:42 | +7:21 | ||
| 20 | 5069 | 20:59 | +7:38 | ||
| 21 | 1548 | 21:19 | +7:58 | ||
| 22 | 1923 | 21:56 | +8:35 | ||
| 23 | 1190 | 22:11 | +8:50 | ||
| 24 | 3909 | 22:14 | +8:53 | ||
| 25 | 8026 | 22:28 | +9:07 | ||
| 26 | 8025 | 30:22 | +17:01 | ||
| Actualizado: 18:56 |
| Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1195 | 13:10 | 0:00 | ||
| 2 | 3480 | 13:42 | +0:32 | ||
| 3 | 2743 | 13:47 | +0:37 | ||
| 4 | 7040 | 13:50 | +0:40 | ||
| 5 | 3749 | 14:13 | +1:03 | ||
| 6 | 3438 | 14:18 | +1:08 | ||
| 7 | 3667 | 14:19 | +1:09 | ||
