|   |
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 45:45 | 0:00 | ||
| 2 | 46:46 | +1:01 | ||
| 3 | 46:54 | +1:09 | ||
| 4 | 50:54 | +5:09 | ||
| 5 | 51:35 | +5:50 | ||
| 6 | 51:58 | +6:13 | ||
| 7 | 56:46 | +11:01 | ||
| 8 | 59:35 | +13:50 | ||
| 9 | 1:07:58 | +22:13 | ||
| 10 | 1:08:06 | +22:21 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 44:00 | 0:00 | ||
| 2 | 45:03 | +1:03 | ||
| 3 | 46:13 | +2:13 | ||
| 4 | 47:12 | +3:12 | ||
| 5 | 47:44 | +3:44 | ||
| 6 | 49:23 | +5:23 | ||
| 7 | 49:36 | +5:36 | ||
| 8 | 50:39 | +6:39 | ||
| 9 | 51:21 | +7:21 | ||
| 10 | 55:20 | +11:20 | ||
| 11 | 58:22 | +14:22 | ||
| 12 | 58:45 | +14:45 | ||
| 13 | 1:01:10 | +17:10 | ||
| 14 | 1:02:24 | +18:24 | ||
| 15 | 1:02:36 | +18:36 | ||
| 16 | 1:03:19 | +19:19 | ||
| 17 | 1:07:28 | +23:28 | ||
| 18 | 1:09:47 | +25:47 | ||
| 19 | 1:25:20 | +41:20 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 23:30 | 0:00 | ||
| 2 | 24:43 | +1:13 | ||
| 3 | 26:35 | +3:05 | ||
| 4 | 27:06 | +3:36 | ||
| 5 | 27:20 | +3:50 | ||
| 6 | 29:51 | +6:21 | ||
| 7 | 32:21 | +8:51 | ||
| 8 | 32:33 | +9:03 | ||
| 9 | 33:06 | +9:36 | ||
| 10 | 34:36 | +11:06 | ||
| 11 | 35:30 | +12:00 | ||
| 12 | 39:21 | +15:51 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 19:54 | 0:00 | ||
| 2 | 20:58 | +1:04 | ||
| 3 | 25:02 | +5:08 | ||
| 4 | 28:37 | +8:43 | ||
| 5 | 29:07 | +9:13 | ||
| 6 | 29:17 | +9:23 | ||
| 7 | 31:45 | +11:51 | ||
| 8 | 35:06 | +15:12 | ||
| 9 | 35:58 | +16:04 | ||
| 10 | 39:15 | +19:21 | ||
| 11 | 59:44 | +39:50 | ||
| 12 | 1:00:21 | +40:27 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 23:19 | 0:00 | ||
| 2 | 24:02 | +0:43 | ||
| 3 | 31:11 | +7:52 | ||
| 4 | 33:23 | +10:04 | ||
| 5 | 33:53 | +10:34 | ||
| 6 | 34:52 | +11:33 | ||
| 7 | 37:31 | +14:12 | ||
| 8 | 40:38 | +17:19 | ||
| 9 | 40:56 | +17:37 | ||
| 10 | 43:49 | +20:30 | ||
| 11 | 49:53 | +26:34 | ||
| 12 | 56:12 | +32:53 | ||
| 13 | 1:09:34 | +46:15 | ||
| 14 | 1:45:45 | +1:22:26 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 25:02 | 0:00 | ||
| 2 | 25:07 | +0:05 | ||
| 3 | 25:30 | +0:28 | ||
| 4 | 26:18 | +1:16 | ||
| 5 | 28:19 | +3:17 | ||
| 6 | 29:07 | +4:05 | ||
| 7 | 31:20 | +6:18 | ||
| 8 | 31:38 | +6:36 | ||
| 9 | 31:52 | +6:50 | ||
| 10 | 32:16 | +7:14 | ||
| 11 | 32:46 | +7:44 | ||
| 12 | 34:19 | +9:17 | ||
| 13 | 38:44 | +13:42 | ||
| 14 | 40:09 | +15:07 | ||
| 15 | 40:26 | +15:24 | ||
| 16 | 43:04 | +18:02 | ||
| 17 | 44:37 | +19:35 | ||
| 18 | 44:44 | +19:42 | ||
| 19 | 47:45 | +22:43 | ||
| 20 | 48:22 | +23:20 | ||
| 21 | 50:30 | +25:28 | ||
| 22 | 50:40 | +25:38 | ||
| 23 | 52:56 | +27:54 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 20:37 | 0:00 | ||
| 2 | 20:55 | +0:18 | ||
| 3 | 22:08 | +1:31 | ||
| 4 | 23:14 | +2:37 | ||
| 5 | 23:21 | +2:44 | ||
| 6 | 23:40 | +3:03 | ||
| 7 | 26:10 | +5:33 | ||
| 8 | 26:27 | +5:50 | ||
| 9 | 26:30 | +5:53 | ||
| 10 | 28:17 | +7:40 | ||
| 11 | 29:26 | +8:49 | ||
| 12 | 30:36 | +9:59 | ||
| 13 | 31:41 | +11:04 | ||
| 14 | 31:51 | +11:14 | ||
| 15 | 32:16 | +11:39 | ||
| 16 | 33:01 | +12:24 | ||
| 17 | 35:35 | +14:58 | ||
| 18 | 35:54 | +15:17 | ||
| 19 | 37:02 | +16:25 | ||
| 20 | 38:05 | +17:28 | ||
| 21 | 40:03 | +19:26 | ||
| 22 | 40:37 | +20:00 | ||
| 23 | 43:06 | +22:29 | ||
| 24 | 43:36 | +22:59 | ||
| 25 | 44:27 | +23:50 | ||
| 26 | 45:15 | +24:38 | ||
| 27 | 47:36 | +26:59 | ||
| 28 | 51:42 | +31:05 | ||
| 29 | 1:05:47 | +45:10 | ||
| 30 | 1:33:25 | +1:12:48 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 27:48 | 0:00 | ||
| 2 | 28:41 | +0:53 | ||
| 3 | 29:38 | +1:50 | ||
| 4 | 31:41 | +3:53 | ||
| 5 | 32:09 | +4:21 | ||
| 6 | 32:43 | +4:55 | ||
| 7 | 32:49 | +5:01 | ||
| 8 | 33:46 | +5:58 | ||
| 9 | 34:19 | +6:31 | ||
| 9 | 34:19 | +6:31 | ||
| 11 | 35:01 | +7:13 | ||
| 12 | 35:43 | +7:55 | ||
| 13 | 35:46 | +7:58 | ||
| 14 | 36:50 | +9:02 | ||
| 15 | 37:03 | +9:15 | ||
| 16 | 37:40 | +9:52 | ||
| 17 | 37:57 | +10:09 | ||
| 18 | 38:42 | +10:54 | ||
| 19 | 43:09 | +15:21 | ||
| 20 | 44:04 | +16:16 | ||
| 21 | 47:58 | +20:10 | ||
| 22 | 49:38 | +21:50 | ||
| 23 | 1:00:01 | +32:13 | ||
| 24 | 1:00:35 | +32:47 | ||
| 25 | 1:02:32 | +34:44 | ||
| 26 | 1:02:34 | +34:46 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 24:04 | 0:00 | ||
| 2 | 25:13 | +1:09 | ||
| 3 | 25:19 | +1:15 | ||
| 4 | 25:31 | +1:27 | ||
| 5 | 27:27 | +3:23 | ||
| 6 | 28:32 | +4:28 | ||
| 7 | 29:12 | +5:08 | ||
| 8 | 30:16 | +6:12 | ||
| 9 | 32:29 | +8:25 | ||
| 10 | 32:35 | +8:31 | ||
| 11 | 33:33 | +9:29 | ||
| 12 | 34:21 | +10:17 | ||
| 13 | 37:37 | +13:33 | ||
| 14 | 40:16 | +16:12 | ||
| 15 | 44:42 | +20:38 | ||
| 16 | 46:39 | +22:35 | ||
| 17 | 48:36 | +24:32 | ||
| 18 | 49:56 | +25:52 | ||
| 19 | 55:57 | +31:53 | ||
| 20 | 57:58 | +33:54 | ||
| 21 | 1:10:03 | +45:59 | ||
| 22 | 1:10:45 | +46:41 | ||
| 23 | 1:22:33 | +58:29 | ||
| 24 | 1:28:34 | +1:04:30 | ||
| 25 | 1:34:50 | +1:10:46 | ||
| 26 | 1:38:28 | +1:14:24 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 29:40 | 0:00 | ||
| 2 | 32:05 | +2:25 | ||
| 3 | 36:19 | +6:39 | ||
| 4 | 53:37 | +23:57 | ||
| 5 | 55:30 | +25:50 | ||
| 6 | 1:01:45 | +32:05 | ||
| 7 | 1:03:43 | +34:03 | ||
| 8 | 1:09:15 | +39:35 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 29:17 | 0:00 | ||
| 2 | 34:03 | +4:46 | ||
| 3 | 34:19 | +5:02 | ||
| 4 | 41:17 | +12:00 | ||
| 5 | 45:42 | +16:25 | ||
| 6 | 45:53 | +16:36 | ||
| 7 | 47:22 | +18:05 | ||
| 8 | 1:02:31 | +33:14 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 32:48 | 0:00 | ||
| 2 | 33:31 | +0:43 | ||
| 3 | 33:34 | +0:46 | ||
| 4 | 33:59 | +1:11 | ||
| 5 | 34:43 | +1:55 | ||
| 6 | 38:02 | +5:14 | ||
| 7 | 38:08 | +5:20 | ||
| 8 | 38:47 | +5:59 | ||
| 9 | 39:46 | +6:58 | ||
| 10 | 39:51 | +7:03 | ||
| 11 | 40:15 | +7:27 | ||
| 12 | 41:22 | +8:34 | ||
| 13 | 43:22 | +10:34 | ||
| 14 | 45:17 | +12:29 | ||
| 15 | 46:22 | +13:34 | ||
| 16 | 46:33 | +13:45 | ||
| 17 | 49:54 | +17:06 | ||
| 18 | 50:13 | +17:25 | ||
| 19 | 50:32 | +17:44 | ||
| 20 | 52:58 | +20:10 | ||
| 21 | 56:02 | +23:14 | ||
| 22 | 58:23 | +25:35 | ||
| 23 | 1:01:19 | +28:31 | ||
| 24 | 1:06:38 | +33:50 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 27:21 | 0:00 | ||
| 2 | 29:23 | +2:02 | ||
| 3 | 29:27 | +2:06 | ||
| 4 | 30:01 | +2:40 | ||
| 5 | 30:21 | +3:00 | ||
| 6 | 30:39 | +3:18 | ||
| 7 | 30:47 | +3:26 | ||
| 8 | 30:51 | +3:30 | ||
| 9 | 31:34 | +4:13 | ||
| 10 | 32:03 | +4:42 | ||
| 11 | 32:37 | +5:16 | ||
| 12 | 34:21 | +7:00 | ||
| 13 | 34:39 | +7:18 | ||
| 14 | 35:04 | +7:43 | ||
| 15 | 36:18 | +8:57 | ||
| 16 | 36:36 | +9:15 | ||
| 17 | 37:53 | +10:32 | ||
| 18 | 40:16 | +12:55 | ||
| 19 | 41:31 | +14:10 | ||
| 20 | 42:49 | +15:28 | ||
| 21 | 43:19 | +15:58 | ||
| 22 | 45:39 | +18:18 | ||
| 23 | 55:31 | +28:10 | ||
| 24 | 57:30 | +30:09 | ||
| 25 | 59:38 | +32:17 | ||
| 26 | 1:00:50 | +33:29 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 31:53 | 0:00 | ||
| 2 | 32:50 | +0:57 | ||
| 3 | 38:49 | +6:56 | ||
| 4 | 40:27 | +8:34 | ||
| 5 | 41:21 | +9:28 | ||
| 6 | 46:32 | +14:39 | ||
| 7 | 46:44 | +14:51 | ||
| 8 | 48:32 | +16:39 | ||
| 9 | 50:08 | +18:15 | ||
| 10 | 54:54 | +23:01 | ||
| 11 | 57:47 | +25:54 | ||
| 12 | 59:52 | +27:59 | ||
| 13 | 1:10:09 | +38:16 | ||
| 14 | 1:11:09 | +39:16 | ||
| 15 | 1:16:51 | +44:58 | ||
| 16 | 1:48:52 | +1:16:59 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 30:53 | 0:00 | ||
| 2 | 32:07 | +1:14 | ||
| 3 | 32:55 | +2:02 | ||
| 4 | 35:34 | +4:41 | ||
| 5 | 40:26 | +9:33 | ||
| 6 | 40:37 | +9:44 | ||
| 7 | 41:59 | +11:06 | ||
| 8 | 44:54 | +14:01 | ||
| 9 | 49:25 | +18:32 | ||
| 10 | 50:09 | +19:16 | ||
| 11 | 1:02:36 | +31:43 | ||
| 12 | 1:10:59 | +40:06 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 33:19 | 0:00 | ||
| 2 | 39:01 | +5:42 | ||
| 3 | 40:22 | +7:03 | ||
| 4 | 41:39 | +8:20 | ||
| 5 | 51:20 | +18:01 | ||
| 6 | 1:04:51 | +31:32 | ||
| 7 | 1:06:27 | +33:08 | ||
| 8 | 1:07:28 | +34:09 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 36:03 | 0:00 | ||
| 2 | 36:30 | +0:27 | ||
| 3 | 36:36 | +0:33 | ||
| 4 | 36:42 | +0:39 | ||
| 5 | 38:38 | +2:35 | ||
| 6 | 39:15 | +3:12 | ||
| 7 | 39:27 | +3:24 | ||
| 8 | 39:42 | +3:39 | ||
| 9 | 40:02 | +3:59 | ||
| 10 | 40:23 | +4:20 | ||
| 11 | 40:52 | +4:49 | ||
| 12 | 41:27 | +5:24 | ||
| 13 | 41:47 | +5:44 | ||
| 14 | 42:06 | +6:03 | ||
| 15 | 42:53 | +6:50 | ||
| 16 | 43:34 | +7:31 | ||
| 17 | 43:36 | +7:33 | ||
| 18 | 43:51 | +7:48 | ||
| 19 | 44:31 | +8:28 | ||
| 20 | 44:53 | +8:50 | ||
| 21 | 45:01 | +8:58 | ||
| 22 | 45:54 | +9:51 | ||
| 23 | 48:43 | +12:40 | ||
| 24 | 50:32 | +14:29 | ||
| 25 | 50:53 | +14:50 | ||
| 26 | 50:56 | +14:53 | ||
| 27 | 52:01 | +15:58 | ||
| 28 | 55:38 | +19:35 | ||
| 29 | 59:23 | +23:20 | ||
| 30 | 59:54 | +23:51 | ||
| 31 | 1:02:09 | +26:06 | ||
| 32 | 1:13:42 | +37:39 | ||
| 33 | 1:13:55 | +37:52 | ||
| 34 | 1:17:53 | +41:50 | ||
| 35 | 1:20:33 | +44:30 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 36:07 | 0:00 | ||
| 2 | 36:19 | +0:12 | ||
| 3 | 37:10 | +1:03 | ||
| 4 | 37:52 | +1:45 | ||
| 5 | 38:40 | +2:33 | ||
| 6 | 40:35 | +4:28 | ||
| 7 | 42:32 | +6:25 | ||
| 8 | 43:36 | +7:29 | ||
| 9 | 44:07 | +8:00 | ||
| 10 | 44:30 | +8:23 | ||
| 11 | 45:47 | +9:40 | ||
| 12 | 49:38 | +13:31 | ||
| 13 | 53:01 | +16:54 | ||
| 14 | 53:05 | +16:58 | ||
| 15 | 53:40 | +17:33 | ||
| 16 | 55:42 | +19:35 | ||
| 17 | 55:43 | +19:36 | ||
| 18 | 56:48 | +20:41 | ||
| 19 | 1:01:55 | +25:48 | ||
| 20 | 1:02:05 | +25:58 | ||
| 21 | 1:02:32 | +26:25 | ||
| 22 | 1:05:07 | +29:00 | ||
| 23 | 1:05:58 | +29:51 | ||
| 24 | 1:08:16 | +32:09 | ||
| 25 | 1:10:45 | +34:38 | ||
| 26 | 1:12:56 | +36:49 | ||
| 27 | 1:12:57 | +36:50 | ||
| 28 | 1:17:11 | +41:04 | ||
| 29 | 1:18:47 | +42:40 | ||
| 30 | 1:22:10 | +46:03 | ||
| 31 | 1:25:44 | +49:37 | ||
| 32 | 1:45:39 | +1:09:32 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 26:22 | 0:00 | ||
| 2 | 27:23 | +1:01 | ||
| 3 | 27:26 | +1:04 | ||
| 4 | 28:42 | +2:20 | ||
| 5 | 28:44 | +2:22 | ||
| 6 | 28:59 | +2:37 | ||
| 7 | 29:05 | +2:43 | ||
| 8 | 29:12 | +2:50 | ||
| 9 | 29:28 | +3:06 | ||
| 10 | 29:34 | +3:12 | ||
| 11 | 29:55 | +3:33 | ||
| 12 | 31:41 | +5:19 | ||
| 13 | 32:38 | +6:16 | ||
| 14 | 32:41 | +6:19 | ||
| 15 | 33:39 | +7:17 | ||
| 16 | 34:03 | +7:41 | ||
| 17 | 34:27 | +8:05 | ||
| 18 | 34:54 | +8:32 | ||
| 19 | 35:04 | +8:42 | ||
| 20 | 35:33 | +9:11 | ||
| 21 | 40:24 | +14:02 | ||
| 22 | 40:40 | +14:18 | ||
| 23 | 40:41 | +14:19 | ||
| 24 | 42:00 | +15:38 | ||
| 25 | 42:04 | +15:42 | ||
| 26 | 42:51 | +16:29 | ||
| 27 | 42:53 | +16:31 | ||
| 28 | 43:37 | +17:15 | ||
| 29 | 44:47 | +18:25 | ||
| 30 | 45:32 | +19:10 | ||
| 31 | 46:38 | +20:16 | ||
| 32 | 48:01 | +21:39 | ||
| 33 | 48:10 | +21:48 | ||
| 34 | 48:12 | +21:50 | ||
| 35 | 48:30 | +22:08 | ||
| 36 | 48:35 | +22:13 | ||
| 37 | 49:11 | +22:49 | ||
| 38 | 50:21 | +23:59 | ||
| 39 | 51:08 | +24:46 | ||
| 40 | 54:54 | +28:32 | ||
| 41 | 56:24 | +30:02 | ||
| 42 | 57:22 | +31:00 | ||
| 43 | 1:09:02 | +42:40 | ||
| 44 | 1:12:56 | +46:34 | ||
| 45 | 1:17:18 | +50:56 | ||
| 46 | 1:17:24 | +51:02 | ||
| 47 | 1:19:20 | +52:58 | ||
| Abandona | ||||
| Abandona | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 31:16 | 0:00 | ||
| 2 | 36:00 | +4:44 | ||
| 3 | 38:52 | +7:36 | ||
| 4 | 39:54 | +8:38 | ||
| 5 | 40:29 | +9:13 | ||
| 6 | 41:24 | +10:08 | ||
| 7 | 42:25 | +11:09 | ||
| 8 | 46:53 | +15:37 | ||
| 9 | 56:43 | +25:27 | ||
| 10 | 58:34 | +27:18 | ||
| 11 | 1:09:15 | +37:59 | ||
| 12 | 1:09:26 | +38:10 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 36:30 | 0:00 | ||
| 2 | 45:00 | +8:30 | ||
| 3 | 45:25 | +8:55 | ||
| 4 | 45:54 | +9:24 | ||
| 5 | 48:15 | +11:45 | ||
| 6 | 49:16 | +12:46 | ||
| 7 | 51:50 | +15:20 | ||
| 8 | 54:09 | +17:39 | ||
| 8 | 54:09 | +17:39 | ||
| 10 | 54:33 | +18:03 | ||
| 11 | 56:30 | +20:00 | ||
| 12 | 57:29 | +20:59 | ||
| 13 | 1:06:33 | +30:03 | ||
| 14 | 1:06:35 | +30:05 | ||
| 15 | 1:08:58 | +32:28 | ||
| 16 | 1:16:37 | +40:07 | ||
| 17 | 1:23:46 | +47:16 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 47:50 | 0:00 | ||
| 2 | 50:27 | +2:37 | ||
| 3 | 56:17 | +8:27 | ||
| 4 | 1:03:18 | +15:28 | ||
| 5 | 1:06:36 | +18:46 | ||
| 6 | 1:08:06 | +20:16 | ||
| 7 | 1:10:27 | +22:37 | ||
| 8 | 1:10:50 | +23:00 | ||
| 9 | 1:12:43 | +24:53 | ||
| 10 | 1:17:11 | +29:21 | ||
| 11 | 1:20:40 | +32:50 | ||
| 12 | 1:22:44 | +34:54 | ||
| 13 | 1:24:17 | +36:27 | ||
| 14 | 1:29:54 | +42:04 | ||
| 15 | 1:31:54 | +44:04 | ||
| 16 | 1:44:38 | +56:48 | ||
| 17 | 1:49:54 | +1:02:04 | ||
| 18 | 1:50:54 | +1:03:04 | ||
| 19 | 1:59:33 | +1:11:43 | ||
| 20 | 2:06:32 | +1:18:42 | ||
| 21 | 2:08:02 | +1:20:12 | ||
| Abandona | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 38:33 | 0:00 | ||
| 2 | 42:44 | +4:11 | ||
| 3 | 44:30 | +5:57 | ||
| 4 | 44:31 | +5:58 | ||
| 5 | 45:05 | +6:32 | ||
| 6 | 45:18 | +6:45 | ||
| 7 | 47:07 | +8:34 | ||
| 8 | 49:17 | +10:44 | ||
| 9 | 51:01 | +12:28 | ||
| 9 | 51:01 | +12:28 | ||
| 11 | 53:21 | +14:48 | ||
| 12 | 53:24 | +14:51 | ||
| 13 | 53:50 | +15:17 | ||
| 14 | 54:05 | +15:32 | ||
| 15 | 56:56 | +18:23 | ||
| 16 | 57:57 | +19:24 | ||
| 17 | 1:01:24 | +22:51 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 37:35 | 0:00 | ||
| 2 | 38:03 | +0:28 | ||
| 3 | 40:34 | +2:59 | ||
| 4 | 45:30 | +7:55 | ||
| 5 | 45:42 | +8:07 | ||
| 6 | 47:20 | +9:45 | ||
| 7 | 48:21 | +10:46 | ||
| 8 | 48:28 | +10:53 | ||
| 9 | 48:38 | +11:03 | ||
| 10 | 49:15 | +11:40 | ||
| 11 | 49:21 | +11:46 | ||
| 12 | 50:44 | +13:09 | ||
| 13 | 52:54 | +15:19 | ||
| 14 | 54:21 | +16:46 | ||
| 15 | 55:42 | +18:07 | ||
| 16 | 57:07 | +19:32 | ||
| 17 | 57:47 | +20:12 | ||
| 18 | 1:10:06 | +32:31 | ||
| 19 | 1:13:30 | +35:55 | ||
| 20 | 1:14:07 | +36:32 | ||
| 21 | 1:15:11 | +37:36 | ||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 34:33 | 0:00 | ||
| 2 | 38:16 | +3:43 | ||
| 3 | 38:30 | +3:57 | ||
| 4 | 38:47 | +4:14 | ||
| 5 | 40:08 | +5:35 | ||
| 6 | 43:00 | +8:27 | ||
| 7 | 43:23 | +8:50 | ||
| 8 | 43:30 | +8:57 | ||
| 9 | 44:21 | +9:48 | ||
| 10 | 45:23 | +10:50 | ||
| 11 | 46:43 | +12:10 | ||
| 12 | 53:24 | +18:51 | ||
| 13 | 53:49 | +19:16 | ||
| 14 | 54:51 | +20:18 | ||
| 15 | 58:30 | +23:57 | ||
| 16 | 1:03:02 | +28:29 | ||
| 17 | 1:13:33 | +39:00 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 30:08 | 0:00 | ||
| 2 | 38:18 | +8:10 | ||
| 3 | 38:54 | +8:46 | ||
| 4 | 39:16 | +9:08 | ||
| 5 | 41:14 | +11:06 | ||
| 6 | 43:57 | +13:49 | ||
| 7 | 47:31 | +17:23 | ||
| 8 | 47:46 | +17:38 | ||
| 9 | 49:08 | +19:00 | ||
| 10 | 49:17 | +19:09 | ||
| 11 | 50:11 | +20:03 | ||
| 12 | 50:58 | +20:50 | ||
| 13 | 51:15 | +21:07 | ||
| 14 | 52:13 | +22:05 | ||
| 15 | 52:52 | +22:44 | ||
| 16 | 53:17 | +23:09 | ||
| 17 | 54:19 | +24:11 | ||
| 18 | 57:21 | +27:13 | ||
| 19 | 57:40 | +27:32 | ||
| 20 | 1:00:09 | +30:01 | ||
| 21 | 1:00:43 | +30:35 | ||
| 22 | 1:01:00 | +30:52 | ||
| 23 | 1:02:09 | +32:01 | ||
| 24 | 1:02:15 | +32:07 | ||
| 25 | 1:02:41 | +32:33 | ||
| 26 | 1:03:41 | +33:33 | ||
| 27 | 1:05:56 | +35:48 | ||
| 28 | 1:07:07 | +36:59 | ||
| 29 | 1:07:23 | +37:15 | ||
| 30 | 1:25:59 | +55:51 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 40:28 | 0:00 | ||
| 2 | 40:57 | +0:29 | ||
| 3 | 41:00 | +0:32 | ||
| 4 | 41:21 | +0:53 | ||
| 5 | 41:33 | +1:05 | ||
| 6 | 43:53 | +3:25 | ||
| 7 | 44:02 | +3:34 | ||
| 8 | 44:15 | +3:47 | ||
| 9 | 44:44 | +4:16 | ||
| 10 | 45:42 | +5:14 | ||
| 11 | 46:20 | +5:52 | ||
| 12 | 47:28 | +7:00 | ||
| 13 | 47:57 | +7:29 | ||
| 14 | 48:34 | +8:06 | ||
| 15 | 49:18 | +8:50 | ||
| 16 | 49:25 | +8:57 | ||
| 17 | 50:26 | +9:58 | ||
| 18 | 50:53 | +10:25 | ||
| 19 | 51:44 | +11:16 | ||
| 20 | 52:10 | +11:42 | ||
| 21 | 52:17 | +11:49 | ||
| 22 | 52:19 | +11:51 | ||
| 23 | 52:45 | +12:17 | ||
| 24 | 54:11 | +13:43 | ||
| 25 | 54:46 | +14:18 | ||
| 26 | 55:53 | +15:25 | ||
| 27 | 56:50 | +16:22 | ||
| 28 | 58:14 | +17:46 | ||
| 29 | 58:27 | +17:59 | ||
| 30 | 58:35 | +18:07 | ||
| 31 | 1:01:05 | +20:37 | ||
| 32 | 1:01:32 | +21:04 | ||
| 33 | 1:02:36 | +22:08 | ||
| 34 | 1:03:12 | +22:44 | ||
| 35 | 1:03:25 | +22:57 | ||
| 36 | 1:04:47 | +24:19 | ||
| 37 | 1:06:23 | +25:55 | ||
| 38 | 1:06:31 | +26:03 | ||
| 39 | 1:07:24 | +26:56 | ||
| 40 | 1:08:33 | +28:05 | ||
| 41 | 1:08:50 | +28:22 | ||
| 42 | 1:08:54 | +28:26 | ||
| 43 | 1:12:06 | +31:38 | ||
| 44 | 1:12:11 | +31:43 | ||
| 45 | 1:12:43 | +32:15 | ||
| 46 | 1:14:48 | +34:20 | ||
| 47 | 1:15:56 | +35:28 | ||
| 48 | 1:17:42 | +37:14 | ||
| 49 | 1:21:03 | +40:35 | ||
| 50 | 1:21:55 | +41:27 | ||
| 51 | 1:38:31 | +58:03 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 15:28 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 30:44 | 0:00 | ||
| 2 | 31:01 | +0:17 | ||
| 3 | 31:18 | +0:34 | ||
| 4 | 34:55 | +4:11 | ||
| 5 | 35:57 | +5:13 | ||
| 6 | 36:16 | +5:32 | ||
| 7 | 37:25 | +6:41 | ||
| 8 | 37:43 | +6:59 | ||
| 9 | 39:52 | +9:08 | ||
| 10 | 40:04 | +9:20 | ||
| 11 | 40:15 | +9:31 | ||
| 12 | 41:44 | +11:00 | ||
| 13 | 43:28 | +12:44 | ||
| 14 | 44:37 | +13:53 | ||
| 15 | 48:14 | +17:30 | ||
| 16 | 48:40 | +17:56 | ||
| 17 | 49:38 | +18:54 | ||
| 18 | 50:46 | +20:02 | ||
| 19 | 52:09 | +21:25 | ||
| 20 | 53:23 | +22:39 | ||
| 21 | 53:36 | +22:52 | ||
| 22 | 54:41 | +23:57 | ||
| 23 | 56:11 | +25:27 | ||
| 24 | 57:00 | +26:16 | ||
| 25 | 1:00:30 | +29:46 | ||
| 26 | 1:02:22 | +31:38 | ||
| 27 | 1:03:32 | +32:48 | ||
| 28 | 1:06:56 | +36:12 | ||
| 29 | 1:08:34 | +37:50 | ||
