|   |
|   |
| 64 C 371 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Malarruta - Gocan | 302 | 5:58:06 | 302 |
| 75 | ||
| 68 | ||
| 2 | Adcon Veleta | 291 | 5:56:18 | 291 |
| 93 | ||
| 83 | ||
| 3 | Saltamontes GOCAN-Altair-C.O.Guadalajara | 287 | 5:59:44 | 287 |
| 82 | ||
| 87 | ||
| 4 | LORCA-O SUN-O Stoa Poikile | 232 | 5:58:28 | 232 |
| 81 | ||
| 82 | ||
| 5 | ADCON LATEN | 205 | 6:02:59 | -6 | 199 |
| 92 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 64 C 371 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Raidermania Elx Woman | 178 | 5:59:59 | 178 |
| 81 | ||
| 81 | ||
| 2 | COMCU DE NORTE A SUR | 171 | 5:49:56 | 171 |
| 71 | ||
| 76 | ||
| 70 | ||
| 3 | LORCA-Orienta2 | 161 | 5:54:59 | 161 |
| 84 | ||
| 86 | ||
| 64 C 371 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | MI NORTE ES TU SUR | 222 | 6:00:50 | -2 | 220 |
| 75 | ||
| 74 | ||
| 2 | Verd3 Sense Cordura | 217 | 5:56:00 | 217 |
| 83 | ||
| 83 | ||
| 3 | VERD3-NOVATILLOS | 205 | 5:49:45 | 205 |
| 79 | ||
| 75 | ||
| 4 | Pobla-O | 194 | 5:49:08 | 194 |
| 84 | ||
| 86 | ||
| 5 | Lorca-O Paquetes | 189 | 5:49:38 | 189 |
| 85 | ||
| 86 | ||
| 6 | O-CIUDAD REAL | 155 | 5:56:42 | 155 |
| 04 | ||
| 77 | ||
| 89 | ||
| MontsantX | No sale |
| 81 | ||
| 84 | ||
| 62 C 361 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Valencia-O Socarrats | 253 | 5:59:38 | 253 |
| 72 | ||
| 79 | ||
| 2 | ColiVerd3 | 226 | 5:56:41 | 226 |
| 81 | ||
| 77 | ||
| 3 | COMECOCOS | 211 | 5:56:52 | 211 |
| 75 | ||
| 82 | ||
| 4 | Sabes dónde estamos? Lorca-O | 212 | 6:00:46 | -2 | 210 |
| 74 | ||
| 72 | ||
| 5 | Velociraptors | 189 | 6:00:31 | -2 | 187 |
| 70 | ||
| 82 | ||
| 6 | CCVALENCIA CDUPV?O DESPACIT?O | 167 | 5:54:36 | 167 |
| 72 | ||
| 72 | ||
| 7 | QUIPAR-O | 153 | 5:54:21 | 153 |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 80 | ||
| 8 | Valencia-O Runners-O | 154 | 6:04:10 | -10 | 144 |
| 72 | ||
| 72 | ||
| 9 | A POR LAS AUSTRIACAS | 200 | 6:27:10 | -82 | 118 |
| 75 | ||
| 78 | ||
| 10 | Raidermania Elx Veteranos | 152 | 6:18:00 | -44 | 108 |
| 68 | ||
| 68 | ||
| 72 | ||
| ColiVerd3 DEL | 52 | Desc. |
| 74 | ||
| 62 C 361 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Valencia-O Detectives | 154 | 5:56:07 | 154 |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 73 | ||
| 2 | Buen Rumbo | 132 | 5:47:10 | 132 |
| 76 | ||
| 82 | ||
| 69 | ||
| 79 | ||
| 3 | Aromon de vagar | 120 | 5:44:43 | 120 |
| 65 | ||
| 80 | ||
| 68 | ||
| 4 | MadconLadies | 121 | 6:01:21 | -4 | 117 |
| 68 | ||
| 70 | ||
| 73 | ||
| 62 C 361 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | LORCA-O Pamukkale | 203 | 5:58:58 | 203 |
| 68 | ||
| 68 | ||
| 2 | MONTE EL PARDO MX | 185 | 5:48:55 | 185 |
| 73 | ||
| 73 | ||
| 3 | Ni fast ni furious | 164 | 5:54:45 | 164 |
| 70 | ||
| 69 | ||
| 4 | Gallaecia Raid Aventura -Consa | 148 | 5:36:22 | 148 |
| 71 | ||
| 73 | ||
| 5 | C.O. SANT JOAN | 136 | 5:59:37 | 136 |
| 75 | ||
| 76 | ||
| 74 | ||
| 6 | NEMUS | 167 | 6:13:17 | -32 | 135 |
| 66 | ||
| 70 | ||
| 7 | Entreabres | 100 | 5:52:08 | 100 |
| 70 | ||
| 70 | ||
| mummot | No sale |
| 45 | ||
| pispajo | No sale |
| 74 | ||
| 72 | ||
| 62 C 361 Pts | 4:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Entreríos | 67 | 3:55:16 | 67 |
| 67 | ||
| 66 | ||
| 64 | ||
| 62 C 361 Pts | 4:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| Moka | No sale |
| 49 | ||
| 62 C 361 Pts | 4:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Ibon Hala pues!! | 82 | 3:52:17 | 82 |
| 64 | ||
| 61 | ||
| 2 | Ahí vamos! | 72 | 3:58:34 | 72 |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 3 | MINORRIENTERING | 79 | 4:07:56 | -16 | 63 |
| 57 | ||
| 59 | ||
| 62 C 361 Pts | 4:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | LOS PETARDOS | 106 | 3:59:13 | 106 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| LOS PETARDOS DEL | No sale |
| 07 | ||
| 62 C 361 Pts | 4:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Olimpo Team | 82 | 3:51:32 | 82 |
| 05 | ||
| 04 | ||
| 51 C 294 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Sultans of mountain | 98 | 3:00:14 | -2 | 96 |
| 84 | ||
| 81 | ||
| 76 | ||
| 2 | C.O. Sant Joan - Temita Serio | 110 | 3:06:57 | -14 | 96 |
| 09 | ||
| 72 | ||
| 68 | ||
| 3 | Rivazuelo 1529-LORCA.O | 90 | 2:53:36 | 90 |
| 66 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 4 | HABÍA UNA VEZ EN UN BOSQUE | 100 | 3:07:10 | -16 | 84 |
| 78 | ||
| 88 | ||
| 78 | ||
| 5 | Los sherpas | 73 | 2:59:10 | 73 |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 6 | THE SWINGERS | 71 | 2:55:19 | 71 |
| 78 | ||
| 79 | ||
| 78 | ||
| 7 | Orientadogs | 70 | 2:57:36 | 70 |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 8 | Finadas de Lorca-O | 63 | 2:48:41 | 63 |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 9 | FRUTÍCOLAS | 63 | 2:56:50 | 63 |
| 74 | ||
| 06 | ||
| 10 | Hacha,Pico y Pala | 60 | 2:55:55 | 60 |
| 80 | ||
| 79 | ||
| 70 | ||
| 11 | Los precavidos de murcia o | 77 | 3:09:01 | -20 | 57 |
| 64 | ||
| 59 | ||
| 12 | La cabra siempre tira pal monte | 57 | 3:00:04 | -2 | 55 |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 13 | Reptimercado-Lorca.O | 63 | 3:07:38 | -16 | 47 |
| 77 | ||
| 07 | ||
| 71 | ||
| 14 | Xafaxarcos | 44 | 2:38:15 | 44 |
| 76 | ||
| 74 | ||
| 69 | ||
| 15 | Movales | 44 | 2:44:15 | 44 |
| 83 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
| 81 | ||
| 16 | Yecla-O | 44 | 2:59:45 | 44 |
| 89 | ||
| 91 | ||
| 17 | DesOrientados | 40 | 2:59:51 | 40 |
| 77 | ||
| 76 | ||
| 74 | ||
| 18 | VOLCAN EXPERIENCE | 38 | 2:54:15 | 38 |
| 62 | ||
| 86 | ||
| 19 | DEYMOS | 35 | 2:37:24 | 35 |
| 68 | ||
| 68 | ||
| 20 | Dulcibel BMT | 23 | 3:13:04 | -32 | 0 |
| 65 | ||
| 61 | ||
| 21 | ORIENTAOTONES | 78 | 3:37:52 | -78 | 0 |
| 86 | ||
| 57 | ||
| Ni fast ni furious DEL | No sale |
| 06 | ||
| DesOrientados DEL | No sale |
| 75 | ||
| 62 C 361 Pts | 6:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | COC | 195 | 5:50:33 | 195 |
| 72 | ||
| 66 | ||
| 2 | NANGA PAL´BAR | 167 | 5:59:19 | 167 |
| 79 | ||
| 69 | ||
| 3 | VerdeNace BMT | 158 | 5:55:35 | 158 |
| 72 | ||
| 96 | ||
| 4 | Rezaga2 | 158 | 5:59:25 | 158 |
| 88 | ||
| 88 | ||
| 5 | Entrebalizas Runnig Rivas Canicosa | 153 | 5:42:56 | 153 |
| 78 | ||
| 80 | ||
| 75 | ||
| 6 | Cúpula-COMN | 146 | 6:01:12 | -4 | 142 |
| 87 | ||
| 76 | ||
| 93 | ||
| 72 | ||
| 7 | Raidermania Elx - Escampa el poll | 133 | 5:55:11 | 133 |
| 67 | ||
| 62 | ||
| 97 | ||
| 8 | Raidermania Sportseventsspain | 129 | 5:56:48 | 129 |
| 86 | ||
| 80 | ||
| 9 | Malvariches y pico | 127 | 5:55:54 | 127 |
| 65 | ||
| 70 | ||
| 10 | Imaginarios | 121 | 5:47:51 | 121 |
| 85 | ||
| 86 | ||
| 79 | ||
| 82 | ||
| 11 | Se nos fue la pinza | 115 | 5:08:25 | 115 |
| 91 | ||
| 96 | ||
| 12 | The Wild Team | 71 | 5:39:04 | 71 |
| 97 | ||
| 97 | ||
| NANGA PAL´BAR DEL | No sale |
| 69 | ||
| Malvariches y pico DEL | No sale |
| 79 | ||
| 51 C 294 Pts | 3:00:00 |
| Pos | Dorsal | Equipo | Pts | Tiempo | Penal | Extra | Sc Tot |
|---|
| Nombre | AN |
|---|
|   |
| 1 | Te dije que por ahí no era!!! | 95 | 2:58:52 | 95 |
| 89 | ||
| 95 | ||
| 2 | COMN Zurita | 86 | 2:46:21 | 86 |
| 77 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 3 | JABALIS DORADOS | 78 | 2:58:59 | 78 |
| 04 | ||
| 66 | ||
| 74 | ||
| 08 | ||
| 4 | Henlo | 83 | 3:04:54 | -10 | 73 |
| 03 | ||
| 76 | ||
| 5 | Papi, que por ahí no es | 70 | 3:02:28 | -6 | 64 |
| 79 | ||
| 07 | ||
| 6 | Trata de arrancarnos, Carlos! | 50 | 2:56:40 | 50 |
| 13 | ||
| 78 | ||
| 81 | ||
| 7 | Los jabalís matoleros | 47 | 2:55:42 | 47 |
| 77 | ||
| 74 | ||
| 16 | ||
| 10 | ||
| 8 | DON SABOR TEAM | 29 | 3:00:56 | -2 | 27 |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 07 | ||
| 22 | ||