| Resultados – II Trofeo MTBO Villena Fortaleza Mediterránea | |||||||||
| 2024-01-28 | |||||||||
| F-20 | (1 / 1) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Malena Gómez Tamarit | VALENCIA-O | 90 p. | 3:05:14 | 108 | -18 | |||
| M-20 | (1 / 1) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Óscar Tamarit Royo | VALENCIA-O | 100 p. | 3:07:03 | 124 | -24 | |||
| F-ELITE | (4 / 4) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | María José Esparza Muñoz | Lorca-O | 147 p. | 2:56:35 | 147 | ||||
| 2. | Cristina Tudela Romero | C.O Totana | 122 p. | 3:03:17 | +6:42 | 134 | -12 | ||
| 3. | Encarni Clement Sansano | RAIDERMANIA | 112 p. | 3:04:46 | +8:11 | 127 | -15 | ||
| 4. | Teresa Faura Clares | Lorca-O | 85 p. | 3:05:25 | +8:50 | 103 | -18 | ||
| F-50 | (4 / 4) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Micaela Díaz Fuentes | Lorca-O | 113 p. | 2:58:28 | +6:48 | 113 | |||
| 2. | Paloma Rodriguez Rodriguez | Veleta | 106 p. | 3:05:20 | +13:40 | 124 | -18 | ||
| 3. | Ana Moraga Gimenez | CORRECAMINOS VALENCIA | 94 p. | 2:51:40 | 94 | ||||
| 4. | Inma Burguera Sierra | VERD3 | 26 p. | 3:15:25 | +23:45 | 74 | -48 | ||
| F-21 | (2 / 2) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Itziar Vidondo Martínez | ORIENTIJOTE | 114 p. | 2:54:34 | 114 | ||||
| 2. | Nuria Zurriaga Asensi | CEAM IBI-O | 78 p. | 3:04:53 | +10:19 | 93 | -15 | ||
| M-ELITE | (12 / 12) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Jose Antonio Villar Górriz | BMT CASAS DE VES | 147 p. | 2:17:05 | 147 | ||||
| 2. | Enrique Chousa Esteban | Imperdible | 147 p. | 2:19:17 | +2:12 | 147 | |||
| 3. | Jose Manuel Rivas Sández | GOCAN | 147 p. | 2:24:56 | +7:51 | 147 | |||
| 4. | Francisco Molla Esclapez | RAIDERMANIA | 147 p. | 2:26:20 | +9:15 | 147 | |||
| 5. | Hilario Munuera Campoy | Lorca-O | 147 p. | 2:32:48 | +15:43 | 147 | |||
| 6. | Juan Francisco Abellán Ortín | Lorca-O | 147 p. | 2:39:59 | +22:54 | 147 | |||
| 7. | Joan Montes Peidró | COLIVENC | 147 p. | 2:43:59 | +26:54 | 147 | |||
| 8. | Cayo Sempere Ureña | COLIVENC | 147 p. | 2:45:18 | +28:13 | 147 | |||
| 9. | José Luis Juan Casillas | COLIVENC | 147 p. | 2:56:28 | +39:23 | 147 | |||
| 10. | Pablo Esteban Blasco | INDEPENDIENTE | 144 p. | 2:58:24 | +41:19 | 144 | |||
| 11. | Javier Páez Corbalán | CC LA MOLAERA | 141 p. | 2:58:05 | +41:00 | 141 | |||
| 12. | Gabriel Esteve Saiz | INDEPENDIENTE | 138 p. | 2:55:09 | +38:04 | 138 | |||
| M-21 | (6 / 6) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Javier Roca Martí | CEAM IBI-O | 128 p. | 3:00:39 | +22:15 | 131 | -3 | ||
| 2. | Omar Campoverde Castillo | MALVARICHE-O | 114 p. | 2:58:11 | +19:47 | 114 | |||
| 3. | Jose Beteta Palao | MALVARICHE-O | 113 p. | 2:59:14 | +20:50 | 113 | |||
| 4. | Luis Aparicio Garrigós | CEAM IBI-O | 105 p. | 3:05:14 | +26:50 | 123 | -18 | ||
| 5. | Adrián Martínez Montero | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 85 p. | 2:38:24 | 85 | ||||
| Alberto Del Dedo Melgarejo | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0 p. | DNS | 0 | |||||
| M-40 | (15 / 15) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Vicente Nicolau Gallego | VALENCIA-O | 147 p. | 2:48:48 | +19:30 | 147 | |||
| 2. | Carlos Sanchez Amor | VERD3 | 147 p. | 2:50:37 | +21:19 | 147 | |||
| 3. | Oscar Rodríguez Sanchez | Alicante-o | 147 p. | 2:51:43 | +22:25 | 147 | |||
| 4. | Juan Antonio Montes Robles | ALCOI | 147 p. | 2:57:56 | +28:38 | 147 | |||
| 5. | José Joaquín Montero Moya | GODIH Albacete | 140 p. | 2:37:36 | +8:18 | 140 | |||
| 6. | José Miguel Marco Mira | COLIVENC | 138 p. | 2:40:10 | +10:52 | 138 | |||
| 7. | Francisco Jose Jimeno Mouzo | ASON | 132 p. | 2:58:09 | +28:51 | 132 | |||
| 8. | Francisco Javier Sales Fernández | MALVARICHE-O | 125 p. | 2:47:14 | +17:56 | 125 | |||
| 9. | Felipe Guasch Besalduch | SIMEPIERDO | 124 p. | 2:57:00 | +27:42 | 124 | |||
| 10. | Bernardo Fernandez Martinez | Club Orientacion Sant Joan | 114 p. | 3:00:31 | +31:13 | 117 | -3 | ||
| 11. | Raúl Expósito Pelado | COLIVENC | 113 p. | 2:32:48 | +3:30 | 113 | |||
| 12. | Héctor Bautista Sala | RAIDERMANIA | 95 p. | 3:06:51 | +37:33 | 116 | -21 | ||
| 13. | Jonathan Herrera Enguidanos | Alicante-o | 74 p. | 2:29:18 | 74 | ||||
| 14. | Pedro Pascual Sempre | INDEPENDIENTE | 73 p. | 3:04:48 | +35:30 | 88 | -15 | ||
| 15. | Jose Antonio Miranda Taboada | SRK | 43 p. | 3:28:36 | +59:18 | 130 | -87 | ||
| M-50 | (22 / 22) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Diego Oñate Ruiz | ÁGUILAS-O | 147 p. | 2:51:07 | +1:28:55 | 147 | |||
| 2. | Urbano Chousa Alvarez | Imperdible | 147 p. | 2:55:07 | +1:32:55 | 147 | |||
| 3. | Lucas Moriana Muñoz | Veleta | 144 p. | 3:00:35 | +1:38:23 | 147 | -3 | ||
| 4. | Pablo Cano Rubio | SURCO | 143 p. | 2:37:06 | +1:14:54 | 143 | |||
| 5. | Ramiro Naveros | SRK | 143 p. | 2:54:48 | +1:32:36 | 143 | |||
| 6. | Miguel Abellán Ortín | SENDA | 142 p. | 2:53:49 | +1:31:37 | 142 | |||
| 7. | Jose Luis Egea Sandoval | MALVARICHE-O | 136 p. | 2:56:39 | +1:34:27 | 136 | |||
| 8. | Jose Antonio Villar Peruga | BMT CASAS DE VES | 135 p. | 2:50:48 | +1:28:36 | 135 | |||
| 9. | José Antonio Tarí Alonso | RAIDERMANIA | 134 p. | 2:59:11 | +1:36:59 | 134 | |||
| 10. | Juanjo Tamarit Villarroya | VALENCIA-O | 131 p. | 3:00:17 | +1:38:05 | 134 | -3 | ||
| 11. | Luis Claramunt Pedron | CORRECAMINOS VALENCIA | 127 p. | 2:54:15 | +1:32:03 | 127 | |||
| 12. | Paco Torregrosa Malonda | CORRECAMINOS VALENCIA | 127 p. | 2:54:41 | +1:32:29 | 127 | |||
| 13. | Carlos Gutiérrez Sánchez | VALENCIA-O | 124 p. | 2:58:08 | +1:35:56 | 124 | |||
| 14. | Joaquín Fernández Ruiz | MALVARICHE-O | 123 p. | 2:54:02 | +1:31:50 | 123 | |||
| 15. | Angel Calatayud Giner | CEAM IBI-O | 118 p. | 2:55:57 | +1:33:45 | 118 | |||
| 16. | Emilio Ginés Morales | ADOL (Asociación Deportiva de Orientación Lince) | 113 p. | 2:51:00 | +1:28:48 | 113 | |||
| 17. | Marcos Fontana Rodriguez | INDEPENDIENTE | 78 p. | 3:07:15 | +1:45:03 | 102 | -24 | ||
| 18. | Juan Pedro Barbero Cubero | INDEPENDIENTE | 76 p. | 2:19:31 | +57:19 | 76 | |||
| 19. | Andres Oliver Carrión | INDEPENDIENTE | 70 p. | 2:21:02 | +58:50 | 70 | |||
| 20. | Julián Pérez García | RAIDERMANIA | 58 p. | 2:54:25 | +1:32:13 | 58 | |||
| 21. | Pascual Alegre Alegre | ADCON | 20 p. | 1:39:27 | +17:15 | 20 | |||
| 22. | Alberto Arnau Morell | VALENCIA-O | 10 p. | 1:22:12 | 10 | ||||
| M-60 | (5 / 5) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Jose Gracia Espinosa | ASON | 131 p. | 3:00:30 | +17:28 | 134 | -3 | ||
| 2. | Pedro Corona | CORRECAMINOS VALENCIA | 115 p. | 2:59:01 | +15:59 | 115 | |||
| 3. | Fernando Almonacid Carbonell | CORRECAMINOS VALENCIA | 115 p. | 2:59:21 | +16:19 | 115 | |||
| 4. | Nicolás Luis Martín Fernández | O-CARTAGENA | 81 p. | 3:13:47 | +30:45 | 123 | -42 | ||
| 5. | Jorge Almonacid Carbonell | CORRECAMINOS VALENCIA | 70 p. | 2:43:02 | 70 | ||||
| E-BIKE | (1 / 1) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Jose Luis Zurriaga Ferrer | CEAM IBI-O | 0 p. | 2:39:30 | 120 | -120 | |||
| OPEN | (2 / 2) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Antonio García Del Amo | Club Orientacion Sant Joan | 0 p. | 2:23:47 | 72 | -72 | |||
| 2. | Raquel Michelena Sánchez | Club Orientacion Sant Joan | 0 p. | 2:23:56 | +0:09 | 72 | -72 | ||
| M-15 | (1 / 1) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Miguel Marco Siles | COLIVENC | 50 p. | 1:58:37 | 50 | ||||
| M-17 | (1 / 1) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| 1. | Lluís Zurriaga Asensi | CEAM IBI-O | 79 p. | 2:10:37 | 112 | -33 | |||
| F-60 | (1 / 1) | Puntos | Hora | Detrás | Puntos recogidos | Deducción | |||
| Marita Hernandez | OL Toten-Troll | 0 p. | DNS | 0 | |||||
| ABSOLUTA PAREJAS | Puntos | Hora | Tiempo extraordinario | Reducción | ||
| 1. | PAPI NO CORRAS | 147 | 2:51:28 | – | 0 | |
|   Salvador Torres Matencio |   147 |   2:51:27 | 0 | |||
|   Tomás Hernández Pérez |   147 |   2:51:28 | 0 | |||
| 2. | PARTI-O | 147 | 2:56:43 | – | 0 | |
|   Julian Sanchez Espinosa |   147 |   2:56:43 | 0 | |||
|   Roberto Sanchez Espinosa |   147 |   2:56:40 | 0 | |||
| 3. | ALAPUA TEAM | 141 | 2:58:12 | – | 0 | |
|   Juan Francisco Parraga Cervantes |   141 |   2:58:12 | 0 | |||
|   Adrián Férez Giménez |   141 |   2:58:06 | 0 | |||
| 4. | ALI Y JUAN | 138 | 3:00:01 | 0:10 | 3 | |
|   Alicia Lumbreras Gonzalez |   141 |   2:59:54 | 0 | |||
|   Juan Sanz Alejandre |   138 |   3:00:01 | 0:01 | 3 | ||
| 5. | BaraVilla | 137 | 3:00:39 | 6:30 | 3 | |
|   Miguel Ángel Rica Cámara |   137 |   3:00:34 | 0:34 | 3 | ||
|   Sebastián Calderón Barreiro |   137 |   3:00:39 | 0:39 | 3 | ||
| 6. | MONTE EL PARDO MX | 127 | 2:58:35 | – | 0 | |
|   Bernardo Sánchez González |   127 |   2:58:32 | 0 | |||
|   Ana Castilla Reyes |   127 |   2:58:35 | 0 | |||
| 7. | CENTRE EXCURSONISTA D’ALCOI | 124 | 2:54:45 | – | 0 | |
|   Raül Solbes Monzó |   124 |   2:54:45 | 0 | |||
|   Javier Jorge Villar Aura |   124 |   2:54:44 | 0 | |||
| 8. | CABEZOS DESORIENTAOS | 123 | 2:56:33 | – | 0 | |
|   Jorge Molina |   123 |   2:56:31 | 0 | |||
|   Manu Martos |   123 |   2:56:33 | 0 | |||
| 9. | LOS CAMPILLANOS | 114 | 3:04:45 | 47:30 | 15 | |
|   Mar Salvador Gombao |   114 |   3:04:45 | 4:45 | 15 | ||
|   Eduardo Salvador Moragón |   114 |   3:04:42 | 4:42 | 15 | ||
| 10. | Los últimos | 26 | 3:15:41 | 2:36:50 | 48 | |
|   Marina Tamarit Villarroya |   26 |   3:15:40 | 15:40 | 48 | ||
|   Demetrio Gómez Blesa |   26 |   3:15:41 | 15:41 | 48 | ||
Creado por MeOS 3.9.1467 (U2): 28/01/2024 14:07:53