| 1 | Iván MORENO GARCÍA | LORCA C.P VILLAESPESA TERCIA | 16:43 | 0:00 |
| 2 | Javier VICENTE SANCHEZ | ALHAMA CEIP RICARDO CODORNIÚ | 18:40 | +1:57 |
| 3 | Pedro NAVARRO BERBEL | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 19:55 | +3:12 |
| 4 | Francisco HERRERO GONZALEZ | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 20:18 | +3:35 |
| 5 | Javier LÓPEZ QUILES | MOLINA CEIP MAESTRO FRANCISCO MARTINE | 20:33 | +3:50 |
| 6 | José Alfonso RODRIGUEZ ROBLES | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 21:27 | +4:44 |
| 7 | Pedro PROVENCIO MORA | ALHAMA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | 21:58 | +5:15 |
| 8 | Izan JUAN MARTINEZ | ÁGUILAS C.P LAS LOMAS | 22:06 | +5:23 |
| 9 | Raúl ALCAZAR GIMÉNEZ | LORCA C.P VIRGEN DE LAS HUERTAS | 22:31 | +5:48 |
| 10 | Adrian PARENS MARTINEZ | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 22:38 | +5:55 |
| 11 | Jorge GARCÍA TUDELA | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 24:59 | +8:16 |
| 12 | Hugo LÓPEZ GUERRERO | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | 25:07 | +8:24 |
| 13 | Rodrigo RUIZ DIAZ | MURCIA C.P SAN PABLO | 25:53 | +9:10 |
| 14 | Iván FERNANDEZ MARIN | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 26:19 | +9:36 |
| 15 | David PEREZ JIMENEZ | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 26:27 | +9:44 |
| 16 | Pedro Vicente MOLINA GARCIA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 26:37 | +9:54 |
| 17 | José TOMÁS LOPEZ | JUMILLA C.P MARIANO SUAREZ | 26:51 | +10:08 |
| 18 | Nizar MIAZ MARTIN | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 27:02 | +10:19 |
| 19 | David JIMÉNEZ PÉREZ | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 27:30 | +10:47 |
| 20 | Alejo PAZ BLANES | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 27:59 | +11:16 |
| 21 | David MELLADO CANO | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 28:14 | +11:31 |
| 22 | Iker Sebastian COQUE MACAS | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 28:35 | +11:52 |
| 23 | Alejandro BERRU GANAZHAPA | ALHAMA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | 29:22 | +12:39 |
| 24 | Andrés PEREZ MOLINA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 30:19 | +13:36 |
| 25 | Fernando DOMINGUEZ MOLINA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 30:31 | +13:48 |
| 26 | Agustín DE DIEGO BRAVO | ALHAMA C.P SIERRA ESPUÑA | 30:34 | +13:51 |
| 27 | Clemente MONTIEL MARTÍNEZ | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 31:29 | +14:46 |
| 28 | Noé CEREZO HERRERO | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 33:08 | +16:25 |
| 29 | Miguel RODRÍGUEZ ROMERA | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 35:05 | +18:22 |
| 30 | Francisco HERNANDEZ FERNANDEZ | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 35:13 | +18:30 |
| 31 | Jacobo VIDAL TORRANO | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 39:32 | +22:49 |
| 32 | Alvaro NOGALES GARCIA | PUERTO C.P JUAN ANTONIO LOPEZ ALCARAZ | 39:43 | +23:00 |
| 33 | Arturo LÓPEZ GARRE | MURCIA C.P SAN PABLO | 41:49 | +25:06 |
|   |
| Gabriel Alejandr FIGUEROA HERNANDEZ | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | Error en tarj. | |
| Marouan BNBRIK BENFHELFALLH | ALHAMA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | Error en tarj. | |
| Carlos MIÑARRO BARNES | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | Error en tarj. | |
|   |
|   |
|   |