| 1 | López Quiles, Javier | MOLINA DE SEGURA CEIP MAESTRO | 19:33 | 0:00 | 
| 2 | Mateo Tomás, Álvaro | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 21:42 | +2:09 | 
| 3 | Alcolea Martinez, Alejandro | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCI | 22:33 | +3:00 | 
| 4 | Abellán Muñoz, Adrián | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 24:15 | +4:42 | 
| 5 | Montiel Martinez, Clemente | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 24:17 | +4:44 | 
| 6 | Bouzekri, Adam | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 26:00 | +6:27 | 
| 7 | Shevchenko Shevchenko, Oleksii | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCI | 26:15 | +6:42 | 
| 8 | Mellado Cano, David | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCI | 26:37 | +7:04 | 
| 9 | Nogales García, Alvaro | PUERTO LUMBRERAS C.P JUAN ANTO | 27:02 | +7:29 | 
| 10 | Ruíz Ortuño, Ramón | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIA | 27:31 | +7:58 | 
| 10 | Díaz Poveda, Pablo | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | 27:31 | +7:58 | 
| 12 | López Meca, Manuel | MORATALLA C.P JUANA RODRIGUEZ | 28:19 | +8:46 | 
| 12 | Molina García, Pedro Vicente | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 28:19 | +8:46 | 
| 14 | Vasylenkiv Muñoz, Maxym | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 28:33 | +9:00 | 
| 15 | Mamani Lopez, Alexis Thiago | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIA | 28:43 | +9:10 | 
| 16 | López Cruz, Keneth | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | 30:14 | +10:41 | 
| 17 | Novoa De Paiz, Daniel | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 30:28 | +10:55 | 
| 18 | García Marín, Emilio | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCI | 30:31 | +10:58 | 
| 18 | Belhajouj Yaala, Marouan | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIA | 30:31 | +10:58 | 
| 20 | Catarineu Cánovas, Jordi | ALHAMA DE MURCIA C.P SIERRA ES | 30:59 | +11:26 | 
| 21 | Martínez Fouad, José Ayman | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | 31:42 | +12:09 | 
| 22 | Tomás López, Jose | JUMILLA C.P MARIANO SUAREZ | 32:36 | +13:03 | 
| 23 | Carcelén Carrión, Asensio | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 32:47 | +13:14 | 
| 24 | González García, Gabriel | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 32:56 | +13:23 | 
| 25 | Hernández, Leo | ALHAMA DE MURCIA C.P NTRA. SRA | 33:32 | +13:59 | 
| 26 | Romera Martínez, Daniel | ALHAMA DE MURCIA C.P PRINCIPE | 33:41 | +14:08 | 
| 27 | Benavente Botía, Hugo | ÁGUILAS CE INF-PRI CIUDAD DEL | 34:08 | +14:35 | 
| 28 | Ramirez Puigvert, David | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 36:41 | +17:08 | 
| 29 | Pérez Molina, David | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 38:08 | +18:35 | 
| 29 | Gil Ruiz, David | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIA | 38:08 | +18:35 | 
| 31 | Ponzoa Ortiz, Mario | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCI | 38:30 | +18:57 | 
| 32 | Rodríguez Martínez, Joaquín | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | 39:43 | +20:10 | 
|   | 
 | Lopez Lopez, Francisco | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | Abandona |  | 
 | Ruiz Navarro, Sergio | ALHAMA DE MURCIA CEIP RICARDO | No sale |  | 
 | Sánchez Hidalgo, Hugo | ÁGUILAS CE INF-PRI CIUDAD DEL | No sale |  | 
 | Albert García, Carlos | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | No sale |  | 
 | Moreno Martínez, Thiago | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | No sale |  | 
 | López Guerrero, Hugo | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | No sale |  | 
 | Alajarín Martinez, Jaime | ALHAMA DE MURCIA C.P SIERRA ES | No sale |  | 
 | Cano Pérez, Pablo | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCI | No sale |  | 
|   | 
|   | 
|   |