|   | 
|   | 
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 17:08 | 0:00 | ||
| 2 | 18:48 | +1:40 | ||
| 3 | 28:06 | +10:58 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 28:14 | 0:00 | ||
| 2 | 28:38 | +0:24 | ||
| 3 | 29:18 | +1:04 | ||
| 4 | 29:40 | +1:26 | ||
| 5 | 34:00 | +5:46 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 20:41 | 0:00 | ||
| 2 | 23:29 | +2:48 | ||
| 3 | 27:42 | +7:01 | ||
| 4 | 38:46 | +18:05 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 26:22 | 0:00 | ||
| 2 | 32:45 | +6:23 | ||
| 3 | 33:17 | +6:55 | ||
| 4 | 40:54 | +14:32 | ||
| 5 | 58:59 | +32:37 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 21:05 | 0:00 | ||
| 2 | 27:31 | +6:26 | ||
| 3 | 28:47 | +7:42 | ||
| 4 | 31:05 | +10:00 | ||
| 5 | 31:26 | +10:21 | ||
| 6 | 33:32 | +12:27 | ||
| 7 | 34:37 | +13:32 | ||
| 8 | 34:47 | +13:42 | ||
| 9 | 36:45 | +15:40 | ||
| 10 | 37:26 | +16:21 | ||
| 11 | 39:34 | +18:29 | ||
| 12 | 39:37 | +18:32 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 24:44 | 0:00 | ||
| 2 | 27:33 | +2:49 | ||
| 3 | 27:40 | +2:56 | ||
| 4 | 28:03 | +3:19 | ||
| 5 | 28:26 | +3:42 | ||
| 6 | 31:51 | +7:07 | ||
| 7 | 31:56 | +7:12 | ||
| 8 | 32:16 | +7:32 | ||
| 9 | 34:08 | +9:24 | ||
| 10 | 34:55 | +10:11 | ||
| 11 | 38:04 | +13:20 | ||
| 12 | 43:59 | +19:15 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 33:37 | 0:00 | ||
| 2 | 36:43 | +3:06 | ||
| 3 | 36:45 | +3:08 | ||
| 4 | 39:32 | +5:55 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 33:12 | 0:00 | ||
| 2 | 43:45 | +10:33 | ||
| 3 | 46:12 | +13:00 | ||
| 4 | 47:08 | +13:56 | ||
| 5 | 50:57 | +17:45 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 36:58 | 0:00 | ||
| 2 | 40:46 | +3:48 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 12:27 | 0:00 | ||
| 2 | 12:53 | +0:26 | ||
| 3 | 15:32 | +3:05 | ||
| 4 | 16:46 | +4:19 | ||
| 5 | 17:49 | +5:22 | ||
| 6 | 22:17 | +9:50 | ||
| 7 | 24:33 | +12:06 | ||
| 8 | 27:54 | +15:27 | ||
| 9 | 28:03 | +15:36 | ||
| 10 | 30:17 | +17:50 | ||
| 11 | 35:24 | +22:57 | ||
| 12 | 44:34 | +32:07 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 14:57 | 0:00 | ||
| 2 | 16:46 | +1:49 | ||
| 3 | 19:48 | +4:51 | ||
| 4 | 25:15 | +10:18 | ||
| 5 | 25:35 | +10:38 | ||
| 6 | 26:17 | +11:20 | ||
| 7 | 32:45 | +17:48 | ||
| 8 | 38:10 | +23:13 | ||
| 9 | 1:03:21 | +48:24 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 17:31 | 0:00 | ||
| 2 | 19:39 | +2:08 | ||
| 3 | 20:18 | +2:47 | ||
| 4 | 26:41 | +9:10 | ||
| 5 | 32:55 | +15:24 | ||
| 6 | 40:48 | +23:17 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 25:14 | 0:00 | ||
| 2 | 29:30 | +4:16 | ||
| 3 | 32:13 | +6:59 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 21:56 | 0:00 | ||
| 2 | 23:58 | +2:02 | ||
| 3 | 24:29 | +2:33 | ||
| 4 | 25:23 | +3:27 | ||
| 5 | 26:04 | +4:08 | ||
| 6 | 27:38 | +5:42 | ||
| 7 | 27:49 | +5:53 | ||
| 8 | 28:33 | +6:37 | ||
| 9 | 28:51 | +6:55 | ||
| 10 | 28:58 | +7:02 | ||
| 11 | 29:51 | +7:55 | ||
| 12 | 35:24 | +13:28 | ||
| 13 | 36:16 | +14:20 | ||
| 14 | 36:31 | +14:35 | ||
| 15 | 37:06 | +15:10 | ||
| 16 | 39:59 | +18:03 | ||
| 17 | 40:07 | +18:11 | ||
| 18 | 42:05 | +20:09 | ||
| 19 | 42:46 | +20:50 | ||
| 20 | 43:48 | +21:52 | ||
| 21 | 50:00 | +28:04 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 25:37 | 0:00 | ||
| 2 | 28:13 | +2:36 | ||
| 3 | 28:17 | +2:40 | ||
| 4 | 29:10 | +3:33 | ||
| 5 | 29:54 | +4:17 | ||
| 6 | 30:06 | +4:29 | ||
| 7 | 34:34 | +8:57 | ||
| 8 | 36:15 | +10:38 | ||
| 9 | 39:35 | +13:58 | ||
| 10 | 40:03 | +14:26 | ||
| 11 | 41:43 | +16:06 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 27:14 | 0:00 | ||
| 2 | 29:33 | +2:19 | ||
| 3 | 29:50 | +2:36 | ||
| 4 | 30:07 | +2:53 | ||
| 5 | 30:10 | +2:56 | ||
| 6 | 30:22 | +3:08 | ||
| 7 | 30:47 | +3:33 | ||
| 8 | 30:59 | +3:45 | ||
| 9 | 31:20 | +4:06 | ||
| 10 | 31:35 | +4:21 | ||
| 11 | 32:34 | +5:20 | ||
| 12 | 33:11 | +5:57 | ||
| 13 | 34:04 | +6:50 | ||
| 14 | 35:14 | +8:00 | ||
| 15 | 36:37 | +9:23 | ||
| 16 | 36:59 | +9:45 | ||
| 17 | 37:29 | +10:15 | ||
| 18 | 39:09 | +11:55 | ||
| 19 | 41:24 | +14:10 | ||
| 20 | 44:56 | +17:42 | ||
| 21 | 45:53 | +18:39 | ||
| 22 | 54:43 | +27:29 | ||
| 23 | 1:02:32 | +35:18 | ||
| 24 | 1:04:47 | +37:33 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 28:45 | 0:00 | ||
| 2 | 29:58 | +1:13 | ||
| 3 | 30:35 | +1:50 | ||
| 4 | 32:32 | +3:47 | ||
| 5 | 33:11 | +4:26 | ||
| 6 | 33:25 | +4:40 | ||
| 7 | 36:09 | +7:24 | ||
| 8 | 36:31 | +7:46 | ||
| 9 | 37:30 | +8:45 | ||
| 10 | 37:42 | +8:57 | ||
| 11 | 40:12 | +11:27 | ||
| 12 | 40:44 | +11:59 | ||
| 13 | 40:52 | +12:07 | ||
| 14 | 44:18 | +15:33 | ||
| 15 | 45:26 | +16:41 | ||
| 16 | 52:06 | +23:21 | ||
| 17 | 55:09 | +26:24 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 26:11 | 0:00 | ||
| 2 | 27:35 | +1:24 | ||
| 3 | 30:17 | +4:06 | ||
| 4 | 30:39 | +4:28 | ||
| 5 | 31:19 | +5:08 | ||
| 6 | 33:29 | +7:18 | ||
| 7 | 33:59 | +7:48 | ||
| 8 | 34:05 | +7:54 | ||
| 9 | 38:08 | +11:57 | ||
| 10 | 39:43 | +13:32 | ||
| 11 | 40:34 | +14:23 | ||
| 12 | 43:45 | +17:34 | ||
| 13 | 46:06 | +19:55 | ||
| 14 | 48:49 | +22:38 | ||
| 15 | 1:04:46 | +38:35 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 30:50 | 0:00 | ||
| 2 | 32:20 | +1:30 | ||
| 3 | 35:53 | +5:03 | ||
| 4 | 38:02 | +7:12 | ||
| 5 | 52:18 | +21:28 | ||
| 6 | 1:00:37 | +29:47 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 28:35 | 0:00 | ||
| 2 | 45:32 | +16:57 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 17:37 | 0:00 | ||
| 2 | 18:39 | +1:02 | ||
| 3 | 19:57 | +2:20 | ||
| 4 | 20:41 | +3:04 | ||
| 5 | 21:19 | +3:42 | ||
| 6 | 24:14 | +6:37 | ||
| 7 | 27:21 | +9:44 | ||
| 8 | 28:50 | +11:13 | ||
| 9 | 38:39 | +21:02 | ||
| 10 | 44:10 | +26:33 | ||
| 11 | 1:03:42 | +46:05 | ||
| 12 | 1:03:45 | +46:08 | ||
| 13 | 1:20:30 | +1:02:53 | ||
| 14 | 1:20:31 | +1:02:54 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 35:06 | 0:00 | ||
| 2 | 37:09 | +2:03 | ||
| 3 | 41:42 | +6:36 | ||
| 4 | 45:12 | +10:06 | ||
| 5 | 45:50 | +10:44 | ||
| 6 | 47:17 | +12:11 | ||
| 7 | 48:35 | +13:29 | ||
| 8 | 48:39 | +13:33 | ||
| 9 | 48:48 | +13:42 | ||
| 10 | 50:02 | +14:56 | ||
| 11 | 50:14 | +15:08 | ||
| 12 | 51:05 | +15:59 | ||
| 13 | 52:20 | +17:14 | ||
| 14 | 57:15 | +22:09 | ||
| 15 | 57:16 | +22:10 | ||
| 16 | 57:30 | +22:24 | ||
| 17 | 58:44 | +23:38 | ||
| 18 | 58:53 | +23:47 | ||
| 19 | 59:34 | +24:28 | ||
| 20 | 1:07:16 | +32:10 | ||
| 21 | 1:07:50 | +32:44 | ||
| 22 | 1:07:51 | +32:45 | ||
| 23 | 1:07:55 | +32:49 | ||
| 24 | 1:08:18 | +33:12 | ||
| 25 | 1:08:21 | +33:15 | ||
| 26 | 1:09:01 | +33:55 | ||
| 27 | 1:09:22 | +34:16 | ||
| 28 | 1:15:57 | +40:51 | ||
| 29 | 1:18:16 | +43:10 | ||
| 30 | 1:19:22 | +44:16 | ||
| 31 | 1:19:31 | +44:25 | ||
| 32 | 1:21:37 | +46:31 | ||
| 33 | 1:29:34 | +54:28 | ||
| 34 | 1:36:43 | +1:01:37 | ||
| 35 | 2:03:56 | +1:28:50 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 22:46 | 0:00 | ||
| 2 | 26:36 | +3:50 | ||
| 3 | 29:25 | +6:39 | ||
| 4 | 30:16 | +7:30 | ||
| 5 | 39:00 | +16:14 | ||
| 6 | 43:02 | +20:16 | ||
| 7 | 43:21 | +20:35 | ||
| 8 | 52:35 | +29:49 | ||
| 9 | 56:45 | +33:59 | ||
| 10 | 1:40:30 | +1:17:44 | ||
| 11 | 1:40:54 | +1:18:08 | ||
| Actualizado: 10:25 | 
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | 
|---|
| 1 | 51:15 | 0:00 | ||
| 2 | 51:22 | +0:07 | ||
| 3 | 52:23 | +1:08 | ||
| 3 | 52:23 | +1:08 | ||
| 5 | 52:24 | +1:09 | ||
| 6 | 52:33 | +1:18 | ||
| 7 | 52:34 | +1:19 | ||
| 8 | 54:22 | +3:07 | ||
| 9 | 57:34 | +6:19 | ||
| 10 | 59:14 | +7:59 | ||
| 11 | 59:22 | +8:07 | ||
| 12 | 59:58 | +8:43 | ||
| 13 | 1:00:14 | +8:59 | ||
| 14 | 1:06:03 | +14:48 | ||
| 15 | 1:13:25 | +22:10 | ||
| 16 | 1:18:24 | +27:09 | ||
| Error en tarj. | ||||