| 1 | Laura ALARCÓN PÉREZ |  | 16 | 23:31 |  |  | 16 | 
| 2 | Ana María MARTÍNEZ GÓMEZ | Murcia MURCIA-O | 16 | 24:35 |  |  | 16 | 
| 3 | Carmen María CÓRCOLES ARENAS |  | 16 | 24:36 |  |  | 16 | 
| 4 | Sandra GARCÍA  TOMÉ |  | 16 | 24:38 |  |  | 16 | 
| 5 | Ana CANO MARTÍNEZ |  | 16 | 24:40 |  |  | 16 | 
| 6 | Consuelo GARCIA  GÓMEZ |  | 16 | 24:55 |  |  | 16 | 
| 7 | Ana María CONESA  PÉREZ |  | 16 | 24:57 |  |  | 16 | 
| 8 | Maria Jose CARRILLO PÉREZ |  | 16 | 25:03 |  |  | 16 | 
| 9 | Verónica CÁNOVAS HERNÁNDEZ |  | 16 | 30:43 |  |  | 16 | 
| 10 | Marta RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE PED |  | 16 | 31:07 |  |  | 16 | 
| 11 | Maria Dolores ESTEBAN HIDALGO |  | 16 | 31:50 |  |  | 16 | 
| 12 | Ana Isabel LORCA VERA |  | 16 | 31:55 |  |  | 16 | 
| 13 | Rosa María BERNAL GALINDO |  | 16 | 31:58 |  |  | 16 | 
| 13 | Carmen MARIN MARÍN |  | 16 | 31:58 |  |  | 16 | 
| 15 | Consuelo HERNÁNDEZ  MARÍN |  | 16 | 35:53 |  |  | 16 | 
| 16 | Mar PRIETO MARÍN |  | 16 | 37:49 |  |  | 16 | 
| 17 | Estefania GOMEZ TOMAS |  | 16 | 39:40 |  |  | 16 | 
| 18 | Jennifer GÓMEZ  TOMÁS |  | 16 | 39:45 |  |  | 16 | 
| 19 | Menchu GARCIA MARTINEZ |  | 16 | 40:38 |  |  | 16 | 
| 20 | María Dolores RUIZ LÓPEZ | Murcia ALHAMA_COYM | 16 | 40:43 |  |  | 16 | 
| 21 | Sara GARCIA  MARTINEZ |  | 16 | 40:49 |  |  | 16 | 
| 22 | Isabel María VALERO MARTÍNEZ |  | 16 | 40:53 |  |  | 16 | 
| 23 | Ana María SÁNCHEZ CHUECOS |  | 16 | 43:15 |  |  | 16 | 
| 24 | Elena BUENO GUIRAO |  | 16 | 43:19 |  |  | 16 | 
| 25 | Ana SORIANO LIDÓN |  | 16 | 45:18 |  |  | 16 | 
| 26 | Cristina GEA JIMÉNEZ |  | 16 | 45:42 |  |  | 16 | 
| 27 | Elena MUÑOZ  MOLINO |  | 16 | 45:49 |  |  | 16 | 
| 28 | Reme ESTEBAN  HIDALGO |  | 16 | 47:03 |  |  | 16 | 
| 29 | Adela CANTERO GARCIA |  | 16 | 48:22 |  |  | 16 | 
| 30 | María José LÓPEZ RODRÍGUEZ |  | 16 | 49:06 |  |  | 16 | 
| 31 | Natalia ALDAMA SINTAS |  | 16 | 49:08 |  |  | 16 | 
| 32 | Selva Larisa TORRES  BENITEZ |  | 16 | 49:09 |  |  | 16 | 
| 33 | Silvia MARTÍNEZ RIOS |  | 16 | 51:19 |  |  | 16 | 
| 34 | Ginesa GARCÍA PÉREZ |  | 16 | 51:44 |  |  | 16 | 
| 35 | Esther RAMIREZ FERNANDEZ |  | 16 | 51:45 |  |  | 16 | 
| 36 | Elena ESTEBAN HIDALGO |  | 16 | 51:47 |  |  | 16 | 
| 37 | Alicia HERNANDEZ MORENO |  | 16 | 51:48 |  |  | 16 | 
| 38 | Tina OLIVER LEGAZ |  | 16 | 51:50 |  |  | 16 | 
| 39 | Concepción SAEZ PEREZ |  | 16 | 53:35 |  |  | 16 | 
| 39 | María Del Mar JIMÉNEZ  MAYOR |  | 16 | 53:35 |  |  | 16 | 
| 41 | Maria Ester MAYOR SÁNCHEZ | Murcia COMN Murcia | 16 | 53:36 |  |  | 16 | 
| 42 | Anabel PEREZ PINEDA |  | 16 | 55:59 |  |  | 16 | 
| 43 | Isabel PINEDA LOPEZ |  | 16 | 56:00 |  |  | 16 | 
| 44 | Araceli RUIZ GUILLAMON |  | 16 | 1:18:09 |  |  | 16 | 
| 45 | Iris Miriam VERISSIMO ESTEVES RODRIG |  | 16 | 1:18:13 |  |  | 16 | 
| 46 | Maria Del Mar SOLER SOLER |  | 15 | 31:29 |  |  | 15 | 
| 47 | Begoña PALAZÓN CABANES |  | 15 | 1:00:05 |  |  | 15 | 
| 47 | Isabel ROSA ALCARAZ |  | 15 | 1:00:05 |  |  | 15 | 
| 49 | Sonia ROMERO  TORRANO |  | 15 | 1:00:07 |  |  | 15 | 
| 50 | Rocio HERNANDEZ CLARES |  | 15 | 1:01:11 |  |  | 15 | 
| 51 | Eva Maria SANCHEZ HERNANDEZ | Murcia ALHAMA_COYM | 13 | 1:16:56 |  |  | 13 | 
| 52 | Josefa GONZÁLVEZ ABAD |  | 12 | 55:26 |  |  | 12 | 
| 53 | Lidia JOVER  ALARCÓN |  | 11 | 55:37 |  |  | 11 | 
| 54 | María Jesús PARDO PÉREZ |  | 10 | 55:18 |  |  | 10 | 
| 55 | Ginesa RODRÍGUEZ  RUBIO |  | 10 | 55:24 |  |  | 10 | 
| 56 | Antonia Aránzazu MARTÍNEZ  SICILIA |  | 9 | 55:24 |  |  | 9 | 
| 57 | Antonia Mari LAGUÍA SIMÓN |  | 9 | 55:31 |  |  | 9 | 
| 58 | María ROMERO MARTÍNEZ | Murcia ALHAMA_COYM | 7 | 36:20 |  |  | 7 | 
| 59 | Ana Belén PACO  GARCÍA |  | 7 | 55:27 |  |  | 7 | 
| 60 | Lola ORTÍN SÁNCHEZ |  | 5 | 55:19 |  |  | 5 | 
| 61 | Laura LOPEZ CANOVAS | Murcia ALHAMA_COYM | 5 | 55:21 |  |  | 5 | 
| 62 | Vanesa MARMOL IBAÑEZ |  | 3 | 55:40 |  |  | 3 | 
|   | 
 | Raquel HERNANDEZ MORATILLA |  | 11 |  |  |  | Desc. | 
 | Estíbaliz PINEDO ASARTA |  | 16 |  |  |  | Desc. | 
 | Mariola ABAD  MEDINA |  |  |  |  |  | No sale | 
 | Maria Jose GOMARIZ PEREZ | Murcia CALASPARRA-O |  |  |  |  | No sale | 
 | Valeria ANDRUSHKEVICH |  |  |  |  |  | No sale | 
 | Juana María CARRILLO MARTÍNEZ |  |  |  |  |  | No sale | 
|   | 
|   | 
|   |