|   |
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 44:35 | 0:00 | ||
| 2 | 55:44 | +11:08 | ||
| 3 | 57:26 | +12:50 | ||
| 4 | 57:34 | +12:59 | ||
| 5 | 1:00:41 | +16:05 | ||
| 6 | 1:00:54 | +16:19 | ||
| 7 | 1:05:10 | +20:34 | ||
| 8 | 1:05:39 | +21:04 | ||
| 9 | 1:12:02 | +27:26 | ||
| 10 | 1:12:07 | +27:31 | ||
| 11 | 1:18:37 | +34:02 | ||
| 12 | 1:21:27 | +36:51 | ||
| 13 | 1:23:29 | +38:53 | ||
| 14 | 1:24:19 | +39:44 | ||
| 15 | 1:29:09 | +44:33 | ||
| 16 | 1:32:03 | +47:27 | ||
| 17 | 1:41:59 | +57:23 | ||
| 18 | 1:52:51 | +1:08:15 | ||
| 19 | 1:55:27 | +1:10:51 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 41:46 | 0:00 | ||
| 2 | 48:00 | +6:13 | ||
| 3 | 53:43 | +11:56 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 38:06 | 0:00 | ||
| 2 | 40:38 | +2:32 | ||
| 3 | 42:01 | +3:55 | ||
| 4 | 44:43 | +6:37 | ||
| 5 | 44:48 | +6:42 | ||
| 6 | 56:26 | +18:20 | ||
| 7 | 56:57 | +18:51 | ||
| 8 | 59:35 | +21:29 | ||
| 9 | 1:00:45 | +22:39 | ||
| 9 | 1:00:45 | +22:39 | ||
| 11 | 1:08:30 | +30:24 | ||
| 12 | 1:20:40 | +42:34 | ||
| 13 | 1:50:39 | +1:12:33 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 35:44 | 0:00 | ||
| 2 | 47:52 | +12:08 | ||
| 3 | 53:23 | +17:39 | ||
| 4 | 54:56 | +19:12 | ||
| 5 | 1:03:25 | +27:41 | ||
| 6 | 1:05:12 | +29:28 | ||
| 7 | 1:07:06 | +31:22 | ||
| 8 | 1:10:05 | +34:21 | ||
| 9 | 1:10:08 | +34:24 | ||
| 10 | 1:11:28 | +35:44 | ||
| 11 | 1:11:43 | +35:59 | ||
| 12 | 1:14:13 | +38:29 | ||
| 13 | 1:16:54 | +41:10 | ||
| 14 | 1:19:57 | +44:13 | ||
| 15 | 1:20:15 | +44:31 | ||
| 16 | 1:20:22 | +44:38 | ||
| 17 | 1:23:16 | +47:32 | ||
| 18 | 1:44:44 | +1:09:00 | ||
| 19 | 1:47:51 | +1:12:07 | ||
| 20 | 1:52:53 | +1:17:09 | ||
| 21 | 1:55:39 | +1:19:55 | ||
| 22 | 1:55:51 | +1:20:07 | ||
| 23 | 1:56:55 | +1:21:11 | ||
| 24 | 2:00:49 | +1:25:05 | ||
| 25 | 2:03:00 | +1:27:16 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1:32:27 | 0:00 | ||
| 2 | 1:46:30 | +14:02 | ||
| 3 | 1:50:28 | +18:01 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1:00:01 | 0:00 | ||
| 2 | 1:00:26 | +0:25 | ||
| 3 | 1:07:06 | +7:05 | ||
| 4 | 1:09:48 | +9:47 | ||
| 5 | 1:18:39 | +18:38 | ||
| 6 | 1:19:23 | +19:22 | ||
| 7 | 1:20:10 | +20:09 | ||
| 8 | 1:27:58 | +27:57 | ||
| 9 | 1:29:03 | +29:02 | ||
| 10 | 1:32:55 | +32:54 | ||
| 11 | 1:33:44 | +33:43 | ||
| 12 | 1:34:56 | +34:55 | ||
| 13 | 1:37:33 | +37:32 | ||
| 14 | 1:39:17 | +39:16 | ||
| 15 | 1:43:34 | +43:33 | ||
| 16 | 1:56:50 | +56:49 | ||
| 17 | 1:57:35 | +57:34 | ||
| 18 | 1:59:22 | +59:21 | ||
| 19 | 2:17:18 | +1:17:17 | ||
| 20 | 2:52:15 | +1:52:14 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 59:09 | 0:00 | ||
| 2 | 1:05:36 | +6:26 | ||
| 3 | 1:16:28 | +17:18 | ||
| 4 | 1:18:00 | +18:50 | ||
| 5 | 1:19:00 | +19:50 | ||
| 6 | 1:19:46 | +20:36 | ||
| 7 | 1:23:36 | +24:26 | ||
| 8 | 1:25:03 | +25:53 | ||
| 9 | 1:27:51 | +28:41 | ||
| 10 | 1:32:01 | +32:51 | ||
| 11 | 1:33:09 | +34:00 | ||
| 12 | 1:40:23 | +41:13 | ||
| 13 | 1:42:22 | +43:12 | ||
| 14 | 1:42:37 | +43:27 | ||
| 15 | 2:00:51 | +1:01:41 | ||
| 16 | 2:06:58 | +1:07:48 | ||
| 17 | 2:38:33 | +1:39:23 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 23:25 | 0:00 | ||
| 2 | 28:01 | +4:36 | ||
| 3 | 33:14 | +9:49 | ||
| 4 | 33:38 | +10:13 | ||
| 5 | 45:13 | +21:48 | ||
| 6 | 1:36:52 | +1:13:27 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 25:52 | 0:00 | ||
| 2 | 31:52 | +6:00 | ||
| 3 | 36:09 | +10:16 | ||
| 4 | 42:50 | +16:57 | ||
| 5 | 49:03 | +23:10 | ||
| 6 | 53:46 | +27:54 | ||
| 7 | 54:04 | +28:11 | ||
| 8 | 55:02 | +29:09 | ||
| 9 | 1:00:55 | +35:03 | ||
| 10 | 1:32:50 | +1:06:57 | ||
| 11 | 1:50:17 | +1:24:24 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 52:17 | 0:00 | ||
| 2 | 53:54 | +1:37 | ||
| 3 | 1:02:18 | +10:01 | ||
| 4 | 1:07:39 | +15:21 | ||
| 5 | 1:08:29 | +16:11 | ||
| 6 | 1:10:53 | +18:36 | ||
| 7 | 1:12:48 | +20:30 | ||
| 8 | 1:14:47 | +22:30 | ||
| 9 | 1:26:44 | +34:26 | ||
| 10 | 1:43:00 | +50:43 | ||
| 11 | 1:48:16 | +55:58 | ||
| 12 | 2:14:36 | +1:22:18 | ||
| 13 | 2:20:25 | +1:28:07 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1:01:21 | 0:00 | ||
| 2 | 1:04:21 | +3:00 | ||
| 3 | 1:05:57 | +4:36 | ||
| 4 | 1:08:12 | +6:51 | ||
| 5 | 1:08:53 | +7:32 | ||
| 6 | 1:12:54 | +11:33 | ||
| 7 | 2:08:36 | +1:07:15 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 58:05 | 0:00 | ||
| 2 | 1:19:19 | +21:14 | ||
| 3 | 1:21:37 | +23:32 | ||
| 4 | 1:29:00 | +30:55 | ||
| 5 | 1:30:26 | +32:21 | ||
| 6 | 1:56:40 | +58:35 | ||
| 7 | 1:58:46 | +1:00:41 | ||
| 8 | 2:01:41 | +1:03:36 | ||
| Fuera de control | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 39:23 | 0:00 | ||
| 2 | 55:50 | +16:27 | ||
| 3 | 58:15 | +18:51 | ||
| 4 | 1:06:16 | +26:53 | ||
| 5 | 1:16:07 | +36:43 | ||
| 6 | 1:17:08 | +37:44 | ||
| 7 | 1:21:11 | +41:48 | ||
| 8 | 1:36:19 | +56:56 | ||
| 9 | 1:42:01 | +1:02:37 | ||
| 10 | 1:42:32 | +1:03:08 | ||
| 11 | 1:43:11 | +1:03:48 | ||
| 12 | 1:49:52 | +1:10:28 | ||
| 13 | 1:51:32 | +1:12:09 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 58:32 | 0:00 | ||
| 2 | 1:09:19 | +10:47 | ||
| 3 | 1:09:21 | +10:48 | ||
| 4 | 1:54:35 | +56:03 | ||
| 5 | 2:07:38 | +1:09:06 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1:00:19 | 0:00 | ||
| 2 | 1:15:20 | +15:01 | ||
| 3 | 1:16:02 | +15:42 | ||
| 4 | 1:22:47 | +22:27 | ||
| 5 | 1:33:19 | +32:59 | ||
| Error en tarj. | ||||
| Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 37:18 | 0:00 | ||
| 2 | 45:47 | +8:29 | ||
| 3 | 1:18:24 | +41:06 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 25:47 | 0:00 | ||
| 2 | 46:59 | +21:11 | ||
| 3 | 50:45 | +24:57 | ||
| 4 | 56:30 | +30:42 | ||
| 5 | 1:03:50 | +38:02 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 34:50 | 0:00 | ||
| 2 | 2:28:51 | +1:54:01 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 37:09 | 0:00 | ||
| 2 | 45:01 | +7:52 | ||
| 3 | 1:17:10 | +40:01 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 50:20 | 0:00 | ||
| 2 | 54:51 | +4:30 | ||
| 3 | 1:12:57 | +22:36 | ||
| 4 | 1:32:18 | +41:57 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1:21:36 | 0:00 | ||
| 2 | 1:21:41 | +0:05 | ||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 55:40 | 0:00 | ||
| 2 | 1:10:01 | +14:21 | ||
| 3 | 1:14:22 | +18:42 | ||
| 4 | 1:19:54 | +24:13 | ||
| 5 | 1:33:32 | +37:52 | ||
| Abandona | ||||
| Actualizado: 14:00 |
| Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
|---|
| 1 | 1:11:19 | 0:00 | ||
| 2 | 1:22:32 | +11:12 | ||
| 3 | 1:29:26 | +18:07 | ||
| 4 | 1:31:46 | +20:26 | ||
| 5 | 1:33:42 | +22:23 | ||
| 6 | 2:11:56 | +1:00:36 | ||
| Abandona | ||||