| 1 |  | VILLAR GORRIZ, JOSE ANTONIO | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 15:39 | 
| 2 |  | GARCÍA BERNABEU, ALVARO | 01 | ONIL COLIVENC | 16:01 | 
| 3 |  | GOMEZ ESTRADA, JOSE ANTONIO | 82 | MURCIA MURCIA-O | 16:23 | 
| 4 |  | GARCÍA JIMÉNEZ, JAVIER | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 16:36 | 
| 5 |  | JIMÉNEZ GARCÍA, CARLOS | 01 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 16:51 | 
| 6 |  | MÉRIDA SANCHÍS, SERGIO | 93 | ALICANTE UNIVERSIDAD ALICANTE | 17:06 | 
| 7 |  | TAMARIT ROYO, ADRIÁN | 01 | VALENCIA VALENCIA-O | 17:32 | 
| 7 |  | GARCÍA DIAZ, JAVIER | 87 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 17:32 | 
| 9 |  | MONTIEL BONMATÍ, JAVIER | 78 | ALICANTE UNIVERSIDAD ALICANTE | 17:52 | 
| 10 |  | DÍAZ CALATAYUD, CARLOS | 03 | ALBACETE GODIH | 17:56 | 
| 11 |  | GARCÍA ROMO, ALBERTO | 03 | IBI CEAM IBI-O | 18:40 | 
| 12 |  | CARBONELL MARTI, ANTONIO JESÚS | 79 | IBI CEAM IBI-O | 18:51 | 
| 13 |  | BLAZQUEZ LORENTE, MARIO | 02 | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | 19:17 | 
| 14 |  | LÓPEZ DESCALZO, BLAS | 70 | ALBACETE GODIH | 19:30 | 
| 15 |  | FERRIZ VALERO, ALBERTO | 84 | ALICANTE UNIVERSIDAD ALICANTE | 19:31 | 
| 16 |  | GIL LÓPEZ, VÍCTOR | 85 | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | 19:56 | 
| 17 |  | JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 20:10 | 
| 18 |  | LLAVERIA GRAU, MAGÍ | 81 | CATALUÑA MONTSANT | 20:13 | 
| 19 |  | TARANCÓN TOLOSA, DANIEL | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 20:27 | 
| 20 |  | CALVA TROYA, JACINTO | 82 | ARAGÓN IBÓN | 20:33 | 
| 21 |  | ARRAIZ GARCIA, NOEL | 80 | COMUNIDAD VALENC VERD3 | 21:20 | 
| 22 |  | FLANDEZ, JAIME | 81 | COMUNIDAD VALENC VERD3 | 21:21 | 
| 23 |  | MORALES GARCÍA, ADRIÁN | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 22:01 | 
| 24 |  | GARCÍA DENGRA, ARTURO | 87 | TOLEDO ESCONDITE-T | 22:24 | 
| 25 |  | PÉREZ GÓMEZ, ALBERTO | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 22:25 | 
| 26 |  | FERNANDEZ MARTINEZ, BERNARDO | 74 | ALICANTE SANT JOAN | 24:22 | 
| 27 |  | PARDO GARCÍA, DAVID | 83 | VALENCIA CCVALENCIA | 24:24 | 
| 28 |  | PARDO CUESTA, PASCUAL | 02 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 24:29 | 
| 29 |  | BLAZQUEZ GARCIA, ANTONIO | 68 | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | 24:32 | 
| 30 |  | CARRIÓN SOTOS, JULIO | 03 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 24:52 | 
| 31 |  | PORTOLÉS, JOSE MANUEL | 79 | CATELLÓN ADCON | 25:25 | 
| 32 |  | HERNÁNDEZ PALAO, JOSÉ LUIS | 68 | VALENCIA CCVALENCIA | 25:38 | 
| 33 |  | LÓPEZ HERNANDEZ, ANGEL | 70 | ALICANTE SANT JOAN | 25:44 | 
| 34 |  | BARBERÁ VERDUGO, JOSÉ | 68 | COMUNIDAD VALENC CD DOS | 26:04 | 
| 35 |  | ARRAIZ GARCIA, MIGUEL | 75 | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 26:09 | 
| 36 |  | DEL DEDO MELGAREJO, ALBERTO | 84 | CASTILLA-LA MANC TOLEDO-O | 26:53 | 
| 37 |  | TARANCÓN DESCALZO, JUAN AGUSTIN | 67 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 26:56 | 
| 38 |  | PEIRO ALOS, RICARDO | 79 | VALENCIA CORRECAMINOS | 27:35 | 
| 39 |  | MURCÍA SORIANO, JUAN FRANCISCO | 01 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 27:41 | 
| 40 |  | FOSSEZ, CLAUDE | 56 | CASTELLÓN SIMEPIERDO | 29:34 | 
| 41 |  | MARTÍNEZ CANET, JOSÉ RAMÓN | 73 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 31:09 | 
| 42 |  | CORONA LOPEZ, PEDRO ENRIQUE | 60 | VALENCIA CORRECAMINOS | 32:57 | 
| 43 |  | FLORES LÓPEZ, PACO | 73 | ALBACETE GODIH | 39:34 | 
| 44 |  | ARRAIZ PERIS, MIGUEL | 06 | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | 1:09:12 | 
|   | 
 |  | PUCHE MADRID, JOSE | 75 | ALBACETE GODIH | Error en tarj. | 
 |  | SANCHÍS PONT, HECTOR | 02 | ALICANTE UNIVERSIDAD ALICANTE | No sale | 
 |  | CERDAN CERDAN, JOSÉ ANTONIO | 74 | ALICANTE SANT JOAN | No sale | 
 |  | BERNABEU CARBONELL, MARCOS | 03 | IBI CEAM IBI-O | No sale | 
 |  | MORELLÓ TOMÁS, EDUARDO | 77 | CATELLÓN ADCON | No sale | 
 |  | MORA SORIA, JULIO | 84 | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | No sale | 
|   | 
|   | 
|   |