| 1 | Lozano Ruiz Mario | MURCIA INDEPENDIENTE | 35:57 |
| 2 | NAVARRO HERNADEZ MARTA | MURCIA INDEPENDIENTE | 54:39 |
| 3 | GARCIA RUIZ JESUS | CALASPARRA CALASPARRA-O | 55:04 |
| 4 | MELGAREJO GALINDO ARTURO | MURCIA AMUACI | 55:59 |
| 5 | BOOTELLO FERNANDEZ GABRIEL | MURCIA AMUACI | 56:01 |
| 6 | Reche Ibañez Jorge | CALASPARRA CALASPARRA-O | 56:30 |
| 7 | DÍAZ LÓPEZ DARIO | MURCIA AMUACI | 56:31 |
| 8 | RUIZ RODRIGUEZ TERESA | MURCIA AMUACI | 1:00:00 |
| 9 | QUEVEDO SANCHEZ BERNABE | EXTREMADURA INDEPENDIENTE | 1:01:22 |
| 10 | MARTÍNEZ TUDELA ANGEL | MURCIA MURCIA-O | 1:05:16 |
| 11 | GARCÍA GARCÍA CRISTINA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:07:34 |
| 12 | ERCOLE MICHELE | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:08:16 |
| 13 | ASENSIO HERNANDEZ JOSÉ LUIS | CASTILLA Y LEÓN INDEPENDIENTE | 1:08:20 |
| 14 | SÁNCHEZ CÁCERES ÁNGEL LUIS | LORCA LORCA-O | 1:08:21 |
| 15 | ABADÍE MARTÍNEZ MARIA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:08:26 |
| 15 | ERCOLE IACOPO | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:08:26 |
| 17 | QUEVEDO CHUNG ADRIAN | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:08:38 |
| 18 | ABADÍE MARTÍNEZ LUCÍA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:08:39 |
| 19 | ASENSIO MAESTRE PAULA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:08:51 |
| 19 | CHUNG LINDA HAIWON | CANADA NO CLUB | 1:08:51 |
| 21 | MAESTRE ALONSO LUCIA | CASTILLA Y LEÓN INDEPENDIENTE | 1:08:52 |
| 22 | LABBADIA FRANCESCA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:09:01 |
| 23 | GARCÍA DUQUE ALMUDENA | CASTILLA Y LEÓN INDEPENDIENTE | 1:09:20 |
| 24 | VELASCO GALINDO MAR | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:09:37 |
| 25 | ESPINOSA CASTAÑEDA RAQUEL | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:10:59 |
| 26 | VELASCO GALINDO VEGA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:12:02 |
| 27 | MORENO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER | MURCIA AMUACI | 1:12:03 |
| 28 | LÓPEZ TORRES VICTORIA | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | 1:12:07 |
| 29 | CASTAÑEDA QUINTERO LINDA | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:12:12 |
| 30 | ESPINOSA FERAO ALEJANDRO | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:12:13 |
| 30 | MORENO GUERRERO DAVID | MURCIA AMUACI | 1:12:13 |
| 32 | LECHA CABISCOL ELOI | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:20:20 |
| 33 | Bootello Acedo Gabriel Angel | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:22:33 |
| 34 | MELGAREJO GIL ANTONIA | MURCIA AMUACI | 1:22:48 |
| 35 | RIOS MAYA ISABEL | CALASPARRA CALASPARRA-O | 1:25:34 |
| 36 | PORLÁN TORROGLOSA DOMINGO | LORCA LORCA-O | 1:30:50 |
| 37 | ROCA GARCIA JAVIER | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:41:04 |
| 38 | ROCA PEÑARANDA CARLOS JAVIER | MURCIA INDEPENDIENTE | 1:41:23 |
| 39 | SANCHEZ MARTÍNEZ PATRICIA | MURCIA AMUACI | 2:01:20 |
| 40 | ARAQUE SÁNCHEZ RODRIGO | MURCIA AMUACI | 2:01:23 |
| 41 | ARAQUE MARCOS MIGUEL | MURCIA AMUACI | 2:01:41 |
| 42 | Estrada Martinez-Carrasc Manuel | MURCIA INDEPENDIENTE | 2:02:05 |
| 43 | Estrada Martínez-carrasc Lucía | MURCIA INDEPENDIENTE | 2:02:29 |
| 44 | Botia Ramirez Naia | MURCIA INDEPENDIENTE | 2:02:34 |
| 45 | Vicente Fernandez Aurora | MURCIA INDEPENDIENTE | 2:02:45 |
|   |
| NAVARRO HERNADEZ ANGELA | MURCIA INDEPENDIENTE | Error en tarj. |
| SÁNCHEZ MANCHÓN ALEJANDRO | LORCA LORCA-O | Error en tarj. |
| QUEVEDO CHUNG GABRIEL | MURCIA INDEPENDIENTE | Abandona |
|   |
|   |
|   |