| 1 | CANOVAS MULERO, JOSE MIGUEL / MIÑARRO CERDAN, JOSE MARIA | MURCIA INDEPENDIENTE | CC SANTA EULALIA | 39 | 2:55:12 |  | 39 | 
| 2 | NAVARRO GÓMEZ, PEDRO JOSÉ / SOLANO VIDAL, MARTIN MANUEL | YÉCHAR CC LA MOLAERA | MALENAVENTURA | 38 | 2:59:13 |  | 38 | 
| 3 | GIL REQUENA, JOSÉ / MONTORO LARA, PEDRO JESÚS | YÉCHAR CC LA MOLAERA | LOS MOLAEROS | 37 | 2:56:32 |  | 37 | 
| 4 | PÁEZ CORBALÁN, JAVIER / ZAPATA FEREZ, PEDRO ANTONIO | YÉCHAR CC LA MOLAERA | EL PULGA Y EL LINTER | 37 | 2:57:06 |  | 37 | 
| 5 | HERNÁNDEZ PÉREZ, TOMÁS / TORRES MATENCIO, SALVADOR | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | PAPI NO CORRAS | 37 | 2:58:15 |  | 37 | 
| 6 | CASTILLEJOS RUIZ, LEANDRO / PATIÑO ANDREU, JOSE MANUEL | COMUNIDAD VALENC INDEPENDIENTE | P.L. ELCHE | 37 | 3:00:57 | -1 | 36 | 
| 7 | MARTINEZ FALOMIR, PEDRO / PARADA AVILEO, FRANCISCO JAVIER | MURCIA INDEPENDIENTE | VERTICE | 33 | 2:53:56 |  | 33 | 
| 8 | GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL / GABARRON JIMENEZ, AGUSTIN | YÉCHAR CC LA MOLAERA | ESPUÑA | 32 | 2:53:43 |  | 32 | 
| 9 | LÓPEZ GARCÍA, LAURA / MOLINA MORENO, JUAN MARIO | LORCA LORCA-O | DESORIENTADOS | 29 | 2:54:37 |  | 29 | 
| 10 | PÁRRAGA CERVANTES, JUAN FRANCISCO / LARA RODRÍGUEZ, ROCÍO | YÉCHAR CC LA MOLAERA | LOS YECHANOS | 25 | 2:53:43 |  | 25 | 
| 11 | MOLINO HERNANDEZ, LAUREANO / MOLINO CASTILLO, MARÍA | TOTANA TOTANA-O | A PIÑON FIJO | 18 | 2:43:59 |  | 18 | 
| 12 | ZAPATA GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL / ZAPATA PASCUAL, JUAN | YÉCHAR CC LA MOLAERA | CHAPLI BIKE | 17 | 2:50:28 |  | 17 | 
| 13 | MOLINO CASTILLO, RODRIGO / CASTILLO MULA, MARIA | TOTANA TOTANA-O | LOS COCODRILOS | 13 | 2:12:54 |  | 13 | 
|   | 
|  | PACO FERNANDEZ, MANUEL ANGEL / HERNANDEZ HERNANDEZ, AURORA | ALHAMA DE MURCIA ALHAMA COYM | PACO AURORA | 15 |  |  | Desc. | 
|  | COSTA GIL, JUAN DANIEL | TOTANA TOTANA-O |  |  |  |  | No sale | 
|  | BERMEJO JIMENEZ, JULIO | TOTANA TOTANA-O |  |  |  |  | No sale | 
|   | 
|   | 
|   |