| 1 | SCHRAGO, GREGOIRE | SWITZERLAND OLC SKOG FRIBOURG | 12:04 | 0:00 |
| 2 | LÓPEZ DESCALZO, BLAS | ALBACETE GODIH | 12:09 | +0:05 |
| 3 | PITA CUBRIA, MARTIN | MURCIA MURCIA-O | 13:15 | +1:11 |
| 4 | SEWARD, DAVID | COLMENAR VIEJO MALARRUTA | 13:50 | +1:46 |
| 5 | PREISIG, STEFAN | SWITZERLAND OLC SKOG FRIBOURG | 14:59 | +2:55 |
| 6 | ØYE, VIBEKE | NORWAY IL GULAR | 15:23 | +3:19 |
| 7 | GROTE, ANDREAS | SWITZERLAND OLC SKOG FRIBOURG | 15:28 | +3:24 |
| 8 | GONZALEZ-CONDE LOPEZ, ANTONIO | CEHEGIN QUIPAR-O | 15:33 | +3:29 |
| 9 | TARANCÓN DESCALZO, JUAN AGUSTÍN | ALBACETE GODIH | 16:07 | +4:03 |
| 10 | DE MAYA FERNANDEZ, JUAN | CEHEGIN QUIPAR-O | 16:30 | +4:26 |
| 11 | MARTÍNEZ MORALES, JESÚS | MOLINA DE SEGURA SENDA | 17:22 | +5:18 |
| 12 | IBAÑEZ MONTERO, JESUS | MURCIA MURCIA-O | 17:30 | +5:26 |
| 13 | CABALLERO CABALLERO, MIGUEL | MURCIA MURCIA-O | 17:36 | +5:32 |
| 14 | FJELLBIRKELAND, HEGE | NORWAY IL GULAR | 17:43 | +5:39 |
| 15 | KJELLEVOLD, MARIAN | NORWAY IL GULAR | 17:52 | +5:48 |
| 16 | GARCÍA GIL, MANUEL | MOLINA DE SEGURA SENDA | 17:58 | +5:54 |
| 17 | GIL POVEDA, JESUS | ONIL COLIVENC | 18:56 | +6:52 |
| 18 | MARTÍNEZ CANET, JOSÉ RAMÓN | CASTILLA-LA MANC BMT CASAS DE VES | 19:01 | +6:57 |
| 19 | LORENZO MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | MURCIA MURCIA-O | 19:37 | +7:33 |
| 20 | VERA BARCELO, FRANCISCO GINÉS | VILLENA VILLENA-O | 20:22 | +8:18 |
| 21 | HUSETH, EGIL | NORWAY IF KAMP/VESTHEIM | 20:37 | +8:33 |
| 22 | MIETTINEN, KAUKO | FINLAND SUONENJOEN VASAMA | 21:38 | +9:34 |
| 23 | TORBJØRNSEN, BIRGITTE | NORWAY IL GULAR | 22:34 | +10:30 |
| 24 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SEBASTIÁN | MURCIA MURCIA-O | 22:43 | +10:39 |
| 25 | BUTILKIN, NIILO | FINLAND SÄYNEISEN SALPA | 23:46 | +11:42 |
| 26 | HERRERO DEL HOYO, JULIA | ALBACETE GODIH | 24:15 | +12:11 |
| 27 | LINGA, MAI HELEN | NORWAY IL GULAR | 24:49 | +12:45 |
| 28 | CALATAYUD PUJALTE, MARÍA DEL MAR | ALBACETE GODIH | 28:21 | +16:17 |
| 29 | GARCÍA CALADO, ALBERTO JOSÉ | VALENCIA VALENCIA-O | 30:12 | +18:08 |
| 30 | BROTONS SANCHIS, AMPARO | ONIL COLIVENC | 30:29 | +18:25 |
|   |
| MONTERO MOYA, JOSÉ JOAQUÍN | ALBACETE GODIH | Error en tarj. | |
| HERRERO VINADER, JOAQUINA | ALBACETE GODIH | Error en tarj. | |
| SANCHEZ ESCAMEZ, JOSE | MURCIA INDEPENDIENTE | Error en tarj. | |
|   |
|   |
|   |
|   |