1 | AGUDO SORIA, CLARA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 18:17 | 0:00 |
2 | MORA CUVI, ELIZABETH | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 19:56 | +1:39 |
3 | VILLA ANDUGAR, CARLOTA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 21:43 | +3:26 |
4 | MIRA CHAVALOY, LUCÍA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 23:03 | +4:46 |
5 | MORGADO BARRRETO, VALENTINA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 25:57 | +7:40 |
6 | REYES RUIZ, IRENE | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 26:51 | +8:34 |
7 | AYLLÓN SOTO, MARTA | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 26:54 | +8:37 |
8 | RUIZ GIL, MARIA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 27:31 | +9:14 |
9 | AYALA FERNANDEZ, NAYARA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 28:25 | +10:08 |
10 | RABADAN GARCIA, CLAUDIA | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 28:27 | +10:10 |
11 | BARRERAS RODRIGUEZ, IRINA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 28:35 | +10:18 |
12 | SHEVCHENKO, ALISA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 29:24 | +11:07 |
13 | FERNANDEZ CABALLERO, NURIA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 30:44 | +12:27 |
14 | EL MOUAK, AYA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 30:49 | +12:32 |
15 | MARTINEZ FERNANDEZ, PAULA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 31:29 | +13:12 |
16 | MARTINEZ BOYER, JULIA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 32:26 | +14:09 |
17 | FERNANDEZ ROMERO, IRENE | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 32:40 | +14:23 |
18 | FERNANDEZ CALVACHE, DANA AILY | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 32:51 | +14:34 |
19 | ABRIL SANCHEZ, ANGIE | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 33:30 | +15:13 |
20 | MOUNIS GONZALEZ, NADIA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 34:05 | +15:48 |
21 | DE MAYA LOPEZ, PAULA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 34:11 | +15:54 |
22 | MOLINERO MARTINEZ, IRENE | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 35:34 | +17:17 |
23 | GIL LENCINA, CELIA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 36:01 | +17:44 |
24 | TORNEL CASTEJON, SOFIA | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 37:08 | +18:51 |
25 | NAVARRO SOLER, PAULA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 37:43 | +19:26 |
26 | EL KAMILI, YASMIN | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 39:52 | +21:35 |
27 | BERMEJO ROMERO, NAIARA | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 40:23 | +22:06 |
28 | LÓPEZ SANCHEZ, VANESSA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 41:44 | +23:27 |
29 | IBRAHIMI, MALAK | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 41:48 | +23:31 |
30 | BOUZZA CHAFIA, MARWA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 42:38 | +24:21 |
31 | VEDIA PANIAGUA, ANALIA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 46:02 | +27:45 |
32 | FERNANDEZ CARTAGENA, ALBA | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 46:08 | +27:51 |
33 | LÓPEZ MONDEJAR, MARÍA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 48:18 | +30:01 |
34 | ALEMAN SANCHEZ, ANGELA | SANTOMERA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 49:44 | +31:27 |
35 | MOLINA RAMOS, TAMARA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | 50:28 | +32:11 |
36 | DIAZ GIMENEZ, MARIA VICTORIA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 54:27 | +36:10 |
37 | TOMÁS CARRIÓN, MARTA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | 56:36 | +38:19 |
38 | GIL FERNANDEZ, LLANOS | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | 58:27 | +40:10 |
  |
| FAOUZI FAOUZI, BASMA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | Error en tarj. | |
| ESPINOSA HUERTAS, CRISTINA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | Error en tarj. | |
| PEÑARANDA SALAZAR, MARIA TERESA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | No sale | |
| DE PACO GHELBERE, ALESSIA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | No sale | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, ERIKA | CEHEGIN C.P CIUDAD DE BEGASTRI | No sale | |
| RICHART PEREA, LUCIA | LORQUÍ C.P MAESTRO JESUS GARCIA | No sale | |
| RIVERA JIMENEZ, NAYA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | No sale | |
| MUÑOZ RAMOS, ELENA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | No sale | |
| MATEO TOMAS, ANGELA | JUMILLA C.P MIGUEL HERNANDEZ | No sale | |
  |
  |
  |