XXII Costa Cálida 5-7 Marzo 2010sáb 06/03/2010 15:36
Resultados WRE Distancia LARGACreado por MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                             Tiempo 



D-12  (5)               2.8 km  90 m   11 C         

    1    358 González Mora, Irene         00 GO-XTREM Girona                   45:48 
    2    613 López Ruiz, Ángeles          00 O-SAN ROQU Cádiz                  58:14 
    3    633 Doblado Blanco, Paula        98 POSEIDÓN Sevilla                1:06:25 
    4    744 Gil Marcos, Harshitha        00 TJALVE Burgos                   1:15:04 
    5     20 Segui Navarro, Inés          01 ALCOI Alicante                  1:57:09 



D-14  (9)               3.4 km  125 m   13 C        

    1    792 Núñez Victoria, Paula        96 TOTANA-O Murcia                   47:19 
    2    434 Sánchez Vélez, Marina        96 LORCA-O Murcia                    50:14 
    3    634 Valle Arenas, Marina         96 POSEIDÓN Sevilla                  53:49 
    4    984 Bañón Hernández, Pilar       96 VILLENA-O Alicante                54:58 
    5    745 Gil Marcos, Maria            98 TJALVE Burgos                   1:07:11 
    6     12 Rojas Jiménez, Elena         97 ALABARDA-O Madrid               1:19:12 
    7    360 González Mora, Natalia       98 GO-XTREM Girona                 1:19:46 
    8    791 López Martínez, Ana Belén    96 TOTANA-O Murcia                 1:20:24 
    9    579 Benítez Macias, Patricia     97 O-CIUDAD R Ciudad Real          1:35:18 



D-16  (8)               4.2 km  170 m   14 C        

    1    408 Forshällen, Tove             94 JÄRFÄLLA O Sweden                 40:47 
    2     65 Loro Sansa, Núria            96 BADALONA-O Barcelona            1:12:38 
    3    751 Rodríguez Corrochano, Marí   96 TOLEDO-O Toledo                 1:14:08 
    4    724 Suarez Rodriguez, Mª Carme   95 SURCO Almería                   1:40:48 
    5    752 Martin Cruz, Maria           95 TOLEDO-O Toledo                 1:42:00 
    6    361 Guillen Escribà, Andrea      96 GO-XTREM Girona                 1:42:54 
    7    725 Pérez Serra, Mªjesús         95 SURCO Almería                   1:44:55 
    8    726 Gómez Ruiz, Ana Isabel       95 SURCO Almería                   1:53:23 



D-18/20B  (3)           4.2 km  170 m   14 C        

    1    379 Villar Carruesco, Jara       95 IBÓN Zaragoza                     52:48 
    2    378 Villar Carruesco, Alodia     92 IBÓN Zaragoza                   1:12:11 
    3    517 Mayol Viudez, Paula          90 MURCIA-O Murcia                 1:21:23 



D-18A  (16)             5.8 km  270 m   17 C        

    1    696 Sinkova, Johanka             93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav     52:46 
    2    693 Chroma, Katerina             94 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav     52:58 
    3    698 Hruskova, Barbora            83 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav     55:32 
    4    697 Tesarova, Marketa            94 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav     59:07 
    5    695 Koporova, Petra              93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:08:07 
    6    754 Martín de los Ríos de la,    95 TOLEDO-O Toledo                 1:09:23 
    7    753 Patiño Déniz, Carmen         94 TOLEDO-O Toledo                 1:14:49 
    8    316 García Castro, Marina        94 E D ALCON León                  1:23:11 
    9    362 Espinet Blasco, Marina       94 GO-XTREM Girona                 1:23:46 
   10    250 Santiago Díaz, Mireya        93 COMA Málaga                     1:35:57 
   11    794 Segura López, Carolina       93 TOTANA-O Murcia                 1:38:05 
   12    209 Asensi Bodí, Sara            94 COLIVENC Alicante               1:39:15 
   13    980 Guijo Alonso, Marta          95 VIA PLATA Cáceres               1:41:27 
   14    694 Jemelikova, Denisa           93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:42:04 
   15    986 García Domene, Ana           92 VILLENA-O Alicante              2:03:32 
   16    363 Pérez Alvarez, Montserrat    93 GO-XTREM Girona                 2:18:29 



D-20A  (12)             7.0 km  325 m   19 C        

    1    211 Feliciano Sanjuán, Violeta   92 COLIVENC Alicante               1:11:45 
    2    193 Martín Jiménez, Raquel       92 CODAN EXTR Badajoz              1:36:20 
    3    755 Arellano Del Verbo, Gema     92 TOLEDO-O Toledo                 1:39:51 
    4    251 Padilla Ruiz, Marta          92 COMA Málaga                     1:44:01 
    5    317 Aguirre Vidal, Naiara        93 E D ALCON León                  1:48:33 
    6    756 Martín - Albo Rodríguez, A   92 TOLEDO-O Toledo                 1:52:50 
    7    210 Hurtado Fernández, Sonia     91 COLIVENC Alicante               1:57:05 
    8    364 Fuster Arion, Ludmila        92 GO-XTREM Girona                 1:58:01 
    9    757 Sánchez Saavedra, Noemí      92 TOLEDO-O Toledo                 1:59:49 
   10    212 Corcoles Parra, Maria        92 COLIVENC Alicante               2:01:34 

           1 Blázquez Navarro, Blanca     91 ADCON Castellón                en tarj. 
         192 Alonso Muñoz, Lidia          90 CODAN EXTR Badajoz             en tarj. 



D-21A  (26)             5.8 km  270 m   17 C        

    1    213 Gil i Sánchez, Eva           84 COLIVENC Alicante               1:04:42 
    2    275 Pons Pérez, Amanda           89 COV Valladolid                  1:21:10 
    3    833 Illamola Colomer, Adela      76 UEVIC Barcelona                 1:30:20 
    4    513 Cuéllar Álvarez, Maria Del   75 MONTELLANO Sevilla              1:32:09 
    5    635 Doblado Blanco, Consolació   89 POSEIDÓN Sevilla                1:32:59 
    6    112 Conejo Garrote, Laura        86 CDP-O Valladolid                1:33:52 
    7    365 Toll Clos, Silvia            76 GO-XTREM Girona                 1:37:49 
    7    832 Güell Rovira, Virginia       77 UEVIC Barcelona                 1:37:49 
    9    651 Sánchez Tovar, Leticia       76 SANT JOAN Alicante              1:38:01 
   10     66 Novoa Barbosa, Silvia        77 BADALONA-O Barcelona            1:38:12 
   11    194 Garrido González, Rosa Ana   75 CODAN EXTR Badajoz              1:38:40 
   12    795 Sánchez Velasco, Ester       91 TOTANA-O Murcia                 1:48:54 
   13    952 García Monreal, Eva          84 VALENCIA-O Valencia             1:49:23 
   14    837 García Domene, Mari Carmen   85 UNIVERSIDA Alicante             1:54:24 
   15    865 Rutea López, Mónica          75 UVALENCIA Valencia              2:00:11 
   16    518 Mondejar Gómez, Fuensanta    75 MURCIA-O Murcia                 2:07:26 
   17    847 García Perdomo, Laura        79 UPV-O Valencia                  2:07:28 
   18    262 Simon, Ildiko                77 CORRECAMIN Valencia             2:09:11 
   19    506 Sánchez De La Serrana Ro,    79 MANZANARES Ciudad Real          2:09:51 
   20    866 Guerín Bonet, Sara           88 UVALENCIA Valencia              2:10:01 
   21    867 Guaita Sarrión, Sandra       83 UVALENCIA Valencia              2:11:06 
   22    203 Almiñana Moja, Soraya        79 COHU Huelva                     2:12:23 
   23    619 Velasco Sánchez, María Jos   77 PEÑA GUARA Huesca               2:19:31 
   24     29 Sarrias Muñoz, Pilar         77 ALHAMA-O Murcia                 2:21:24 
   25    247 Roig Oliver, Maria Magdale   83 COM Baleares                    3:03:57 

         652 Gonzalez Marco, Isabel       80 SANT JOAN Alicante             en tarj. 



D-21B  (39)             4.2 km  170 m   14 C        

    1    425 Németh, Helga                76 KAL SE Hungary                    43:26 
    2    437 Berna Cerdá, Susana Victor   78 LORCA-O Murcia                  1:01:10 
    3    969 Monasterio Ortega, Alicia    81 VELETA Granada                  1:02:31 
    4    729 Alonso Domínguez, Teresa     77 SURCO Almería                   1:04:10 
    5    968 Gutierrez Sanchez, Marisol   75 VELETA Granada                  1:06:21 
    6    497 Bersabe Márquez, Patrocini   77 LOS CALIFA Córdoba              1:10:17 
    7    838 González López, Susana       79 UNIVERSIDA Alicante             1:10:47 
    8    519 Chacon Martínez, Raquel      82 MURCIA-O Murcia                 1:13:20 
    9    953 García León, Raquel          79 VALENCIA-O Valencia             1:14:40 
   10    562 Muñoz Bardera, Irene         78 NAVALCAN-O Toledo               1:18:58 
   11    954 Márquez Petrel, Verónica     87 VALENCIA-O Valencia             1:22:58 
   12   1021 Puche Madrid, Maite          00 YECLA Murcia                    1:24:20 
   13    438 Muñoz Macias, Esther         85 LORCA-O Murcia                  1:24:40 
   14     30 Rubio Peña, Miriam           88 ALHAMA-O Murcia                 1:25:37 
   15    441 Martinez Martinez, Narcisa   81 LORCA-O Murcia                  1:26:08 
   16    560 Rodriguez Guerro, Noelia     78 NAVALCAN-O Toledo               1:29:12 
   17    559 Sánchez González, Sara       78 NAVALCAN-O Toledo               1:30:45 
   18    561 Coll Moya, Alicia            78 NAVALCAN-O Toledo               1:31:48 
   19    868 Zevallos Calizaya, Veronik   77 UVALENCIA Valencia              1:36:09 
   20    967 Terrer Martín, Laura         79 VELETA Granada                  1:40:10 
   21    672 Navarro Alfaro, Rosa Mª      69 SENDA Murcia                    1:43:13 
   22    248 Santamaría Villalonga, Ton   68 COM Baleares                    1:45:18 
   23     59 Juárez Núñez, María Jesús    75 ATLETISMO Zamora                1:46:26 
   24     78 Torres Romano, Maite         68 C.O.GUADAL Guadalajara          1:48:51 
   25    395 Abadías Blasco, Vanesa       80 IMPERDIBLE Madrid               1:52:14 
   26    848 Flores Cervera, Carolina     76 UPV-O Valencia                  1:54:23 
   27    564 Martin Rodriguez, Mayki      75 NAVALCAN-O Toledo               1:58:15 
   28    956 Sorolla Ballesta, Cristina   79 VALENCIA-O Valencia             2:04:16 
   29    602 Ruiz García, Milagros        76 ORIENTIJOT Cuenca               2:13:43 
   30    601 Gascón Valera, María José    75 ORIENTIJOT Cuenca               2:14:27 
   31    106 Calvo Ruiz, Clara Isabel     77 CCVALENCIA FEDO                 2:18:46 
   32    332 Gutiérrez Vallejo, Esther    80 GOCAN Madrid                    2:25:40 
   33    563 García Fernández, Cristina   80 NAVALCAN-O Toledo               2:29:22 
   34     80 Poveda Navarro, Ana Rosa     77 CALASPARRA Murcia               2:44:12 

         239 Alonso Fernandez, Yaiza Ma      COLMENAR Madrid                en tarj. 
         240 Albaladejo Rios, Maria          COLMENAR Madrid                en tarj. 
         439 Ochotorena Ramírez, Maria    66 LORCA-O Murcia                 en tarj. 
         520 Buendia Mirete, Isabel       86 MURCIA-O Murcia                en tarj. 
         727 Arias González, Rosa Maria   61 SURCO Almería                  en tarj. 



D-35A  (18)             6.0 km  270 m   17 C        

    1    175 Amigó Bertrán, Anna          66 COC Barcelona                   1:12:31 
    2    514 Bernardino Ortega, Estefan   70 MONTELLANO Sevilla              1:14:36 
    3    276 Girona Cejudo, Mª Sonia      73 COV Valladolid                  1:17:12 
    4   1019 Buscart Piñot, Montserrat    71 XINOXANO Barcelona              1:24:22 
    5    797 Barceló Otalora, María Ter   74 TOTANA-O Murcia                 1:30:08 
    6     14 Jiménez Baena, Mercedes      71 ALABARDA-O Madrid               1:31:38 
    7    851 Calvo Ruiz, Ana Belén        72 UPV-O Valencia                  1:33:17 
    8     60 Blanco Cantero, Malen        68 ATLETISMO Zamora                1:33:21 
    9    850 Vila Descals, Mila           73 UPV-O Valencia                  1:42:40 
   10    839 Caus Pertegaz, Nuria         69 UNIVERSIDA Alicante             1:43:47 
   11     21 Tormo Vila, Nuria            73 ALCOI Alicante                  1:52:45 
   12    565 Cobo Caballero, Maria Tere   73 NAVALCAN-O Toledo               2:07:47 
   13    746 Gavela Ramos, Alba           72 TJALVE Burgos                   2:08:02 
   14    730 Pérez Moreno, Reyes          74 SURCO Almería                   2:16:28 
   15    252 Roldan Pareja, Marian        74 COMA Málaga                     2:16:57 
   16    605 Castro Montserrat, Meritxe   66 Oros Barcelona                  2:19:29 
   16    674 Gomez Garcia, Carmen         72 SENDA Murcia                    2:19:29 

         849 García Campo, Mª Jesús       75 UPV-O Valencia                 en tarj. 



D-35B  (16)             3.5 km  125 m   13 C        

    1    885 FERNANDEZ SANCHEZ, ISABEL       LORCA-O Murcia                  1:01:40 
    2     63 Carmona Álvarez, Ana         74 AVENTURA-T Murcia               1:06:17 
    3    333 Suárez Murillo, Cristina     68 GOCAN Madrid                    1:13:43 
    4     62 Martínez Villanueva, Carme   74 AVENTURA-T Murcia               1:18:11 
    5    341 Requena Fernández, Maria E   73 GODIH Albacete                  1:19:47 
    6    798 Perez Merlos, Paula Maria    74 TOTANA-O Murcia                 1:26:12 
    7    614 Ruiz Menacho, Ángeles        61 O-SAN ROQU Cádiz                1:32:25 
    8    759 Cruz Arroyo, Pilar           68 TOLEDO-O Toledo                 1:36:17 
    9      3 Pedrero Hartillo, Carmen     71 ADOL Sevilla                    1:36:57 
   10    586 Belinchón Martínez, Elisa    66 O-GETAFE Madrid                 1:48:20 
   11    271 Miguel Pagazaurtundúa, M P   64 COTA Madrid                     1:52:45 
   12    758 Déniz de Armas, Begoña       69 TOLEDO-O Toledo                 1:55:19 
   13    566 Nieto Calvo, Pilar           68 NAVALCAN-O Toledo               1:55:26 
   14    396 Riaño Ribota, Elena          72 IMPERDIBLE Madrid               2:08:52 
   15    747 Marcos Fernández, Patricia   73 TJALVE Burgos                   2:21:27 

         567 Sánchez Sanchez, Silvia      69 NAVALCAN-O Toledo              en tarj. 



D-40  (14)              4.8 km  190 m   15 C        

    1    409 Roller, Ann                  70 JÄRFÄLLA O Sweden                 47:23 
    2    799 Checkley, Judith             55 TOTANA-O Murcia                 1:01:57 
    3    214 Sánchez Martínez, Antonia    56 COLIVENC Alicante               1:05:26 
    4    442 Navarro Acosta, Fina         69 LORCA-O Murcia                  1:16:20 
    5    581 Macias Marques, Maria Isab   65 O-CIUDAD R Ciudad Real          1:16:31 
    6    342 Herreros Valiente, Ana       69 GODIH Albacete                  1:23:29 
    7   1022 Herrero Vinader, Joaquina    67 YECLA Murcia                    1:24:54 
    8    264 Ferrer Rodrigo, Amparo       66 CORRECAMIN Valencia             1:31:04 
    9    215 Barea Castaño, Lidia         65 COLIVENC Alicante               1:34:33 
   10    957 Baeza Roig, Carmen           65 VALENCIA-O Valencia             1:39:31 
   11    606 Cañas Gallart, Cecilia       66 Oros Barcelona                  1:40:07 
   12    731 García Zapata, Angustias M   68 SURCO Almería                   1:46:56 
   13    587 Armisén Saenz de Cenzano,    67 O-GETAFE Madrid                 1:55:37 
   14      4 Serrano Rico, Isabel         63 ADOL Sevilla                    1:58:13 



D-45  (12)              4.0 km  155 m   14 C        

    1    443 Murcia Martínez, Amor        61 LORCA-O Murcia                    58:32 
    2    840 Delgado Cecilia, Beatriz     60 UNIVERSIDA Alicante             1:00:52 
    3    588 Cascante Lecuona, Maria Co   61 O-GETAFE Madrid                 1:05:45 
    4    515 Saavedra Martínez, María E   57 MONTELLANO Sevilla              1:16:32 
    5    607 Guerrero Rodríguez, Franci   59 Oros Barcelona                  1:19:19 
    6    762 Corrochano Galán, Alfonsa    62 TOLEDO-O Toledo                 1:21:14 
    7    177 Forniés Domènech, Mercè      63 COC Barcelona                   1:26:02 
    8    521 Viudez De Haro, Cati         60 MURCIA-O Murcia                 1:28:51 
    9    380 Carruesco Marquina, Azucen   64 IBÓN Zaragoza                   1:29:27 
   10    176 Civit Hernández, Rosa Marí   64 COC Barcelona                   1:32:00 
   11    761 de la Rubia Ruano, Begoña    62 TOLEDO-O Toledo                 1:36:36 
   12    643 García Pérez, Mar            61 RUMBO-MADR Madrid               1:48:36 



D-50  (9)               3.5 km  125 m   13 C        

    1    641 Knox, Lindsey                59 ROXBURGH R United Kingdom         47:05 
    2    216 Brotons Sanchís, Amparo      55 COLIVENC Alicante               1:02:24 
    3    510 Cánovas Andreo, Lucía        57 MONTE EL P Madrid               1:06:31 
    4    522 Martinez Guerrero, Alicia    58 MURCIA-O Murcia                 1:07:25 
    5    260 Carrascosa Baeza, Covadong   58 COMCU Cuenca                    1:08:04 
    6    410 Berg, Virve                  57 BROMMA-VAL Sweden               1:08:51 
    7    173 Fernández Fernández, Eulal   53 COBI Vizcaya                    1:15:23 
    8    217 Camus Esteve, Paqui          57 COLIVENC Alicante               1:26:17 

         507 Nieto-Márquez Villalta, Jo   59 MANZANARES Ciudad Real         en tarj. 



D-55  (6)               3.5 km  125 m   13 C        

    1     72 Sands, Carol                 51 BAOC United Kingdom               46:42 
    2    653 Pastor Sánchez, Piedad       52 SANT JOAN Alicante              1:16:11 
    3    970 Cardona Gálvez, Encarnació   55 VELETA Granada                  1:17:01 
    4    218 Gil Poveda, Ada              53 COLIVENC Alicante               1:22:43 
    5    958 Perona Morales, Carmen       51 VALENCIA-O Valencia             1:26:06 
    6    988 Sanz Barceló, Amalia         50 VILLENA-O Alicante              1:45:43 



D-60  (7)               3.2 km  110 m   12 C        

    1     75 Mikkelsen, Torill Nebell     46 BOS Norway                        50:18 
    2    638 Jevanord, Elise              44 RINGSAKER Norway                  52:02 
    3     43 Ohling, Irene                45 ARLA IF Sweden                    57:07 
    4    719 Froevoll, Torunn             44 STURLA Norway                     59:40 
    5   1017 Powell, Judith               40 WOC United Kingdom              1:01:23 
    6    801 Kajava, Ritva                48 TOTANA-O Murcia                 1:04:24 
    7    743 Mclennan, Marcella           47 TINTO United Kingdom            1:19:27 



D-E  (31)               8.2 km  390 m   22 C        

    1    432 Persson, Lina                89 KRISTIANSA Norway               1:00:34 
    2    413 Boström, Karin               84 JÄRFÄLLA O Sweden               1:06:21 
    3    219 Gil i Brotons, Esther        81 COLIVENC Alicante               1:08:01 
    4    701 Madlova, Vera                89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:10:18 
    5    700 Kabathova, Eva               89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:11:36 
    6    178 Ràfols Perramon, Ona         88 COC Barcelona                   1:12:49 
    7    366 Serrallonga Arqués, Anna     89 GO-XTREM Girona                 1:13:38 
    8    412 Larsson, Linda               80 JÄRFÄLLA O Sweden               1:19:18 
    9    411 Lundberg, Karin              80 JÄRFÄLLA O Sweden               1:20:39 
   10    220 Gil Sánchez, Alicia          88 COLIVENC Alicante               1:21:08 
   11    704 Poklopova, Lenka             89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:21:21 
   12    433 Arnevik, Irene B.O.          89 KRISTIANSA Norway               1:22:18 
   13    576 Cobo Caballero, Alicia       76 NAVALENO-O Soria                1:22:55 
   14    384 Holmgren, Anna               86 IFK UMEÅ Sweden                 1:25:33 
   15    385 Rutqvist, Susanne            78 IFK UMEÅ Sweden                 1:28:19 
   16    617 Machowska, Weronika          86 OSIR GÓRA Poland                1:30:43 
   17    368 Uotila, Tiina                84 GO-XTREM Girona                 1:36:32 
   18    852 Lax, Sara                    86 UPV-O Valencia                  1:40:05 
   19    891 MEGIAS NOGALES, BELEN           VELETA Granada                  1:40:24 
   20    398 Petraman, Estelle            77 IMPERDIBLE Madrid               1:46:10 
   21    179 Arnó Pons, Georgina          77 COC Barcelona                   1:51:56 
   22    702 Mervartova, Krystina         91 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:56:38 
   23    705 Stratilova, Marie            87 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   1:56:55 
   24    989 Samper Sanz, Rosa Ana        85 VILLENA-O Alicante              1:58:12 
   25    399 Jiménez Jiménez, Mónica      75 IMPERDIBLE Madrid               2:03:29 
   26    444 López García, Laura          85 LORCA-O Murcia                  2:03:37 
   27    699 Hendrychova, Zuzana          89 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   2:05:41 
   28    498 Alarcón Quesada, Rocío       79 LOS CALIFA Córdoba              2:06:16 
   29    620 Arias Enero, Esther          78 PEÑA GUARA Huesca               2:08:13 

         344 Fernández Saiz, Cristina     80 GODIH Albacete                 en tarj. 
         367 Guillen Escribà, Carla       88 GO-XTREM Girona                en tarj. 



H-12  (11)              2.8 km  90 m   11 C         

    1     15 Rojas Jiménez, David         00 ALABARDA-O Madrid                 27:31 
    2    334 Corral Suárez, Miguel        98 GOCAN Madrid                      28:21 
    3    369 Montejo Toll, Oscar          00 GO-XTREM Girona                   35:33 
    4    446 Muñoz Sanchez, Juan Antoni   98 LORCA-O Murcia                    37:41 
    5    763 Delgado Muñoz, Ismael        99 TOLEDO-O Toledo                   44:58 
    6    802 Serrano Zamarreño, Antonio   99 TOTANA-O Murcia                   49:47 
    7    448 Teruel Miñarro, Pablo        98 LORCA-O Murcia                    53:22 
    8    764 Martin Cruz, Daniel          99 TOLEDO-O Toledo                   55:31 
    9    447 Garcia Miñarro, David        98 LORCA-O Murcia                  1:13:07 
   10    803 Cánovas Burgos, Alejandro    99 TOTANA-O Murcia                 1:15:36 

         676 Lopez Garcia, Jose Nicolas   98 SENDA Murcia                   en tarj. 



H-14  (13)              4.1 km  155 m   15 C        

    1    450 Gracia Ochotorena, Jorge     97 LORCA-O Murcia                    38:21 
    2    765 Rodríguez Corrochano, Jesú   97 TOLEDO-O Toledo                   53:03 
    3    990 Catalán García, Alejandro    97 VILLENA-O Alicante                58:56 
    4    318 Llamazares Gutierrez, Dieg   96 E D ALCON León                  1:00:42 
    5    335 Corral Suárez, Carlos        97 GOCAN Madrid                    1:01:43 
    6     22 Molla Pérez, Héctor          97 ALCOI Alicante                  1:08:38 
    7    414 Forshällen, Axel             97 JÄRFÄLLA O Sweden               1:10:48 
    8    654 Campello Román, Miguel       96 SANT JOAN Alicante              1:11:19 
    9    265 Milvaques Casadó, Luis       97 CORRECAMIN Valencia             1:19:26 
   10    991 Frances Parra, Andrés        96 VILLENA-O Alicante              1:33:12 
   11    266 Cano Milvaques, Abel         96 CORRECAMIN Valencia             1:41:13 
   12     32 Martinez Soriano, Daniel     96 ALHAMA-O Murcia                 2:17:16 

         508 Velázquez Nieto-Márquez, E   95 MANZANARES Ciudad Real         en tarj. 



H-16  (15)              5.5 km  230 m   17 C        

    1    615 López Ruiz, Manuel           95 O-SAN ROQU Cádiz                1:01:14 
    2    319 Moreno Martín, Miguel        95 E D ALCON León                  1:04:11 
    3    222 Vila Sempere, Borja          95 COLIVENC Alicante               1:09:09 
    4    345 Montero Carceles, Elmar      96 GODIH Albacete                  1:10:19 
    5    981 Rodríguez Alonso, Jorge      96 VIA PLATA Cáceres               1:14:59 
    6    766 Patiño Déniz, Nicolás        95 TOLEDO-O Toledo                 1:16:11 
    7    195 De La Mata Mandado, Javier   95 CODAN EXTR Badajoz              1:19:14 
    8    992 Cutillas Muñoz, Cristian     95 VILLENA-O Alicante              1:19:42 
    9    805 Sánchez Pérez, Pedro José    95 TOTANA-O Murcia                 1:22:28 
   10    583 Benítez Macias, Carlos       94 O-CIUDAD R Ciudad Real          1:22:56 
   11    452 Peñarrubia Blanch, Pablo I   95 LORCA-O Murcia                  1:38:16 
   12    221 Ramal Barea, Ismael          95 COLIVENC Alicante               1:39:42 

         453 Hernández Tudela, José Raú   94 LORCA-O Murcia                 en tarj. 
         455 García Sánchez, Ignacio      95 LORCA-O Murcia                 en tarj. 
         456 Moreno Ibarra, Pablo José    95 LORCA-O Murcia                 en tarj. 



H-18/20B  (6)           4.8 km  195 m   15 C        

    1    568 Cepeda Manzanas, Marcos      92 NAVALCAN-O Toledo               1:07:22 
    2    732 Almendros Fernández, José    90 SURCO Almería                   1:33:47 
    3    853 Felipe Blasco, Alejandro     91 UPV-O Valencia                  1:35:56 
    4    174 Dieguez Silvan, David        92 COBI Vizcaya                    3:06:40 

         569 Muñoz Domingo, José Carlos   94 NAVALCAN-O Toledo              en tarj. 
         767 Guerra Martínez-Falero, Da   92 TOLEDO-O Toledo                en tarj. 



H-18A  (33)             7.0 km  325 m   19 C        

    1    417 Wrådhe, Axel                 93 JÄRFÄLLA O Sweden                 56:13 
    2    748 Gil Marcos, Eduardo          94 TJALVE Burgos                     56:42 
    3    706 Brlica, Pavel                93 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav     59:09 
    4    722 Bjernulf, Fredrik            92 SUNDBYBERG Sweden               1:00:07 
    5    994 Sánchez Serrano, Luis        94 VILLENA-O Alicante              1:00:54 
    6    416 Glännefors, Magnus           93 JÄRFÄLLA O Sweden               1:01:59 
    7    336 Corral Suárez, Álvaro        94 GOCAN Madrid                    1:06:33 
    8    768 Sánchez Baillo, Rafael       94 TOLEDO-O Toledo                 1:10:34 
    9    721 Lundqvist, Mårten            92 SUNDBYBERG Sweden               1:12:35 
    9    996 Mérida Sanchís, Sergio       93 VILLENA-O Alicante              1:12:35 
   11    589 Troncoso Regueiro, Jaime     94 O-GETAFE Madrid                 1:17:40 
   12    993 Bañón Hernández, Jose Fco.   94 VILLENA-O Alicante              1:23:26 
   13    180 Méndez Forniès, Rubèn        94 COC Barcelona                   1:25:35 
   14    320 Sáez Álvarez, José María     95 E D ALCON León                  1:28:01 
   15     47 García Franco, Jose Ignaci      ASON Murcia                     1:30:54 
   16    181 Dedeu Civit, Enric           93 COC Barcelona                   1:36:00 
   17    998 Martínez Flor, Alejandro     94 VILLENA-O Alicante              1:37:56 
   18    458 Montejano Salas, Mario       93 LORCA-O Murcia                  1:42:31 
   19    808 Canovas Sánchez, Cristian    92 TOTANA-O Murcia                 1:42:33 
   20    459 Quiñonero Méndez, Adrián     92 LORCA-O Murcia                  1:45:36 
   21    241 Estraviz Triana, Arturo      94 COLMENAR Madrid                 1:46:12 
   22    457 Cazorla Peñas, Fernando      93 LORCA-O Murcia                  1:47:22 
   23    655 Romero Antón, Ángel Gabrie   92 SANT JOAN Alicante              1:51:47 
   24    272 Mahou Miguel, Álvaro         93 COTA Madrid                     2:01:43 
   25    769 Ríos De Loro, Daniel         93 TOLEDO-O Toledo                 2:03:59 
   26    707 Zahradnik, Tomas             92 SK ZABOVRE Rep. Checa - Morav   2:05:36 
   27    997 Fernández Poveda, Julián     94 VILLENA-O Alicante              2:12:08 
   28    242 Nogales Pastrana, Mario      93 COLMENAR Madrid                 2:13:04 
   29    656 Campello Román, Víctor Man   92 SANT JOAN Alicante              2:19:19 
   30    460 García Miñarro, Alejandro    93 LORCA-O Murcia                  2:29:21 

         415 Palmqvist Aslaksen, Rasmus   93 JÄRFÄLLA O Sweden              en tarj. 
         807 Tarraga Martínez, Miguel     93 TOTANA-O Murcia                en tarj. 
         995 Navarro Cutillas, Daniel     94 VILLENA-O Alicante             en tarj. 



H-20A  (25)             9.2 km  425 m   23 C        

    1    770 García Dengra, Ricardo       91 TOLEDO-O Toledo                 1:05:46 
    2    224 Blanes Reig, Andreu          91 COLIVENC Alicante               1:07:57 
    3    370 Serrallonga Arqués, Marc     92 GO-XTREM Girona                 1:08:28 
    4    184 RÀFOLS PERRAMON, POL         91 COC Barcelona                   1:11:36 
    5    223 Martínez Pérez, Antonio      91 COLIVENC Alicante               1:12:06 
    6    426 Barcik, Robert               92 KOBRA BRAT Slovak Republic      1:13:43 
    7    657 Jurado Alonso, Manuel        92 SANT JOAN Alicante              1:16:57 
    8    253 Abderrahaman Elena, Nabil    90 COMA Málaga                     1:17:41 
    9    226 Vila Sempere, Oscar          92 COLIVENC Alicante               1:17:49 
   10    419 Berg, Joakim                 92 BROMMA-VAL Sweden               1:18:58 
   11    636 Morales Ruiz, Pedro          93 POSEIDÓN Sevilla                1:20:24 
   12    183 Serrallonga Amigó, Gerard    92 COC Barcelona                   1:23:37 
   13    771 Rodríguez Corrochano, Dieg   92 TOLEDO-O Toledo                 1:26:45 
   14    225 Ramal Barea, Iván            91 COLIVENC Alicante               1:29:06 
   15   1001 Ayelo Sánchez, Fernando      93 VILLENA-O Alicante              1:31:33 
   16    323 Sáez Álvarez, Samuel         93 E D ALCON León                  1:33:15 
   17    772 Vera Guerrero, Carlos        93 TOLEDO-O Toledo                 1:34:25 
   18    321 De Paz Álvarez, Manuel Ign   93 E D ALCON León                  1:36:29 
   19    897 Martín de los Ríos, Jaime       VACANTE 1 Vacante               1:37:31 
   20    331 García Moreno, Antonio          FUNDI Cádiz                     1:39:43 
   21    182 Solé Llobet, Roger           90 COC Barcelona                   1:43:54 
   22    322 Peña Pérez, Sergio Alberto   93 E D ALCON León                  1:45:47 
   23    999 Catalán García, Samuel       92 VILLENA-O Alicante              1:49:14 
   24    113 Laguna Gutiérrez, Saúl       91 CDP-O Valladolid                2:38:38 

         427 Hadac, Filip                 93 KOBRA BRAT Slovak Republic     en tarj. 



H-21A  (55)             8.6 km  410 m   22 C        

    1    382 Hall, Andreas                89 IF FEMMAN Finland               1:03:46 
