2017
feb
17-19
XXIX Trofeo Costa Cálida
Fecha:
viernes 17-domingo 19 febrero 2017
Organiza:
F.O.R.M. Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Servicios:
· Entrenamiento cronometrado
· Recogida de niños
· Suelo duro
Larga
Fecha: sábado, 18 feb 2017
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: World Ranking Event, Liga regional murciana O-Pie 2017, Liga española O-Pie
Primera salida: 09:00
Última salida: 12:00
Mapa:
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2005Asignada por organización2,9 km60 m9
F-14 ≥ 2003Asignada por organización3,6 km85 m10
F-16 ≥ 2001Asignada por organización4,2 km145 m12
F-16/18 ≥ 1999Asignada por organización4,5 km145 m11
F-18 ≥ 1999Asignada por organización4,5 km145 m11
F-20 ≥ 1997Asignada por organización6,3 km260 m13
F-21A  Asignada por organización4,8 km175 m11
F-21B ≤ 1996Asignada por organización3,9 km135 m11
F-35A ≤ 1982Asignada por organización5,3 km210 m11
F-35B ≤ 1982Asignada por organización3,9 km135 m11
F-40 ≤ 1977Asignada por organización4,5 km145 m11
F-45 ≤ 1972Asignada por organización4,0 km135 m11
F-50 ≤ 1967Asignada por organización3,6 km125 m11
F-55 ≤ 1962Asignada por organización3,6 km125 m11
F-60 ≤ 1957Asignada por organización3,4 km110 m10
F-65 ≤ 1952Asignada por organización3,4 km110 m10
F-70 ≤ 1947Asignada por organización3,4 km110 m10
F-ELITE ≤ 2001Asignada por organización9,1 km405 m16
M-12 ≥ 2005Asignada por organización3,3 km75 m11
M-14 ≥ 2003Asignada por organización4,2 km115 m11
M-16 ≥ 2001Asignada por organización5,0 km170 m13
M-16/18 ≥ 1999Asignada por organización6,3 km260 m13
M-18 ≥ 1999Asignada por organización6,3 km260 m13
M-20 ≥ 1997Asignada por organización8,9 km380 m17
M-21A  Asignada por organización8,0 km340 m16
M-21B ≤ 1996Asignada por organización5,7 km190 m13
M-35A ≤ 1982Asignada por organización9,2 km400 m17
M-35B ≤ 1982Asignada por organización5,0 km170 m13
M-40 ≤ 1977Asignada por organización7,8 km335 m16
M-45 ≤ 1972Asignada por organización6,7 km280 m14
M-50 ≤ 1967Asignada por organización5,9 km235 m13
M-55 ≤ 1962Asignada por organización4,8 km175 m11
M-60 ≤ 1957Asignada por organización4,4 km140 m11
M-65 ≤ 1952Asignada por organización4,0 km135 m11
M-70 ≤ 1947Asignada por organización3,6 km125 m11
M-ELITE ≤ 2001Asignada por organización13,4 km585 m26
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:302,4 km40 m8
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:302,6 km60 m10
OPEN-NEGRO  Salida libre 10:00-11:304,8 km170 m13
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:303,8 km115 m11
U-10 ≥ 2007Asignada por organización2,4 km45 m9
Sprint
Fecha: sábado, 18 feb 2017
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga española Sprint
Primera salida: 15:45
Última salida: 18:30
Mapa:
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2005Asignada por organización   
F-14 ≥ 2003Asignada por organización   
F-16 ≥ 2001Asignada por organización1,1 km80 m11
F-16/18 ≥ 1999Asignada por organización1,2 km85 m12
F-18 ≥ 1999Asignada por organización1,2 km85 m12
F-20 ≥ 1997Asignada por organización1,4 km95 m11
F-21A  Asignada por organización1,2 km85 m12
F-35A ≤ 1982Asignada por organización1,4 km95 m11
F-40 ≤ 1977Asignada por organización   
F-45 ≤ 1972Asignada por organización1,2 km75 m11
F-50 ≤ 1967Asignada por organización0,9 km55 m10
F-55 ≤ 1962Asignada por organización0,9 km55 m10
F-60 ≤ 1957Asignada por organización0,8 km50 m10
F-65 ≤ 1952Asignada por organización0,7 km50 m9
F-70 ≤ 1947Asignada por organización0,7 km50 m9
F-ELITE ≤ 2001Asignada por organización1,7 km115 m14
M-12 ≥ 2005Asignada por organización   
M-14 ≥ 2003Asignada por organización1,0 km45 m12
M-16 ≥ 2001Asignada por organización1,2 km80 m11
M-16/18 ≥ 1999Asignada por organización1,5 km100 m13
M-18 ≥ 1999Asignada por organización1,5 km100 m13
M-20 ≥ 1997Asignada por organización1,6 km110 m13
M-21A  Asignada por organización1,6 km110 m13
M-35A ≤ 1982Asignada por organización1,6 km110 m13
M-40 ≤ 1977Asignada por organización1,4 km100 m12
M-45 ≤ 1972Asignada por organización1,4 km100 m12
M-50 ≤ 1967Asignada por organización   
M-55 ≤ 1962Asignada por organización1,2 km75 m11
M-60 ≤ 1957Asignada por organización0,9 km55 m10
M-65 ≤ 1952Asignada por organización0,8 km50 m10
M-70 ≤ 1947Asignada por organización0,8 km50 m10
M-ELITE ≤ 2001Asignada por organización1,9 km130 m17
OPEN  Salida libre 16:00-17:300,9 km75 m10
U-10 ≥ 2007Asignada por organización   
Media
Fecha: domingo, 19 feb 2017
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2017, Liga española O-Pie
Primera salida: 09:00
Última salida: 11:30
Mapa:
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2005Asignada por organización1,8 km40 m13
F-14 ≥ 2003Asignada por organización2,2 km60 m12
F-16 ≥ 2001Asignada por organización2,8 km80 m12
F-16/18 ≥ 1999A la caza3,5 km80 m14
F-18 ≥ 1999A la caza3,5 km80 m14
F-20 ≥ 1997A la caza4,2 km100 m17
F-21A  A la caza3,7 km90 m13
F-21B ≤ 1996A la caza2,8 km80 m12
F-35A ≤ 1982A la caza3,7 km115 m16
F-35B ≤ 1982A la caza2,8 km75 m14
F-40 ≤ 1977A la caza3,4 km110 m15
F-45 ≤ 1972A la caza3,2 km85 m15
F-50 ≤ 1967A la caza2,8 km75 m14
F-55 ≤ 1962A la caza2,9 km75 m13
F-60 ≤ 1957A la caza2,5 km60 m13
F-65 ≤ 1952A la caza2,5 km60 m13
F-70 ≤ 1947A la caza2,0 km45 m11
F-ELITE ≤ 2001A la caza4,8 km110 m18
M-12 ≥ 2005Asignada por organización1,8 km40 m13
M-14 ≥ 2003Asignada por organización2,9 km80 m13
M-16 ≥ 2001Asignada por organización3,5 km80 m15
M-16/18 ≥ 1999A la caza4,1 km105 m16
M-18 ≥ 1999A la caza4,1 km105 m16
M-20 ≥ 1997A la caza4,9 km135 m19
M-21A  A la caza4,8 km160 m19
M-21B ≤ 1996A la caza3,6 km100 m14
M-35A ≤ 1982A la caza5,0 km140 m18
M-35B ≤ 1982A la caza3,2 km100 m16
M-40 ≤ 1977A la caza4,3 km120 m16
M-45 ≤ 1972A la caza4,2 km115 m16
M-50 ≤ 1967A la caza3,9 km110 m16
M-55 ≤ 1962A la caza3,6 km100 m15
M-60 ≤ 1957A la caza3,2 km85 m15
M-65 ≤ 1952A la caza2,9 km75 m13
M-70 ≤ 1947A la caza2,5 km60 m13
M-ELITE ≤ 2001A la caza6,3 km175 m23
OPEN-AMARILLO  Salida libre 09:30-11:001,7 km35 m12
OPEN-NARANJA  Salida libre 09:30-11:001,9 km45 m14
OPEN-NEGRO  Salida libre 09:30-11:003,1 km105 m14
OPEN-ROJO  Salida libre 09:30-11:002,7 km95 m13
U-10 ≥ 2007Asignada por organización1,6 km35 m10
Aviso legal