2023
feb
12
Trofeo "Ciudad de Yecla"
Date:
sunday 12 february 2023
Organizer:
Lorca-O Contact
Nota informativa: En los boletines publicados anteriormente había un error en el enlace de la situación del aparcamiento. Los datos correctos están en el boletín actual.
Discipline: Orientación a pie
Valid for: Liga Escolar Invierno-Primavera 2023, Liga regional murciana O-Pie 2023, Liga del Sureste O-Pie 2023, Liga autonómica Comunidad Valenciana
First start: 10:00
Last start: 12:01
Map: Fuente El Álamo (Yecla)
Directions: Parking
Course planner: José Antonio García Murcia
Control order: En línea
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2011-2012Mass 10:0010:001,8 km30 m8
E-BENJAMIN 2013-2014Mass 10:0010:001,6 km25 m7
E-INFANTIL 2009-2010Mass 10:0010:002,0 km35 m9
F-12 ≥ 2011Runner chooses 10:0112:012,3 km45 m9
F-14 ≥ 2009Runner chooses 10:0012:003,0 km70 m11
F-16 ≥ 2007Runner chooses 10:0012:003,1 km95 m13
F-18 ≥ 2005Runner chooses 10:0012:003,5 km110 m15
F-21A  Runner chooses 10:0012:004,2 km150 m16
F-21B  Runner chooses 10:0012:003,1 km95 m13
F-35 ≤ 1988Runner chooses 10:0112:014,0 km125 m16
F-45 ≤ 1978Runner chooses 10:0012:003,5 km110 m15
F-55 ≤ 1968Runner chooses 10:0112:012,9 km75 m13
F-65 ≤ 1958Runner chooses 10:0112:012,9 km75 m13
F-ELITE  Runner chooses 10:0112:015,6 km210 m21
M-12 ≥ 2011Runner chooses 10:0112:012,3 km45 m9
M-14 ≥ 2009Runner chooses 10:0012:003,0 km75 m12
M-16 ≥ 2007Runner chooses 10:0012:003,7 km120 m14
M-18 ≥ 2005Runner chooses 10:0012:004,7 km170 m17
M-21A  Runner chooses 10:0112:015,6 km210 m21
M-21B  Runner chooses 10:0112:013,7 km115 m14
M-35 ≤ 1988Runner chooses 10:0012:005,5 km205 m21
M-45 ≤ 1978Runner chooses 10:0112:014,6 km175 m17
M-55 ≤ 1968Runner chooses 10:0112:014,1 km130 m15
M-65 ≤ 1958Runner chooses 10:0012:003,6 km110 m15
M-ELITE  Runner chooses 10:0112:017,3 km285 m25
OPEN-AMARILLO  Runner chooses 10:0012:002,1 km40 m9
OPEN-NARANJA  Runner chooses 10:0112:012,7 km70 m10
OPEN-ROJO  Runner chooses 10:0012:004,7 km170 m17
RUTA GUIADA  Mass 10:3010:302,1 km40 m9
Legal note