2024
dic
1
Pantano de Santomera, Santomera
Fecha:
domingo 01 diciembre 2024
Organiza:
ASON Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Más información:
RECORDATORIO: Los participantes en la categoría de RUTA GUIADA saldrán en masa a las 10:30. Como indica el boletín, el punto de reunión con el monitor será el centro de competición.
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2024
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:30
Mapa: Pantano de Santomera, Santomera
Trazador: Benito Cortés
Orden de paso: En línea
Distancia: Intermedia/Intermediate
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2012Elige corredor 10:00-11:303,0 km20 m11
F-14 ≥ 2010Elige corredor 10:00-11:303,1 km50 m11
F-16 ≥ 2008Elige corredor 10:00-11:303,3 km80 m13
F-18 ≥ 2006Elige corredor 10:00-11:303,8 km110 m15
F-21A  Elige corredor 10:00-11:305,2 km140 m18
F-21B  Elige corredor 10:00-11:303,4 km100 m14
F-35 ≤ 1989Elige corredor 10:00-11:303,8 km130 m15
F-45 ≤ 1979Elige corredor 10:00-11:303,8 km110 m15
F-55 ≤ 1969Elige corredor 10:00-11:303,3 km110 m13
F-65 ≤ 1959Elige corredor 10:00-11:303,3 km110 m13
M-12 ≥ 2012Elige corredor 10:00-11:303,0 km20 m11
M-14 ≥ 2010Elige corredor 10:00-11:303,3 km80 m13
M-16 ≥ 2008Elige corredor 10:00-11:303,4 km100 m14
M-18 ≥ 2006Elige corredor 10:00-11:305,5 km150 m17
M-21A  Elige corredor 10:00-11:307,0 km200 m25
M-21B  Elige corredor 10:00-11:303,8 km110 m15
M-35 ≤ 1989Elige corredor 10:00-11:306,6 km180 m24
M-45 ≤ 1979Elige corredor 10:00-11:305,5 km150 m17
M-55 ≤ 1969Elige corredor 10:00-11:305,2 km140 m18
M-65 ≤ 1959Elige corredor 10:00-11:303,8 km130 m15
OPEN-AMARILLO  Elige corredor 10:00-11:303,0 km20 m9
OPEN-NARANJA  Elige corredor 10:00-11:303,1 km50 m11
OPEN-ROJO  Elige corredor 10:00-11:303,4 km100 m14
RUTA GUIADA  Asignada por organización3,0 km20 m9
Aviso legal