2026
oct
11
XLVII Juegos Deportivos del Guadalentín - Fuente Atocha
Date:
sunday 11 october 2026
Organizer:
Lorca-O Contact
IMPORTANTE: El acceso al Centro de Competición y al aparcamiento se encontrará señalizado a partir del cruce de la carretera RM-C14 y la carretera de circunvalación de la Zarcilla de Ramos (coordenadas: 37.838214, -1.868880). Desde ahí el acceso es por carreteras asfaltadas y la parte final por una pista en muy buen estado. Es importante pasar por el punto indicado, ya que si marcamos solamente la ubicación del aparcamiento es posible que el navegador nos indique alguna ruta que se encuentre cortada o en muy mal estado.
Discipline: Orientación a pie
Valid for: Liga regional murciana O-Pie 2026, Liga Regional Escolar 2026
Map: Fuente Atocha
Locality: Lorca - Murcia - Spain
Directions: Parking
Course planner: José A. García Murcia
Control order: En línea
Distance: Intermedia/Intermediate
Classes
ClassYear bornDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2014-20151,7 km35 m7
E-BENJAMIN 2016-20171,7 km35 m7
E-INFANTIL 2012-20132,2 km60 m10
F-12 ≥ 20142,2 km65 m11
F-14 ≥ 20122,6 km95 m10
F-16 ≥ 20103,1 km135 m11
F-18 ≥ 20083,5 km150 m12
F-21B  3,1 km135 m11
F-21ELITE  5,0 km210 m14
F-35 ≤ 19913,9 km165 m13
F-45 ≤ 19813,5 km150 m12
F-55 ≤ 19712,5 km100 m10
F-65 ≤ 19612,5 km100 m10
M-12 ≥ 20142,2 km65 m11
M-14 ≥ 20122,6 km95 m10
M-16 ≥ 20103,4 km150 m12
M-18 ≥ 20084,2 km180 m13
M-21B  3,4 km150 m12
M-21ELITE  6,0 km255 m15
M-35 ≤ 19915,0 km210 m14
M-45 ≤ 19814,2 km180 m13
M-55 ≤ 19713,9 km165 m13
M-65 ≤ 19613,5 km150 m12
OPEN-AMARILLO  2,2 km60 m10
OPEN-NARANJA  2,2 km75 m11
OPEN-ROJO  3,4 km150 m12
RUTA-GUIADA  2,2 km60 m10
U-10 ≥ 20162,2 km60 m10
Legal note