2018
nov
10 - 11
Final Liga del Sureste, Calasparra
Date :
saturday 10-sunday 11 november 2018
Organizer :
CALASPARRA-O Contact
Services:
· Ruta guiada (sólo OPEN-AMARILLO)
Desde el club Calasparra Orientación, lamentamos comunicar la suspensión de la carrera Urbana Nocturna Relevos que había prevista para el sábado, debido al escaso número de inscritos. Una prueba como esta requiere movilización de Policía Municipal, Protección Civil, ambulancias, voluntarios, etc., y sobre todo el corte de calles con las consiguientes molestias para los vecinos, que no podemos justificar con tan baja participación. Pedimos disculpas a los que estuvieran inscritos. Para simplificar el proceso de devolución de las cuotas de inscripción, se ruega realizar el pago por el importe que aparece en la web, y en breve realizaremos las correspondientes devoluciones
Urbana nocturna relevos (CANCELADA)
Date: saturday, 10 nov 2018
Discipline: Orientación a pie
First start: 19:00
Last start: 19:30
Map: Urbano Calasparra
Directions: Parking
Course planner: Francisco Javier Gómez Torrente
Control order:
Distance:
Entry deadline:
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
ABSOLUTA (CUALQUIER EDAD)  Mass 19:001,9 km0 m13
INICIACIÓN  Free start 19:10-19:300,9 km0 m8
JÓVENES (HASTA 18 AÑOS) ≥ 2000Mass 19:001,3 km0 m11
NIÑOS (HASTA 14 AÑOS) ≥ 2004Mass 19:001,0 km0 m9
Carrera larga, Sierra San Miguel
Date: sunday, 11 nov 2018
Discipline: Orientación a pie
Valid for: Liga regional murciana O-Pie 2018, Liga del Sureste O-Pie 2018
First start: 09:30
Last start: 10:45
Map: Sierra San Miguel
Directions: Parking
Course planner:
Control order:
Distance:
Entry deadline:
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
F-ALEVIN  Free start 09:30-10:452,9 km70 m12
F-CADETE  Runner chooses 09:30-10:453,5 km110 m12
F-ELITE  Runner chooses 09:30-10:457,0 km220 m19
F-INFANTIL  Runner chooses 09:30-10:453,2 km75 m13
F-JUVENIL  Runner chooses 09:30-10:454,0 km125 m13
F-SENIOR-A  Runner chooses 09:30-10:455,1 km160 m15
F-SENIOR-B  Runner chooses 09:30-10:453,9 km140 m12
F-VETERANA-A  Runner chooses 09:30-10:455,0 km155 m16
F-VETERANA-B  Runner chooses 09:30-10:453,6 km120 m15
F-VETERANA-C  Runner chooses 09:30-10:453,2 km110 m11
F-VETERANA-D  Runner chooses 09:30-10:453,1 km110 m12
M-ALEVIN  Free start 09:30-10:453,0 km50 m12
M-CADETE  Runner chooses 09:30-10:453,9 km105 m12
M-ELITE  Runner chooses 09:30-10:458,8 km280 m24
M-INFANTIL  Runner chooses 09:30-10:453,6 km85 m13
M-JUVENIL  Runner chooses 09:30-10:455,3 km165 m16
M-SENIOR-A  Runner chooses 09:30-10:456,9 km220 m20
M-SENIOR-B  Runner chooses 09:30-10:455,1 km160 m16
M-VETERANO-A  Runner chooses 09:30-10:457,6 km245 m21
M-VETERANO-B  Runner chooses 09:30-10:456,5 km205 m18
M-VETERANO-C  Runner chooses 09:30-10:455,0 km175 m16
M-VETERANO-D  Runner chooses 09:30-10:453,6 km140 m14
OPEN-AMARILLO  Free start 09:30-10:453,0 km50 m10
OPEN-EQUIPOS  Free start 09:30-10:453,7 km95 m13
OPEN-NARANJA  Free start 09:30-10:453,1 km70 m11
OPEN-ROJO  Free start 09:30-10:453,7 km95 m13
Legal note