2019
oct
6
Los Albares (Calasparra)
Fecha:
domingo 06 octubre 2019
Organiza:
Calasparra-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Servicios:
· Ruta guiada (sólo OPEN-AMARILLO)
Más información:
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga escolar de otoño 2019, Liga regional murciana O-Pie 2019
Primera salida: 09:30
Última salida: 11:00
Mapa: Los Albares
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2008-2009Salida libre 09:30-11:001,9 km40 m9
E-BENJAMIN 2010-2011Salida libre 09:30-11:001,9 km40 m10
E-INFANTIL 2006-2007Salida libre 09:30-11:002,4 km45 m10
F-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 09:30-11:002,8 km40 m12
F-CADETE ≥ 2003Salida libre 09:30-11:003,1 km55 m13
F-ELITE ≤ 2003Salida libre 09:30-11:006,8 km175 m23
F-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 09:30-11:003,1 km50 m12
F-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 09:30-11:003,8 km90 m15
F-SENIOR-A  Salida libre 09:30-11:005,2 km120 m18
F-SENIOR-B  Salida libre 09:30-11:003,8 km90 m15
F-VETERANA-A ≤ 1984Salida libre 09:30-11:005,2 km120 m18
F-VETERANA-B ≤ 1974Salida libre 09:30-11:003,7 km95 m13
F-VETERANA-C ≤ 1964Salida libre 09:30-11:003,4 km80 m13
F-VETERANA-D ≤ 1954Salida libre 09:30-11:003,4 km80 m13
M-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 09:30-11:002,8 km40 m12
M-CADETE ≥ 2003Salida libre 09:30-11:003,8 km90 m15
M-ELITE ≤ 2003Salida libre 09:30-11:007,5 km190 m25
M-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 09:30-11:003,1 km55 m13
M-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 09:30-11:005,0 km95 m18
M-SENIOR-A  Salida libre 09:30-11:006,6 km165 m23
M-SENIOR-B  Salida libre 09:30-11:005,0 km95 m18
M-VETERANO-A ≤ 1984Salida libre 09:30-11:006,8 km175 m23
M-VETERANO-B ≤ 1974Salida libre 09:30-11:006,4 km165 m23
M-VETERANO-C ≤ 1964Salida libre 09:30-11:005,2 km120 m18
M-VETERANO-D ≤ 1954Salida libre 09:30-11:003,4 km80 m13
OPEN-AMARILLO  Salida libre 09:30-11:002,4 km40 m11
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 09:30-11:003,8 km90 m15
OPEN-NARANJA  Salida libre 09:30-11:003,1 km50 m12
OPEN-ROJO  Salida libre 09:30-11:003,8 km90 m15
Aviso legal