2019
dic
1
El Valle
Fecha:
domingo 01 diciembre 2019
Organiza:
Lorca-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Más información:
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga escolar de otoño 2019, Liga regional murciana O-Pie 2019
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:15
Mapa: El Valle
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: José Amador Real López-Navarro
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2008-2009Salida libre 10:00-11:152,3 km75 m10
E-BENJAMIN 2010-2011Salida libre 10:00-11:152,2 km70 m9
E-INFANTIL 2006-2007Salida libre 10:00-11:152,6 km85 m11
F-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 10:00-11:152,7 km85 m10
F-CADETE ≥ 2003Salida libre 10:00-11:153,5 km125 m13
F-ELITE ≤ 2003Salida libre 10:00-11:155,3 km215 m20
F-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 10:00-11:153,3 km105 m13
F-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 10:00-11:153,7 km140 m14
F-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:154,1 km175 m15
F-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:153,5 km125 m13
F-VETERANA-A ≤ 1984Salida libre 10:00-11:154,1 km175 m15
F-VETERANA-B ≤ 1974Salida libre 10:00-11:153,7 km140 m14
F-VETERANA-C ≤ 1964Salida libre 10:00-11:153,2 km110 m13
F-VETERANA-D ≤ 1954Salida libre 10:00-11:153,2 km110 m13
M-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 10:00-11:152,7 km85 m10
M-CADETE ≥ 2003Salida libre 10:00-11:153,9 km145 m14
M-ELITE ≤ 2003Salida libre 10:00-11:156,2 km275 m23
M-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 10:00-11:153,3 km105 m13
M-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 10:00-11:154,6 km195 m17
M-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:155,3 km215 m20
M-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:153,9 km145 m14
M-VETERANO-A ≤ 1984Salida libre 10:00-11:155,3 km215 m20
M-VETERANO-B ≤ 1974Salida libre 10:00-11:154,6 km195 m17
M-VETERANO-C ≤ 1964Salida libre 10:00-11:154,1 km175 m15
M-VETERANO-D ≤ 1954Salida libre 10:00-11:153,7 km140 m14
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:152,3 km75 m11
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 10:00-11:153,9 km145 m14
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:153,3 km105 m13
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:153,7 km140 m14
Aviso legal