Campeonato Autonómico Sprint I Trofeo Ciudad de Xixona
Fecha: |
sábado, 27 mar 2021 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
Liga del Sureste O-Pie 2021 |
Mapa: |
JIJONA |
Trazador: |
Ventura Galera |
Orden de paso: |
En línea |
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Categoría | Año nac. |
AMARILLO | ≥ 2006 |
F-ALEVIN | ≥ 2009 |
F-CADETE | ≥ 2005 |
F-ELITE | ≤ 2004 |
F-INFANTIL | ≥ 2007 |
F-JUNIOR | ≥ 2001 |
F-JUVENIL | ≥ 2003 |
F-SENIOR-A | ≤ 2004 |
F-SENIOR-B | ≤ 2004 |
F-VETERANA-A | ≤ 1986 |
F-VETERANA-B | ≤ 1976 |
F-VETERANA-C | ≤ 1966 |
F-VETERANA-D | ≤ 1956 |
M-ALEVIN | ≥ 2009 |
M-CADETE | ≥ 2005 |
M-ELITE | ≤ 2004 |
M-INFANTIL | ≥ 2007 |
M-JUNIOR | ≥ 2001 |
M-JUVENIL | ≥ 2003 |
M-SENIOR-A | ≤ 2004 |
M-SENIOR-B | ≤ 2004 |
M-VETERANO-A | ≤ 1986 |
M-VETERANO-B | ≤ 1976 |
M-VETERANO-C | ≤ 1966 |
M-VETERANO-D | ≤ 1956 |
MIXTO | |
NARANJA | |
ROJO | |
XIII Trofeo Villa de Ibi
Fecha: |
domingo, 28 mar 2021 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
Liga del Sureste O-Pie 2021, Liga regional murciana O-Pie 2021 |
Mapa: |
LA CARRASQUETA |
Trazador: |
Ventura Galera |
Orden de paso: |
En línea |
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Categoría | Año nac. |
AMARILLO | |
F-ALEVIN | ≥ 2009 |
F-CADETE | ≥ 2005 |
F-ELITE | ≤ 2004 |
F-INFANTIL | ≥ 2007 |
F-JUVENIL | ≥ 2003 |
F-SENIOR-A | ≤ 2004 |
F-SENIOR-B | ≤ 2004 |
F-VETERANA-A | ≤ 1986 |
F-VETERANA-B | ≤ 1976 |
F-VETERANA-C | ≤ 1966 |
F-VETERANA-D | ≤ 1956 |
M-ALEVIN | ≥ 2009 |
M-CADETE | ≥ 2005 |
M-ELITE | ≤ 2004 |
M-INFANTIL | ≥ 2007 |
M-JUVENIL | ≥ 2003 |
M-SENIOR-A | ≤ 2004 |
M-SENIOR-B | ≤ 2004 |
M-VETERANO-A | ≤ 1986 |
M-VETERANO-B | ≤ 1976 |
M-VETERANO-C | ≤ 1966 |
M-VETERANO-D | ≤ 1956 |
MIXTO | |
NARANJA | |
ROJO | |