2021
abr
2
Coto Cuadros Norte - Murcia La Alcayna
Fecha:
viernes 02 abril 2021
Organiza:
SENDA Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2021
Primera salida: 09:30
Última salida: 11:30
Mapa: Coto Cuadros Norte
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Jesús Martínez Morales
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2009Elige corredor 09:30-11:302,1 km105 m12
F-14 ≥ 2007Elige corredor 09:31-11:302,6 km115 m11
F-16 ≥ 2005Elige corredor 09:30-11:303,3 km155 m13
F-18 ≥ 2003Elige corredor 09:31-11:303,4 km160 m12
F-21A  Elige corredor 09:31-11:304,1 km190 m17
F-21B  Elige corredor 09:30-11:303,3 km155 m13
F-35 ≤ 1986Elige corredor 09:31-11:303,0 km185 m13
F-45 ≤ 1976Elige corredor 09:31-11:303,4 km160 m12
F-55 ≤ 1966Elige corredor 09:30-11:303,3 km155 m13
F-65 ≤ 1956Elige corredor 09:30-11:303,3 km155 m13
M-12 ≥ 2009Elige corredor 09:30-11:302,1 km105 m12
M-14 ≥ 2007Elige corredor 09:31-11:302,6 km115 m11
M-16 ≥ 2005Elige corredor 09:30-11:303,9 km155 m13
M-18 ≥ 2003Elige corredor 09:30-11:303,5 km170 m15
M-21A  Elige corredor 09:30-11:304,3 km215 m15
M-21B  Elige corredor 09:30-11:303,9 km155 m13
M-35 ≤ 1986Elige corredor 09:31-11:304,1 km190 m17
M-45 ≤ 1976Elige corredor 09:30-11:303,5 km170 m15
M-55 ≤ 1966Elige corredor 09:31-11:303,0 km185 m13
M-65 ≤ 1956Elige corredor 09:31-11:303,4 km160 m12
OPEN-AMARILLO  Elige corredor 09:31-11:302,0 km105 m12
OPEN-NARANJA  Elige corredor 09:31-11:302,6 km115 m11
OPEN-ROJO  Elige corredor 09:30-11:303,9 km155 m13
Aviso legal