2021
sep
12
Pantano de Puentes - Lorca
Fecha:
domingo 12 septiembre 2021
Organiza:
Lorca-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2021
Primera salida: 09:00
Última salida: 11:00
Mapa: Pantano de Puentes (Lorca)
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: José Antonio García Murcia
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2009Elige corredor 09:00-11:002,2 km50 m9
F-14 ≥ 2007Elige corredor 09:01-11:002,5 km65 m10
F-16 ≥ 2005Elige corredor 09:00-11:002,7 km85 m12
F-18 ≥ 2003Elige corredor 09:01-11:003,1 km115 m14
F-21A  Elige corredor 09:01-11:004,2 km165 m19
F-21B  Elige corredor 09:00-11:002,7 km85 m12
F-35 ≤ 1986Elige corredor 09:01-11:003,3 km130 m15
F-45 ≤ 1976Elige corredor 09:01-11:003,1 km115 m14
F-55 ≤ 1966Elige corredor 09:00-11:002,7 km80 m12
F-65 ≤ 1956Elige corredor 09:00-11:002,7 km80 m12
M-12 ≥ 2009Elige corredor 09:00-11:002,2 km50 m9
M-14 ≥ 2007Elige corredor 09:01-11:002,5 km65 m10
M-16 ≥ 2005Elige corredor 09:00-11:003,0 km105 m13
M-18 ≥ 2003Elige corredor 09:00-11:003,8 km150 m15
M-21A  Elige corredor 09:00-11:005,2 km215 m22
M-21B  Elige corredor 09:00-11:003,0 km105 m13
M-35 ≤ 1986Elige corredor 09:01-11:004,2 km165 m19
M-45 ≤ 1976Elige corredor 09:00-11:003,8 km150 m15
M-55 ≤ 1966Elige corredor 09:01-11:003,3 km130 m15
M-65 ≤ 1956Elige corredor 09:01-11:003,1 km115 m14
OPEN-AMARILLO  Elige corredor 09:01-11:001,9 km45 m9
OPEN-NARANJA  Elige corredor 09:01-11:002,5 km65 m10
OPEN-ROJO  Elige corredor 09:00-11:003,0 km105 m13
Aviso legal