2023
feb
12
Trofeo "Ciudad de Yecla"
Fecha:
domingo 12 febrero 2023
Organiza:
Lorca-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Nota informativa: En los boletines publicados anteriormente había un error en el enlace de la situación del aparcamiento. Los datos correctos están en el boletín actual.
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga autonómica Comunidad Valenciana, Liga Escolar Invierno-Primavera 2023, Liga regional murciana O-Pie 2023, Liga del Sureste O-Pie 2023
Primera salida: 10:00
Última salida: 12:01
Mapa: Fuente El Álamo (Yecla)
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: José Antonio García Murcia
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2011-2012Masa 10:001,8 km30 m8
E-BENJAMIN 2013-2014Masa 10:001,6 km25 m7
E-INFANTIL 2009-2010Masa 10:002,0 km35 m9
F-12 ≥ 2011Elige corredor 10:01-12:012,3 km45 m9
F-14 ≥ 2009Elige corredor 10:00-12:003,0 km70 m11
F-16 ≥ 2007Elige corredor 10:00-12:003,1 km95 m13
F-18 ≥ 2005Elige corredor 10:00-12:003,5 km110 m15
F-21A  Elige corredor 10:00-12:004,2 km150 m16
F-21B  Elige corredor 10:00-12:003,1 km95 m13
F-35 ≤ 1988Elige corredor 10:01-12:014,0 km125 m16
F-45 ≤ 1978Elige corredor 10:00-12:003,5 km110 m15
F-55 ≤ 1968Elige corredor 10:01-12:012,9 km75 m13
F-65 ≤ 1958Elige corredor 10:01-12:012,9 km75 m13
F-ELITE  Elige corredor 10:01-12:015,6 km210 m21
M-12 ≥ 2011Elige corredor 10:01-12:012,3 km45 m9
M-14 ≥ 2009Elige corredor 10:00-12:003,0 km75 m12
M-16 ≥ 2007Elige corredor 10:00-12:003,7 km120 m14
M-18 ≥ 2005Elige corredor 10:00-12:004,7 km170 m17
M-21A  Elige corredor 10:01-12:015,6 km210 m21
M-21B  Elige corredor 10:01-12:013,7 km115 m14
M-35 ≤ 1988Elige corredor 10:00-12:005,5 km205 m21
M-45 ≤ 1978Elige corredor 10:01-12:014,6 km175 m17
M-55 ≤ 1968Elige corredor 10:01-12:014,1 km130 m15
M-65 ≤ 1958Elige corredor 10:00-12:003,6 km110 m15
M-ELITE  Elige corredor 10:01-12:017,3 km285 m25
OPEN-AMARILLO  Elige corredor 10:00-12:002,1 km40 m9
OPEN-NARANJA  Elige corredor 10:01-12:012,7 km70 m10
OPEN-ROJO  Elige corredor 10:00-12:004,7 km170 m17
RUTA GUIADA  Masa 10:302,1 km40 m9
Aviso legal