Modalidad: |
Orientación a pie |
Mapa: |
Parque Las Graveras |
Trazador: |
Manuel Jesús Mármol |
Orden de paso: |
|
Distancia: |
|
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Categoría | Año nac. |
ALEVÍN MIXTO | 2010-2013 |
BENJAMÍN MIXTO | 2012-2014 |
CADETE FEMENINO | 2006-2009 |
CADETE MASCULINO | 2006-2009 |
INFANTIL FEMENINO | 2008-2011 |
INFANTIL MASCULINO | 2008-2011 |
JUVENIL FEMENINO | 2005-2007 |
JUVENIL MASCULINO | 2005-2007 |
OPEN AMARILLO | |
OPEN NARANJA | |
OPEN NEGRO | |
OPEN ROJO | |