2024
mar
2-4
36 Trofeo Costa Cálida
Fecha:
sábado 02-lunes 04 marzo 2024
Organiza:
F.O.R.M. Contactar
Plazo inscripciones:
Hasta 12 feb 23:59
Servicios:
· Suelo duro
· Ludoteca niños
Larga
Fecha: sábado, 02 mar 2024
Modalidad: Orientación a pie
Mapa:
Trazador:
Orden de paso: En línea
Distancia: Larga/Long
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo

Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 2012 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-14 ≥ 2010 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-16 ≥ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-16/18 ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-18E ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-20E ≥ 2004 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-21A  12,00€ +3,00€ +3,00€
F-21B ≤ 2003 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-35A ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-35B ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-40 ≤ 1984 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-45 ≤ 1979 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-50 ≤ 1974 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-55 ≤ 1969 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-60 ≤ 1964 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-65 ≤ 1959 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-70 ≤ 1954 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-75 ≤ 1949 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-E ≤ 2008 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-12 ≥ 2012 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-14 ≥ 2010 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-16 ≥ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-16/18 ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-18E ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-20E ≥ 2004 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-21A  12,00€ +3,00€ +3,00€
M-21B ≤ 2003 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-35A ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-35B ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-40 ≤ 1984 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-45 ≤ 1979 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-50 ≤ 1974 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-55 ≤ 1969 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-60 ≤ 1964 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-65 ≤ 1959 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-70 ≤ 1954 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-75 ≤ 1949 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-E ≤ 2008 12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-AMARILLO  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NARANJA  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NEGRO-F  12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NEGRO-M  12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-ROJO-F  12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-ROJO-M  12,00€ +3,00€ +3,00€
U-10 ≥ 2014 8,00€ +3,00€ +3,00€
Sprint
Fecha: sábado, 02 mar 2024
Modalidad: Orientación a pie
Mapa:
Trazador:
Orden de paso: En línea
Distancia: Sprint
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo

Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 2012 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-14 ≥ 2010 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-16 ≥ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-16/18 ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-18E ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-20E ≥ 2004 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-21A  8,00€ +3,00€ +3,00€
F-21B  8,00€ +3,00€ +3,00€
F-35A ≤ 1989 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-35B ≤ 1989 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-40 ≤ 1984 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-45 ≤ 1979 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-50 ≤ 1974 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-55 ≤ 1969 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-60 ≤ 1964 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-65 ≤ 1959 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-70 ≤ 1954 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-75 ≤ 1949 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-E ≤ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-12 ≥ 2012 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-14 ≥ 2010 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-16 ≥ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-16/18 ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-18E ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-20E ≥ 2004 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-21A  8,00€ +3,00€ +3,00€
M-21B  8,00€ +3,00€ +3,00€
M-35A ≤ 1989 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-35B ≤ 1989 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-40 ≤ 1984 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-45 ≤ 1979 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-50 ≤ 1974 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-55 ≤ 1969 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-60 ≤ 1964 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-65 ≤ 1959 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-70 ≤ 1954 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-75 ≤ 1949 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-E ≤ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-AMARILLO  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NARANJA  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NEGRO-F  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NEGRO-M  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-ROJO-F  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-ROJO-M  8,00€ +3,00€ +3,00€
U-10 ≥ 2014 8,00€ +3,00€ +3,00€
Media
Fecha: domingo, 03 mar 2024
Modalidad: Orientación a pie
Mapa:
Trazador:
Orden de paso: En línea
Distancia: Media/Middle
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo

Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 2012 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-14 ≥ 2010 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-16 ≥ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-16/18 ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-18E ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-20E ≥ 2004 8,00€ +3,00€ +3,00€
F-21A  12,00€ +3,00€ +3,00€
F-21B ≤ 2003 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-35A ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-35B ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-40 ≤ 1984 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-45 ≤ 1979 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-50 ≤ 1974 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-55 ≤ 1969 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-60 ≤ 1964 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-65 ≤ 1959 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-70 ≤ 1954 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-75 ≤ 1949 12,00€ +3,00€ +3,00€
F-E ≤ 2008 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-12 ≥ 2012 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-14 ≥ 2010 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-16 ≥ 2008 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-16/18 ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-18E ≥ 2006 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-20E ≥ 2004 8,00€ +3,00€ +3,00€
M-21A  12,00€ +3,00€ +3,00€
M-21B ≤ 2003 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-35A ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-35B ≤ 1989 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-40 ≤ 1984 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-45 ≤ 1979 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-50 ≤ 1974 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-55 ≤ 1969 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-60 ≤ 1964 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-65 ≤ 1959 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-70 ≤ 1954 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-75 ≤ 1949 12,00€ +3,00€ +3,00€
M-E ≤ 2008 12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-AMARILLO  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NARANJA  8,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NEGRO-F  12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-NEGRO-M  12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-ROJO-F  12,00€ +3,00€ +3,00€
OPEN-ROJO-M  12,00€ +3,00€ +3,00€
U-10 ≥ 2014 8,00€ +3,00€ +3,00€
Intermedia
Fecha: lunes, 04 mar 2024
Modalidad: Orientación a pie
Mapa:
Trazador:
Orden de paso:
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo

Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 2012 4,00€ +3,00€ +2,00€
F-14 ≥ 2010 4,00€ +3,00€ +2,00€
F-16 ≥ 2008 4,00€ +3,00€ +2,00€
F-18 ≥ 2006 4,00€ +3,00€ +2,00€
F-21A  6,00€ +3,00€ +2,00€
F-21B  6,00€ +3,00€ +2,00€
F-35 ≤ 1989 6,00€ +3,00€ +2,00€
F-45 ≤ 1979 6,00€ +3,00€ +2,00€
F-55 ≤ 1969 6,00€ +3,00€ +2,00€
F-65 ≤ 1959 6,00€ +3,00€ +2,00€
F-E  6,00€ +3,00€ +2,00€
M-12 ≥ 2012 4,00€ +3,00€ +2,00€
M-14 ≥ 2010 4,00€ +3,00€ +2,00€
M-16 ≥ 2008 4,00€ +3,00€ +2,00€
M-18 ≥ 2006 4,00€ +3,00€ +2,00€
M-21A  6,00€ +3,00€ +2,00€
M-21B  6,00€ +3,00€ +2,00€
M-35 ≤ 1989 6,00€ +3,00€ +2,00€
M-45 ≤ 1979 6,00€ +3,00€ +2,00€
M-55 ≤ 1969 6,00€ +3,00€ +2,00€
M-65 ≤ 1959 6,00€ +3,00€ +2,00€
M-E  6,00€ +3,00€ +2,00€
OPEN-AMARILLO  4,00€ +1,00€ +2,00€
OPEN-NARANJA  4,00€ +1,00€ +2,00€
OPEN-ROJO  6,00€ +3,00€ +2,00€
Aviso legal