II Open Orientación Inclusiva
                    
                    
                    
	| Fecha: | sábado, 01 jun 2024 | 
                    
                        | Modalidad: | Orientación a pie | 
                    
                    
                    
                    
                    
                        | Mapa: | Instalaciones deportivas municipales San Pedro del Pinatar | 
                    
	| Cómo llegar: | Aparcamiento | 
                    
                        | Trazador: | Jesús Martínez Morales | 
                    
                        | Orden de paso: | En línea | 
                    
                        | Distancia: | Sprint | 
                    
                    
                    
                        Categorías 
                    
                    
	
                        
                            La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
                            
                        
                        
                    
                    
	
		
			| Categoría | Año nac. | Distancia | Desnivel | Controles | 
			| OPEN AMARILLO |  | 0,8 km | 5 m | 15 | 
			| OPEN AMARILLO ADAPTADO |  | 0,9 km | 5 m | 16 | 
			| OPEN NARANJA |  | 1,5 km | 10 m | 25 | 
			| OPEN NARANJA ADAPTADO |  | 1,5 km | 10 m | 25 | 
			| OPEN ROJO DESAFI-O |  | 2,1 km | 10 m | 30 | 
			| OPEN ROJO DESAFI-O ADAPTADO |  | 2,1 km | 10 m | 30 | 
	
 
                 
            
                
                    
                    Trail-O
                    
                    
                    
	| Fecha: | sábado, 01 jun 2024 | 
                    
                        | Modalidad: | Orientación a pie | 
                    
                    
                    
                    
                    
                        | Mapa: |  | 
                    
                    
                        | Trazador: |  | 
                    
                        | Orden de paso: |  | 
                    
                        | Distancia: |  |