2025
ene
25 - 26
El Pinar de la Almudema
Fecha:
sábado 25-domingo 26 enero 2025
Organiza:
Lorca-O Contactar
Plazo inscripciones:
Hasta 21 ene 23:59 Plazo 2: Hasta 24 ene 23:59
Servicios:
· Suelo duro
Más información:
Servicio de suelo duro y ducha en el pabellón deportivo de las Alamedas (Lorca), el sábado 25. Información de horario y condiciones de uso en el próximo boletín. Inscripciones en 2º plazo con recargo de 2€ por carrera y condicionado a disponibilidad de mapas.
Sábado, 25-01
Fecha: sábado, 25 ene 2025
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga autonómica Comunidad Valenciana, Liga del Sureste O-Pie 2025, Liga regional murciana O-Pie 2025
Mapa: El Pinar de la Almudema
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Pedro Villa Navarro
Orden de paso: En línea
Distancia: Media/Middle
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.DistanciaDesnivelControlesCuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 20132,4 km75 m9 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-14 ≥ 20113,0 km90 m12 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-16 ≥ 20093,0 km115 m12 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-18 ≥ 20073,2 km155 m14 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-21B  3,0 km115 m12 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-35 ≤ 19903,7 km175 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-45 ≤ 19803,2 km155 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-55 ≤ 19702,9 km125 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-65 ≤ 19602,9 km125 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-ELITE  4,2 km215 m17 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-12 ≥ 20132,4 km75 m9 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-14 ≥ 20113,0 km90 m12 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-16 ≥ 20093,2 km115 m12 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-18 ≥ 20073,9 km190 m14 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-21B  3,3 km115 m12 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-35 ≤ 19904,2 km205 m16 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-45 ≤ 19803,9 km190 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-55 ≤ 19703,7 km175 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-65 ≤ 19603,2 km155 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-ELITE  5,0 km260 m22 8,00€ +3,00€ +2,00€
OPEN-AMARILLO  2,2 km60 m8 4,00€ +3,00€ +0,00€
OPEN-NARANJA  3,1 km100 m13 4,00€ +3,00€ +0,00€
OPEN-ROJO  3,2 km115 m12 4,00€ +3,00€ +2,00€
RUTA GUIADA  2,2 km60 m8 4,00€ +3,00€ +0,00€
Domingo, 26-01
Fecha: domingo, 26 ene 2025
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga autonómica Comunidad Valenciana, Liga del Sureste O-Pie 2025, Liga regional murciana O-Pie 2025
Mapa: El Pinar de la Almudema
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: José A. García Murcia
Orden de paso: En línea
Distancia: Larga/Long
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.DistanciaDesnivelControlesCuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 20133,1 km75 m10 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-14 ≥ 20113,6 km110 m11 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-16 ≥ 20094,0 km155 m11 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-18 ≥ 20074,7 km180 m13 5,00€ +3,00€ +2,00€
F-21B  4,0 km155 m11 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-35 ≤ 19905,4 km245 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-45 ≤ 19804,7 km180 m13 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-55 ≤ 19703,3 km120 m11 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-65 ≤ 19603,3 km120 m11 8,00€ +3,00€ +2,00€
F-ELITE  7,2 km325 m16 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-12 ≥ 20133,1 km75 m10 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-14 ≥ 20114,2 km130 m12 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-16 ≥ 20094,6 km170 m12 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-18 ≥ 20076,2 km265 m13 5,00€ +3,00€ +2,00€
M-21B  4,8 km185 m13 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-35 ≤ 19907,1 km315 m16 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-45 ≤ 19806,2 km265 m13 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-55 ≤ 19705,4 km245 m14 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-65 ≤ 19604,7 km180 m13 8,00€ +3,00€ +2,00€
M-ELITE  9,3 km420 m21 8,00€ +3,00€ +2,00€
OPEN-AMARILLO  2,2 km50 m10 4,00€ +3,00€ +0,00€
OPEN-NARANJA  2,8 km75 m10 4,00€ +3,00€ +0,00€
OPEN-ROJO  4,6 km170 m12 4,00€ +3,00€ +2,00€
RUTA GUIADA  2,2 km50 m10 4,00€ +3,00€ +0,00€
Aviso legal