2019
mar
9 - 10
TROFEO CAMINOS DE LA VERA CRUZ
Date:
saturday 09-sunday 10 march 2019
Organizer:
Totana-O Contact
Services:
· Sleeping floor friday
· Sleeping floor saturday
More info:
Los Rincones-Norte
Date: saturday, 09 mar 2019
Discipline: Orientación a pie
Valid for: Liga del Sureste O-Pie 2019, Liga regional murciana O-Pie 2019
First start: 11:00
Last start: 13:00
Map: LOS RINCONES-NORTE
Directions: Parking
Course planner: Salvador Martínez Cánovas
Control order: En línea
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
F-ALEVIN ≥ 2007Runner chooses 11:0013:002,5 km55 m15
F-CADETE ≥ 2003Runner chooses 11:0013:003,3 km60 m17
F-ELITE ≤ 2003Runner chooses 11:0013:003,8 km85 m18
F-INFANTIL ≥ 2005Runner chooses 11:0013:002,6 km50 m15
F-JUVENIL ≥ 2001Runner chooses 11:0013:003,4 km90 m17
F-SENIOR-A  Runner chooses 11:0013:003,7 km75 m18
F-SENIOR-B  Runner chooses 11:0013:003,0 km70 m18
F-VETERANA-A ≤ 1984Runner chooses 11:0013:003,2 km85 m14
F-VETERANA-B ≤ 1974Runner chooses 11:0013:002,9 km75 m16
F-VETERANA-C ≤ 1964Runner chooses 11:0013:002,7 km75 m16
F-VETERANA-D ≤ 1954Runner chooses 11:0013:002,6 km75 m14
M-ALEVIN ≥ 2007Runner chooses 11:0013:002,6 km55 m17
M-CADETE ≥ 2003Runner chooses 11:0013:003,6 km75 m16
M-ELITE ≤ 2003Runner chooses 11:0013:004,4 km155 m19
M-INFANTIL ≥ 2005Runner chooses 11:0013:002,8 km50 m18
M-JUVENIL ≥ 2001Runner chooses 11:0013:003,8 km115 m16
M-SENIOR-A  Runner chooses 11:0013:004,2 km135 m19
M-SENIOR-B  Runner chooses 11:0013:003,3 km70 m19
M-VETERANO-A ≤ 1984Runner chooses 11:0013:003,8 km140 m17
M-VETERANO-B ≤ 1974Runner chooses 11:0013:003,3 km105 m15
M-VETERANO-C ≤ 1964Runner chooses 11:0013:003,1 km90 m16
M-VETERANO-D ≤ 1954Runner chooses 11:0013:002,8 km80 m18
OPEN-AMARILLO  Free start 11:0013:002,5 km55 m13
OPEN-EQUIPOS  Free start 11:0013:002,9 km60 m14
OPEN-NARANJA  Free start 11:0013:002,6 km65 m13
OPEN-ROJO  Free start 11:0013:003,3 km65 m16
Sprint
Date: saturday, 09 mar 2019
Discipline: Orientación a pie
First start: 16:30
Last start: 18:00
Map: Las Fuentes del Marqués
Directions: Parking
Course planner: Carolina Segura
Control order: En línea
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
ABSOLUTO MIXTA  Free start 16:3018:002,7 km0 m17
CADETES MIXTA ≥ 2003Free start 16:3018:001,9 km0 m15
JUNIOR MIXTA ≥ 1999Free start 16:3018:002,2 km0 m17
OPEN  Free start 16:3018:001,2 km0 m11
VETERANOS MIXTA ≤ 1979Free start 16:3018:002,3 km0 m17
El Pinar de la Almudema
Date: sunday, 10 mar 2019
Discipline: Orientación a pie
Valid for: Liga del Sureste O-Pie 2019, Liga regional murciana O-Pie 2019, Liga escolar primavera 2019
First start: 09:30
Last start: 11:15
Map: EL PINAR DE LA ALMUDEMA
Directions: Parking
Course planner: Fermín Barceló Otálora
Control order: En línea
Classes
ClassYear bornStart modeDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2007-2008Free start 10:0011:151,8 km0 m9
E-BENJAMIN 2009-2010Free start 10:0011:151,5 km0 m7
E-INFANTIL 2005-2006Free start 10:0011:152,1 km0 m10
F-ALEVIN ≥ 2007Runner chooses 09:3011:153,0 km85 m13
F-CADETE ≥ 2003Runner chooses 09:3011:154,2 km135 m15
F-ELITE ≤ 2003Runner chooses 09:3011:156,3 km280 m17
F-INFANTIL ≥ 2005Runner chooses 09:3011:153,9 km115 m15
F-JUVENIL ≥ 2001Runner chooses 09:3011:154,7 km160 m14
F-SENIOR-A  Runner chooses 09:3011:154,8 km180 m16
F-SENIOR-B  Runner chooses 09:3011:154,2 km155 m15
F-VETERANA-A ≤ 1984Runner chooses 09:3011:155,5 km215 m16
F-VETERANA-B ≤ 1974Runner chooses 09:3011:155,4 km205 m17
F-VETERANA-C ≤ 1964Runner chooses 09:3011:155,1 km190 m14
F-VETERANA-D ≤ 1954Runner chooses 09:3011:154,0 km190 m14
M-ALEVIN ≥ 2007Runner chooses 09:3011:153,1 km85 m14
M-CADETE ≥ 2003Runner chooses 09:3011:154,4 km150 m17
M-ELITE ≤ 2003Runner chooses 09:3011:157,8 km365 m17
M-INFANTIL ≥ 2005Runner chooses 09:3011:154,3 km120 m16
M-JUVENIL ≥ 2001Runner chooses 09:3011:155,2 km215 m15
M-SENIOR-A  Runner chooses 09:3011:155,3 km200 m17
M-SENIOR-B  Runner chooses 09:3011:154,4 km195 m16
M-VETERANO-A ≤ 1984Runner chooses 09:3011:156,8 km275 m16
M-VETERANO-B ≤ 1974Runner chooses 09:3011:156,0 km240 m15
M-VETERANO-C ≤ 1964Runner chooses 09:3011:155,4 km230 m15
M-VETERANO-D ≤ 1954Runner chooses 09:3011:154,8 km230 m14
OPEN-AMARILLO  Free start 09:3011:153,0 km80 m12
OPEN-EQUIPOS  Free start 09:3011:153,7 km115 m13
OPEN-NARANJA  Free start 09:3011:153,6 km115 m13
OPEN-ROJO  Free start 09:3011:154,1 km125 m14
Legal note