2020
feb
23
Calares de Juana, Alhama
Fecha:
domingo 23 febrero 2020
Organiza:
Murcia-O Contactar
Web del evento:
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Más información:
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga escolar de invierno 2020, Liga regional murciana O-Pie 2020
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:15
Mapa: CALARES DE JUANA
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Jesús Mª Bernal Gómez
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2008-2009Salida libre 10:00-11:151,8 km55 m10
E-BENJAMIN 2010-2011Salida libre 10:00-11:151,8 km55 m9
E-INFANTIL 2006-2007Salida libre 10:00-11:152,5 km95 m12
F-12 ≥ 2008Salida libre 10:00-11:151,8 km55 m10
F-14 ≥ 2006Salida libre 10:00-11:152,5 km95 m12
F-16 ≥ 2004Salida libre 10:00-11:153,2 km100 m15
F-18 ≥ 2002Salida libre 10:00-11:154,7 km140 m17
F-21A  Salida libre 10:00-11:157,7 km205 m22
F-21B  Salida libre 10:00-11:154,7 km140 m17
F-35 ≤ 1985Salida libre 10:00-11:156,2 km180 m22
F-45 ≤ 1975Salida libre 10:00-11:154,2 km120 m15
F-55 ≤ 1965Salida libre 10:00-11:153,2 km100 m15
F-65 ≤ 1955Salida libre 10:00-11:153,2 km100 m15
M-12 ≥ 2008Salida libre 10:00-11:152,5 km95 m12
M-14 ≥ 2006Salida libre 10:00-11:153,2 km100 m15
M-16 ≥ 2004Salida libre 10:00-11:154,7 km140 m17
M-18 ≥ 2002Salida libre 10:00-11:155,4 km165 m18
M-21A  Salida libre 10:00-11:159,1 km295 m28
M-21B  Salida libre 10:00-11:155,4 km165 m18
M-35 ≤ 1985Salida libre 10:00-11:158,7 km205 m25
M-45 ≤ 1975Salida libre 10:00-11:157,7 km205 m22
M-55 ≤ 1965Salida libre 10:00-11:156,2 km180 m22
M-65 ≤ 1955Salida libre 10:00-11:154,2 km120 m15
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:151,8 km55 m10
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 10:00-11:156,2 km180 m22
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:152,5 km95 m12
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:155,4 km165 m18
Aviso legal