Media
Fecha: |
sábado, 25 feb 2023 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
Campeonato Nacional Militar, World Ranking Event, Liga española O-Pie |
Mapa: |
Coto de las Maravillas |
Cómo llegar: |
Aparcamiento |
Trazador: |
Salvador Martínez Cánovas |
Orden de paso: |
En línea |
Distancia: |
Media/Middle |
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. | Cuota inscripción | RECARGO No FEDO/FPO | Alquiler tarjeta SI |
F-12 | ≥ 2011 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-14 | ≥ 2009 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-16 | ≥ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-16/18 | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-18E | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-20E | ≥ 2003 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-21A | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-21B | ≤ 2002 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-35A | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-35B | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-40 | ≤ 1983 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-45 | ≤ 1978 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-50 | ≤ 1973 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-55 | ≤ 1968 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-60 | ≤ 1963 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-65 | ≤ 1958 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-70 | ≤ 1953 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-75 | ≤ 1948 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-E | ≤ 2007 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-12 | ≥ 2011 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-14 | ≥ 2009 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-16 | ≥ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-16/18 | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-18E | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-20E | ≥ 2003 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-21A | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-21B | ≤ 2002 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-35A | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-35B | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-40 | ≤ 1983 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-45 | ≤ 1978 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-50 | ≤ 1973 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-55 | ≤ 1968 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-60 | ≤ 1963 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-65 | ≤ 1958 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-70 | ≤ 1953 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-75 | ≤ 1948 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-E | ≤ 2007 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-AMARILLO | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NARANJA | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NEGRO-F | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NEGRO-M | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-ROJO-F | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-ROJO-M | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
U-10 | ≥ 2013 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
Sprint
Fecha: |
sábado, 25 feb 2023 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
Liga española Sprint |
Mapa: |
Cehegín |
Cómo llegar: |
Aparcamiento |
Trazador: |
Francisco Javier Gómez Torrente |
Orden de paso: |
En línea |
Distancia: |
Sprint |
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. | Cuota inscripción | RECARGO No FEDO/FPO | Alquiler tarjeta SI |
F-12 | ≥ 2011 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-14 | ≥ 2009 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-16 | ≥ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-16/18 | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-18E | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-20E | ≥ 2003 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-21A | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-21B | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-35A | ≤ 1988 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-35B | ≤ 1988 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-40 | ≤ 1983 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-45 | ≤ 1978 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-50 | ≤ 1973 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-55 | ≤ 1968 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-60 | ≤ 1963 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-65 | ≤ 1958 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-70 | ≤ 1953 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-75 | ≤ 1948 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-E | ≤ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-12 | ≥ 2011 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-14 | ≥ 2009 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-16 | ≥ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-16/18 | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-18E | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-20E | ≥ 2003 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-21A | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-21B | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-35A | ≤ 1988 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-35B | ≤ 1988 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-40 | ≤ 1983 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-45 | ≤ 1978 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-50 | ≤ 1973 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-55 | ≤ 1968 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-60 | ≤ 1963 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-65 | ≤ 1958 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-70 | ≤ 1953 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-75 | ≤ 1948 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-E | ≤ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-AMARILLO | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NARANJA | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NEGRO-F | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NEGRO-M | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-ROJO-F | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-ROJO-M | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
U-10 | ≥ 2013 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
Larga
Fecha: |
domingo, 26 feb 2023 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
Campeonato Nacional Militar, World Ranking Event, Liga española O-Pie |
Mapa: |
Coto de las Maravillas |
Cómo llegar: |
Aparcamiento |
Trazador: |
José Aº García Murcia |
Orden de paso: |
En línea |
Distancia: |
Larga/Long |
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. | Cuota inscripción | RECARGO No FEDO/FPO | Alquiler tarjeta SI |
F-12 | ≥ 2011 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-14 | ≥ 2009 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-16 | ≥ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-16/18 | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-18E | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-20E | ≥ 2003 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-21A | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-21B | ≤ 2002 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-35A | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-35B | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-40 | ≤ 1983 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-45 | ≤ 1978 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-50 | ≤ 1973 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-55 | ≤ 1968 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-60 | ≤ 1963 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-65 | ≤ 1958 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-70 | ≤ 1953 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-75 | ≤ 1948 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
F-E | ≤ 2007 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-12 | ≥ 2011 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-14 | ≥ 2009 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-16 | ≥ 2007 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-16/18 | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-18E | ≥ 2005 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-20E | ≥ 2003 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-21A | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-21B | ≤ 2002 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-35A | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-35B | ≤ 1988 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-40 | ≤ 1983 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-45 | ≤ 1978 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-50 | ≤ 1973 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-55 | ≤ 1968 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-60 | ≤ 1963 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-65 | ≤ 1958 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-70 | ≤ 1953 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-75 | ≤ 1948 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
M-E | ≤ 2007 | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-AMARILLO | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NARANJA | | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NEGRO-F | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-NEGRO-M | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-ROJO-F | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
OPEN-ROJO-M | | 12,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
U-10 | ≥ 2013 | 8,00€ | +3,00€ | +3,00€ |
Intermedia
Fecha: |
lunes, 27 feb 2023 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
Campeonato Nacional Militar |
Mapa: |
Coto de las Maravillas |
Cómo llegar: |
Aparcamiento |
Trazador: |
Jesús María Bernal Gómez |
Orden de paso: |
En línea |
Distancia: |
Intermedia/Intermediate |
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 5,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. | Cuota inscripción | RECARGO No FEDO/FPO | Alquiler tarjeta SI |
F-12 | ≥ 2011 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-14 | ≥ 2009 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-16 | ≥ 2007 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-18 | ≥ 2005 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-21A | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-21B | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-35 | ≤ 1988 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-45 | ≤ 1978 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-55 | ≤ 1968 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-65 | ≤ 1958 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
F-E | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-12 | ≥ 2011 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-14 | ≥ 2009 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-16 | ≥ 2007 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-18 | ≥ 2005 | 4,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-21A | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-21B | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-35 | ≤ 1988 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-45 | ≤ 1978 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-55 | ≤ 1968 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-65 | ≤ 1958 | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
M-E | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |
OPEN-AMARILLO | | 4,00€ | +1,00€ | +2,00€ |
OPEN-NARANJA | | 4,00€ | +1,00€ | +2,00€ |
OPEN-ROJO | | 6,00€ | +3,00€ | +2,00€ |