Larga - Long WRE
Fecha: |
sábado, 29 feb 2020 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
World Ranking Event, Liga española O-Pie |
Mapa: |
|
Trazador: |
|
Orden de paso: |
|
Distancia: |
|
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 4,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. |
CORRELIN | |
F-12 | ≥ 2008 |
F-14 | ≥ 2006 |
F-16/18 | ≥ 2002 |
F-16E | ≥ 2004 |
F-18E | ≥ 2002 |
F-20E | ≥ 2000 |
F-21A | |
F-21B | ≤ 1999 |
F-35A | ≤ 1985 |
F-35B | ≤ 1985 |
F-40 | ≤ 1980 |
F-45 | ≤ 1975 |
F-50 | ≤ 1970 |
F-55 | ≤ 1965 |
F-60 | ≤ 1960 |
F-65 | ≤ 1955 |
F-70 | ≤ 1950 |
F-E | ≤ 2004 |
M-12 | ≥ 2008 |
M-14 | ≥ 2006 |
M-16/18 | ≥ 2002 |
M-16E | ≥ 2004 |
M-18E | ≥ 2002 |
M-20E | ≥ 2000 |
M-21A | |
M-21B | ≤ 1999 |
M-35A | ≤ 1985 |
M-35B | ≤ 1985 |
M-40 | ≤ 1980 |
M-45 | ≤ 1975 |
M-50 | ≤ 1970 |
M-55 | ≤ 1965 |
M-60 | ≤ 1960 |
M-65 | ≤ 1955 |
M-70 | ≤ 1950 |
M-E | ≤ 2004 |
OPEN-AMARILLO | |
OPEN-NARANJA | |
OPEN-NEGRO | |
OPEN-ROJO | |
U-10 | ≥ 2010 |
Sprint WRE
Fecha: |
sábado, 29 feb 2020 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
World Ranking Event Sprint, Liga española Sprint |
Mapa: |
|
Trazador: |
|
Orden de paso: |
|
Distancia: |
|
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 4,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. |
F-12 | ≥ 2008 |
F-14 | ≥ 2006 |
F-16/18 | ≥ 2002 |
F-16E | ≥ 2004 |
F-18E | ≥ 2002 |
F-20E | ≥ 2000 |
F-21A | |
F-21B | |
F-35A | ≤ 1985 |
F-35B | ≤ 1985 |
F-40 | ≤ 1980 |
F-45 | ≤ 1975 |
F-50 | ≤ 1970 |
F-55 | ≤ 1965 |
F-60 | ≤ 1960 |
F-65 | ≤ 1955 |
F-70 | ≤ 1950 |
F-E | ≤ 2004 |
M-12 | ≥ 2008 |
M-14 | ≥ 2006 |
M-16/18 | ≥ 2002 |
M-16E | ≥ 2004 |
M-18E | ≥ 2002 |
M-20E | ≥ 2000 |
M-21A | |
M-21B | |
M-35A | ≤ 1985 |
M-35B | ≤ 1985 |
M-40 | ≤ 1980 |
M-45 | ≤ 1975 |
M-50 | ≤ 1970 |
M-55 | ≤ 1965 |
M-60 | ≤ 1960 |
M-65 | ≤ 1955 |
M-70 | ≤ 1950 |
M-E | ≤ 2004 |
OPEN-AMARILLO | |
OPEN-NARANJA | |
OPEN-NEGRO | |
OPEN-ROJO | |
U-10 | ≥ 2010 |
Media - Middle WRE
Fecha: |
domingo, 01 mar 2020 |
Modalidad: |
Orientación a pie |
Valedera para: |
World Ranking Event, Liga española O-Pie |
Mapa: |
|
Trazador: |
|
Orden de paso: |
|
Distancia: |
|
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 4,00 € para todo el evento
Categoría | Año nac. |
CORRELIN | |
F-12 | ≥ 2008 |
F-14 | ≥ 2006 |
F-16/18 | ≥ 2002 |
F-16E | ≥ 2004 |
F-18E | ≥ 2002 |
F-20E | ≥ 2000 |
F-21A | |
F-21B | ≤ 1999 |
F-35A | ≤ 1985 |
F-35B | ≤ 1985 |
F-40 | ≤ 1980 |
F-45 | ≤ 1975 |
F-50 | ≤ 1970 |
F-55 | ≤ 1965 |
F-60 | ≤ 1960 |
F-65 | ≤ 1955 |
F-70 | ≤ 1950 |
F-E | ≤ 2004 |
M-12 | ≥ 2008 |
M-14 | ≥ 2006 |
M-16/18 | ≥ 2002 |
M-16E | ≥ 2004 |
M-18E | ≥ 2002 |
M-20E | ≥ 2000 |
M-21A | |
M-21B | ≤ 1999 |
M-35A | ≤ 1985 |
M-35B | ≤ 1985 |
M-40 | ≤ 1980 |
M-45 | ≤ 1975 |
M-50 | ≤ 1970 |
M-55 | ≤ 1965 |
M-60 | ≤ 1960 |
M-65 | ≤ 1955 |
M-70 | ≤ 1950 |
M-E | ≤ 2004 |
OPEN-AMARILLO | |
OPEN-NARANJA | |
OPEN-NEGRO | |
OPEN-ROJO | |
U-10 | ≥ 2010 |